×

【閉店】店舗一覧

検索結果:15,034
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
2020/01 閉店 ライジング二戸 カネマツグループ(ライジング) 岩手県二戸市 170 96 266
閉店 ライジング東店 カネマツグループ(ライジング) 青森県西津軽郡 0 192 192
2023/03/31 閉店 ライジング平岡 カネマツグループ(ライジング) 北海道札幌市清田区 320 164 484
2022/05/08 閉店 ライジング三沢 カネマツグループ(ライジング) 青森県三沢市 180 102 282
2021/09/26 閉店 ライジング港町 カネマツグループ(ライジング) 青森県青森市 252 128 380
2018 閉店 ライジング宮町 カネマツグループ(ライジング) 宮城県仙台市青葉区 320 160 480
2020/04/21 閉店 ライジング芽室 カネマツグループ(ライジング) 北海道河西郡 240 88 328
2022/04/10 閉店 ライジング留萌 カネマツグループ(ライジング) 北海道留萌市 256 120 376
2014/02/28 閉店 ライズ 未調査 東京都台東区 157 77 234
閉店 RISE 未調査 神奈川県茅ヶ崎市 0 81 81
閉店 ライズ 恵南グループ 神奈川県相模原市緑区 192 87 279
2023/01/29 閉店 LIDEN 平川商事グループ(夢球殿) 東京都八王子市 184 164 348
2023/01/17 閉店 ライト京極 加世田京極グループ(京極) 鹿児島県南さつま市 160 53 213
閉店 ライト駒ヶ根店 竹村工業グループ 長野県駒ヶ根市 160 72 232
2023/01/29 閉店 ライトハウスパラディソ塩釜 扇屋商事グループ(パラディソ) 宮城県塩竃市 196 0 196
閉店 ライト松川店 竹村工業グループ 長野県下伊那郡 120 80 200
閉店 LIVE 未調査 埼玉県熊谷市 119 112 231
2022/11/20 閉店 ライブガーデン鹿沼インター店 五月女総合プロダクトグループ(ライブガーデン) 栃木県鹿沼市 280 140 420
2020/03 閉店 ライブガーデン大平 五月女総合プロダクトグループ(ライブガーデン) 栃木県栃木市 192 111 303
閉店 LIVE NEW 本陣グループ 茨城県つくば市 224 114 338
閉店 ライボン 未調査 三重県伊賀市 0 0 0
2012/01 閉店 ライムライト 石橋興産グループ 大阪府池田市 240 120 360
2013/08/19 閉店 ライン各務原店 ライングループ(スクエア) 岐阜県各務原市 239 36 275
閉店 ラウェール大島店 光喜グループ(ラウェール) 東京都江東区 151 59 210
閉店 羅臼遊技場 泰斗グループ 北海道目梨郡 80 52 132
閉店 ラ・カータスロット2000 瑞鳳グループ(ラ・カータ) 栃木県足利市 0 200 200
閉店 ラ・ガールイワクラ トリプル・Aグループ 愛知県岩倉市 0 0 0
2021/10 閉店 ラクーン エステートオリビエグループ(ラクーン) 大阪府摂津市 167 84 251
閉店 ラ・グーン スロット館 ミナミグループ 神奈川県横浜市中区 0 286 286
閉店 ラ・グーン日野店 ミナミグループ 神奈川県横浜市港南区 239 61 300