マルハン旭川店 【閉店】
店舗名 | マルハン旭川店 【閉店】 | 総台数 | 480台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒070-0014 北海道旭川市新星町882-23 |
パチンコ台数 | 320台 | グループ名 | マルハングループ | スロット台数 | 160台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://www.maruhan.co.jp/service/hall_hkd012.html |
「マルハン旭川店」を含む記事
-
マルハン旭川永山店(2021年5月1日リニューアル・北海道)
2021/05/06
-
マルハン旭川西店(2021年4月28日リニューアル・北海道)
2021/04/27
-
マルハン旭川永山店(2021年3月12日リニューアル・北海道)
2021/03/11
-
マルハン旭川永山店(2021年1月14日リニューアル・北海道)
2021/01/14
-
マルハン旭川西店(2020年10月17日リニューアル・北海道)
2020/10/19
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | マルハン旭川店 | マルハングループ | 北海道旭川市 | 320 | 160 | 480 |
閉店 | 夢屋豊岡店 | ダイナムグループ | 北海道旭川市 | 224 | 120 | 344 |
閉店 | ミリオーネ | イーグループ | 北海道旭川市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | ベガスベガス旭川店 | ベガスベガスグループ | 北海道旭川市 | 440 | 360 | 800 |
営業中 | ビッグトマト豊岡店 | 慶プランニンググループ(ビッグトマト) | 北海道旭川市 | 384 | 237 | 621 |
閉店 | ビッグスロット旭川店 | 三慶グループ(ビッグスロット) | 北海道旭川市 | 0 | 346 | 346 |
営業中 | ビッグエーコー旭川流通団地店 | 丸大産業グループ(パチンコビッグエーコー) | 北海道旭川市 | 0 | 294 | 294 |
営業中 | パーラートーエー豊岡店 | トーエー企業グループ(パーラートーエー) | 北海道旭川市 | 272 | 250 | 522 |
閉店 | パーラー太陽永山店 | 太陽グループ(パーラー太陽) | 北海道旭川市 | 288 | 108 | 396 |
閉店 | パーラーキャプテン | パーラーキャプテングループ | 北海道旭川市 | 98 | 0 | 98 |
営業中 | パチンコボンボン永山店 | 幸福企業グループ(パチンコボンボン) | 北海道旭川市 | 360 | 297 | 657 |
営業中 | パチンコボンボン豊岡店 | 幸福企業グループ(パチンコボンボン) | 北海道旭川市 | 185 | 107 | 292 |
閉店 | パチンコプラザタイム7条店 | 錏己有画グループ | 北海道旭川市 | 298 | 61 | 359 |
閉店 | ネバーランド旭川店 | カシマグループ(ポパイ) | 北海道旭川市 | 432 | 216 | 648 |
営業中 | ダイナム旭川店 | ダイナムグループ | 北海道旭川市 | 320 | 140 | 460 |
閉店 | スーパーハイペリオンセブン旭川店 | ブラストグループ(スーパーハイペリオンセブン) | 北海道旭川市 | 288 | 72 | 360 |
閉店 | Slot Club 夢屋旭川店 | ダイナムグループ | 北海道旭川市 | 0 | 189 | 189 |
閉店 | ジャパン永山環状店 | 三共物産グループ | 北海道旭川市 | 329 | 148 | 477 |
閉店 | ガリバー | 未調査 | 北海道旭川市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | イーグル9旭川店 | 正栄プロジェクトグループ(イーグル) | 北海道旭川市 | 0 | 384 | 384 |
営業中 | アルファ南4条店 | 山本ビルグループ(アルファ) | 北海道旭川市 | 320 | 150 | 470 |
営業中 | アルファ豊岡店 | 山本ビルグループ(アルファ) | 北海道旭川市 | 240 | 260 | 500 |
営業中 | アルファ環状店 | 山本ビルグループ(アルファ) | 北海道旭川市 | 284 | 163 | 447 |
閉店 | Apple | ブラストグループ(スーパーハイペリオンセブン) | 北海道旭川市 | 248 | 80 | 328 |
閉店 | 旭川ひまわり | 合田観光商事グループ(ひまわり) | 北海道旭川市 | 264 | 176 | 440 |
閉店 | 旭川ドーム | 松見商事グループ(旭川ドーム) | 北海道旭川市 | 252 | 188 | 440 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |