ガーデン新座 【閉店】
店舗名 | ガーデン新座 【閉店】 | 総台数 | 456台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒352-0011 埼玉県新座市野火止8-5-35 |
パチンコ台数 | 360台 | グループ名 | 遊楽グループ(ガーデン) | スロット台数 | 96台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 2019/08 | 備考 | |
店舗URL | http://www.p-world.co.jp/saitama/garden-niiza.htm |
「ガーデン新座」を含む記事
-
ミッド・ガーデン新発田店(2021年4月28日リニューアル・新潟県)
2021/04/30
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▲ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ガーデン新座 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県新座市 | 360 | 96 | 456 |
閉店 | あさかセンター | あさかセンターグループ | 埼玉県朝霞市 | 117 | 72 | 189 |
閉店 | エイト朝霞北口駅前店 | あさかセンターグループ | 埼玉県朝霞市 | 174 | 69 | 243 |
閉店 | リッチ | アミーゴグループ | 埼玉県朝霞市 | 102 | 51 | 153 |
閉店 | パーラーシティ201 | アンコーポレーショングループ | 埼玉県朝霞市 | 255 | 158 | 413 |
閉店 | スロットクラブフリーダ | アンコーポレーショングループ | 埼玉県新座市 | 0 | 200 | 200 |
営業中 | トワーズ新座店 | オザムグループ(トワーズ) | 埼玉県新座市 | 440 | 200 | 640 |
営業中 | グランドオータ新座駅前店 | オータグループ(サンシャイン) | 埼玉県新座市 | 516 | 466 | 982 |
閉店 | ジャンボ | キヨセ産業グループ | 埼玉県新座市 | 240 | 56 | 296 |
閉店 | コンサートホール北朝霞スロット館 | コンチェルトグループ(コンサートホール) | 埼玉県朝霞市 | 0 | 205 | 205 |
営業中 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | ジャムフレンドグループ | 埼玉県朝霞市 | 540 | 358 | 898 |
閉店 | ニューマックス | ニューフライトグループ | 埼玉県朝霞市 | 234 | 75 | 309 |
閉店 | ミッド・ガーデン朝霞店 | ピーアークグループ | 埼玉県朝霞市 | 216 | 171 | 387 |
閉店 | Laフェスタ朝霞南口駅前店 | ピーアークグループ | 埼玉県朝霞市 | 299 | 0 | 299 |
営業中 | ピーアーク朝霞 | ピーアークグループ | 埼玉県朝霞市 | 201 | 191 | 392 |
営業中 | ミリオン1100朝霞店 | ミリオンインターナショナルグループ(ミリオン) | 埼玉県朝霞市 | 520 | 481 | 1,001 |
閉店 | 近江商事 | ロジックグループ | 埼玉県朝霞市 | 28 | 0 | 28 |
営業中 | ニューダイエイ | 三栄グループ(成増会館) | 埼玉県新座市 | 357 | 158 | 515 |
閉店 | ニューダイエイⅡ | 三栄グループ(成増会館) | 埼玉県新座市 | 269 | 0 | 269 |
閉店 | パーラートキオ | 原産業グループ | 埼玉県新座市 | 113 | 108 | 221 |
営業中 | やすだ朝霞店 | 安田屋グループ(やすだ) | 埼玉県朝霞市 | 480 | 320 | 800 |
営業中 | 一番舘新座店 | 山和グループ(一番舘) | 埼玉県新座市 | 440 | 280 | 720 |
閉店 | シーガル | 未調査 | 埼玉県新座市 | 0 | 48 | 48 |
営業中 | 朝霞ウノ | 東和産業グループ(UNO) | 埼玉県朝霞市 | 344 | 228 | 572 |
営業中 | コトブキプラスα新座店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 埼玉県新座市 | 158 | 144 | 302 |
営業中 | コトブキプラス新座店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 埼玉県新座市 | 208 | 133 | 341 |
閉店 | ガーデン北朝霞W | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県朝霞市 | 200 | 0 | 200 |
閉店 | オータカ | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県朝霞市 | 256 | 0 | 256 |
閉店 | スロットステーションワイズ朝霞 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県朝霞市 | 0 | 145 | 145 |
営業中 | ガーデン北朝霞 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県朝霞市 | 245 | 206 | 451 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2019/07/11
リニューアル等
5円スロット再導入
画像を見る
2019/03/22
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
2018/09/07
リニューアル等
設備変更
画像を見る
2018/08/08
リニューアル等
設備変更
画像を見る
2018/04/28
リニューアル等
営業一新
画像を見る
2018/01/12
リニューアル等
設備変更
画像を見る
2017/04/28
リニューアル等
店内設備変更
画像を見る
2016/03/10
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2016/02/05
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
2016/01/22
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2015/12/25
リニューアル等
1円パチンコ増台
画像を見る
2015/03/21
リニューアル等
営業システム変更
画像を見る
2014/12/19
リニューアル等
2円パチンコ導入
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2019/07/11 | リニューアル等 | 5円スロット再導入 | 画像を見る |
2019/03/22 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |
2018/09/07 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |
2018/08/08 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |
2018/04/28 | リニューアル等 | 営業一新 | 画像を見る |
2018/01/12 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |
2017/04/28 | リニューアル等 | 店内設備変更 | 画像を見る |
2016/03/10 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2016/02/05 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |
2016/01/22 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2015/12/25 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 | 画像を見る |
2015/03/21 | リニューアル等 | 営業システム変更 | 画像を見る |
2014/12/19 | リニューアル等 | 2円パチンコ導入 | 画像を見る |