ザ・チャンス青梅新町店 【閉店】
店舗名 | ザ・チャンス青梅新町店 【閉店】 | 総台数 | 300台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒198-0024 東京都青梅市新町9-2015-19 |
パチンコ台数 | 156台 | グループ名 | むさし商事グループ(ザ・チャンス) | スロット台数 | 144台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://www.chance634.co.jp |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ザ・チャンス青梅新町店 | むさし商事グループ(ザ・チャンス) | 東京都青梅市 | 156 | 144 | 300 |
営業中 | マルハン青梅新町店 | マルハングループ | 東京都青梅市 | 0 | 683 | 683 |
営業中 | トワーズ青梅IC店 | オザムグループ(トワーズ) | 東京都青梅市 | 520 | 200 | 720 |
営業中 | オリエントインペリアルホール | オリエント企画グループ(オリエント) | 東京都青梅市 | 252 | 134 | 386 |
営業中 | サンフラワー瑞穂店 | アクティベートグループ(サンフラワー) | 東京都西多摩郡 | 256 | 338 | 594 |
営業中 | マルハン青梅店 | マルハングループ | 東京都青梅市 | 720 | 0 | 720 |
営業中 | トワーズ小作駅前店 | オザムグループ(トワーズ) | 東京都羽村市 | 160 | 40 | 200 |
営業中 | トワーズ瑞穂店 | オザムグループ(トワーズ) | 東京都西多摩郡 | 288 | 132 | 420 |
営業中 | フェイス1100瑞穂店 | フェイスグループ | 東京都西多摩郡 | 616 | 421 | 1,037 |
営業中 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 瑞鳳グループ(ラ・カータ) | 東京都西多摩郡 | 681 | 430 | 1,111 |
営業中 | オゼック羽村 | オザキエンタープライズグループ(オゼック) | 東京都羽村市 | 152 | 72 | 224 |
営業中 | トワーズ羽村店 | オザムグループ(トワーズ) | 東京都羽村市 | 324 | 180 | 504 |
閉店 | パーラーY’z | 山清グループ | 東京都青梅市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | コスミック青梅店 | コスモGTグループ(コスミック) | 東京都青梅市 | 560 | 160 | 720 |
閉店 | パーラーファンタジア | パーラーファンタジアグループ | 東京都青梅市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | SUPERたけちゃん | SUPERたけちゃんグループ | 東京都青梅市 | 312 | 94 | 406 |
閉店 | スコーピオン青梅店 | フリードグループ(スコーピオン) | 東京都青梅市 | 0 | 192 | 192 |
閉店 | パーラーオリエント小作店 | オリエント企画グループ(オリエント) | 東京都羽村市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | アンジェラス | アンジェラスグループ | 東京都羽村市 | 168 | 78 | 246 |
閉店 | ニューパール | ニューパールグループ | 東京都羽村市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | トワーズ青梅店 | オザムグループ(トワーズ) | 東京都青梅市 | 288 | 128 | 416 |
閉店 | ダイエー瑞穂店 | ダイエーグループ(ダイエー) | 東京都西多摩郡 | 616 | 208 | 824 |
閉店 | ニラク瑞穂店 | ニラクグループ | 東京都西多摩郡 | 320 | 160 | 480 |
閉店 | ジャラン瑞穂店 | リベラ・ゲーミング・オペレーションズグループ(ジャラン) | 東京都西多摩郡 | 560 | 255 | 815 |
閉店 | クリエ瑞穂店 | リベラ・ゲーミング・オペレーションズグループ(ジャラン) | 東京都西多摩郡 | 560 | 320 | 880 |
閉店 | ロッキー瑞穂店 | 平山企画グループ | 東京都西多摩郡 | 356 | 80 | 436 |
閉店 | トワーズ羽村駅前店 | オザムグループ(トワーズ) | 東京都羽村市 | 144 | 55 | 199 |
閉店 | 3番 | 3番グループ | 東京都羽村市 | 174 | 105 | 279 |
閉店 | レーザー瑞穂店 | 未調査 | 東京都西多摩郡 | 61 | 57 | 118 |
閉店 | 太陽 | 未調査 | 東京都西多摩郡 | 55 | 21 | 76 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |