東横二番館 【閉店】
店舗名 | 東横二番館 【閉店】 | 総台数 | |
---|---|---|---|
住所 | 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町29 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | 東横商事グループ(東横フェスタ) | スロット台数 | - |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総▼ | ||||
閉店 | 東横二番館 | 東横商事グループ(東横フェスタ) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | 新!ガーデン戸塚 | 遊楽グループ(ガーデン) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 492 | 508 | 1,000 |
閉店 | センチュリー戸塚 | 遊楽グループ(ガーデン) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 450 | 258 | 708 |
営業中 | エランドール | E・クライスグループ(エランドール) | 神奈川県横浜市泉区 | 377 | 239 | 616 |
営業中 | 東横フェスタ2 | 東横商事グループ(東横フェスタ) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 504 | 96 | 600 |
閉店 | 東横フェスタ7 | 東横商事グループ(東横フェスタ) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 320 | 200 | 520 |
閉店 | 東横フェスタ5 | 東横商事グループ(東横フェスタ) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 396 | 108 | 504 |
閉店 | 東横フェスタ9 | 東横商事グループ(東横フェスタ) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 320 | 170 | 490 |
閉店 | 東横五番館 | 東横商事グループ(東横フェスタ) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 335 | 112 | 447 |
閉店 | パチンコ桃太郎 | 石黒総合食品グループ(パチンコ桃太郎) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 313 | 133 | 446 |
閉店 | パーラーキングコング | 未調査 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 320 | 91 | 411 |
営業中 | BRAJAN | 荒井商事グループ(BRAJAN) | 神奈川県横浜市栄区 | 234 | 174 | 408 |
営業中 | 東横フェスタ1 | 東横商事グループ(東横フェスタ) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 309 | 74 | 383 |
閉店 | パーラーキクヤ | 東横商事グループ(東横フェスタ) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 224 | 95 | 319 |
閉店 | ジョイフルパーラーアーバン戸塚駅前店 | ゴールデン東京グループ(ゴールデン大宝) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 173 | 99 | 272 |
閉店 | 東横六番館 | 東横商事グループ(東横フェスタ) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 132 | 100 | 232 |
営業中 | 東横フェスタ3 | 東横商事グループ(東横フェスタ) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 0 | 200 | 200 |
閉店 | UNION Girls. | 未調査 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 0 | 80 | 80 |
閉店 | プラザエイト | 東横商事グループ(東横フェスタ) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 0 | 0 | 0 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |