よろこびの街100万ドル高田店
店舗名 | よろこびの街100万ドル高田店 | 総台数 | 707台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒381-0034 長野県長野市高田字五反田1724-1 |
パチンコ台数 | 403台[4.39][1.10] | グループ名 | アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) | スロット台数 | 304台[21.74][5.49] |
喫煙環境 | 屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/nagano/100man-takada.htm |
「よろこびの街100万ドル高田店」を含む記事
-
よろこびの街100万ドル高田店(2020年12月22日リニューアル・長野県)
2020/12/22
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▼ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | よろこびの街100万ドル高田店 | アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) | 長野県長野市 | 403 | 304 | 707 |
営業中 | マルハンメガシティ長野 | マルハングループ | 長野県長野市 | 671 | 600 | 1,271 |
閉店 | ライオンズEs | アドバンスグループ(スーパーライオンズ) | 長野県長野市 | 0 | 245 | 245 |
営業中 | メトロ東和田店 | メトロ商事グループ(メトロ) | 長野県長野市 | 444 | 172 | 616 |
閉店 | OMOSHIRO SQUARE JINOS東長野店 | アプログループ | 長野県長野市 | 186 | 256 | 442 |
営業中 | パーラーゴッド権堂店 | グランドグループ(グランド、ゴッド) | 長野県長野市 | 192 | 192 | 384 |
営業中 | e-asahi長野稲葉店 | ATHREE CANVASグループ(ニューアサヒ) | 長野県長野市 | 304 | 335 | 639 |
閉店 | ニチエイ長野東通り店 | ジェーリンクスグループ(No.1) | 長野県長野市 | 128 | 145 | 273 |
閉店 | チャンピオンみわ店 | 共和観光グループ(チャンピオン) | 長野県長野市 | 240 | 56 | 296 |
営業中 | チャンピオンBelz | 共和観光グループ(チャンピオン) | 長野県長野市 | 0 | 240 | 240 |
閉店 | チャンピオン長野店 | 共和観光グループ(チャンピオン) | 長野県長野市 | 243 | 38 | 281 |
閉店 | 大使館長野店 | メトロ商事グループ(メトロ) | 長野県長野市 | 208 | 60 | 268 |
閉店 | パチンコキング | ギャラリーキンググループ | 長野県長野市 | 250 | 46 | 296 |
閉店 | 王様 | 王様グループ | 長野県長野市 | 144 | 64 | 208 |
閉店 | 王様2 | 王様グループ | 長野県長野市 | 96 | 69 | 165 |
閉店 | エクセル長池 | サンスターグループ(ニューエクセル) | 長野県長野市 | 200 | 40 | 240 |
閉店 | エクセル三輪 | サンスターグループ(ニューエクセル) | 長野県長野市 | 200 | 36 | 236 |
営業中 | 銀星 | 新生グループ(銀星) | 長野県長野市 | 0 | 152 | 152 |
営業中 | 銀星NEO | 新生グループ(銀星) | 長野県長野市 | 220 | 0 | 220 |
閉店 | メトロ大豆島店 | メトロ商事グループ(メトロ) | 長野県長野市 | 210 | 84 | 294 |
閉店 | パチンコラッキー | 千成商事グループ | 長野県長野市 | 171 | 48 | 219 |
閉店 | パーラーアンバサ | 犀川観光グループ | 長野県長野市 | 140 | 122 | 262 |
閉店 | 出玉処玉遊長野店 | 三恵産業グループ | 長野県長野市 | 180 | 108 | 288 |
閉店 | DIVAS(ディーバス権堂) | 共立グループ(DIVAS(ディーバス)) | 長野県長野市 | 140 | 96 | 236 |
営業中 | スーパーライオンズ大豆島店 | アドバンスグループ(スーパーライオンズ) | 長野県長野市 | 471 | 154 | 625 |
閉店 | パーラーゆめりあ | アドバンスグループ(スーパーライオンズ) | 長野県長野市 | 178 | 93 | 271 |
閉店 | フラミンゴ | スーパーハリウッドグループ | 長野県長野市 | 0 | 176 | 176 |
閉店 | 長野スリーセブン | 中野開発グループ(長野スリーセブン) | 長野県長野市 | 180 | 30 | 210 |
閉店 | スロットクラブ メトロ長池店 | メトロ商事グループ(メトロ) | 長野県長野市 | 0 | 178 | 178 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/06/04
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2024/05/08
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2021/08/07
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2020/12/22
リニューアル等
貸メダル料金変更(2円スロット→5円スロット)
画像を見る
2019/10/07
リニューアル等
営業形態変更
画像を見る
2019/01/11
リニューアル等
2円スロット新設
画像を見る
2018/04/27
リニューアル等
1円パチンコ増台
画像を見る
2018/01/10
リニューアル等
パチンコ全台データランプ変更
画像を見る
2017/12/27
リニューアル等
-
画像を見る
2016/06/11
リニューアル等
-
画像を見る
2016/01/30
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
2015/04/25
リニューアル等
LED照明導入、リフレッシュシャワー設置
画像を見る
2014/09/12
リニューアル等
データランプ変更
画像を見る
2014/02/01
リニューアル等
スロットデータランプ変更
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/06/04 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2024/05/08 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2021/08/07 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2020/12/22 | リニューアル等 | 貸メダル料金変更(2円スロット→5円スロット) | 画像を見る |
2019/10/07 | リニューアル等 | 営業形態変更 | 画像を見る |
2019/01/11 | リニューアル等 | 2円スロット新設 | 画像を見る |
2018/04/27 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 | 画像を見る |
2018/01/10 | リニューアル等 | パチンコ全台データランプ変更 | 画像を見る |
2017/12/27 | リニューアル等 | - | 画像を見る |
2016/06/11 | リニューアル等 | - | 画像を見る |
2016/01/30 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |
2015/04/25 | リニューアル等 | LED照明導入、リフレッシュシャワー設置 | 画像を見る |
2014/09/12 | リニューアル等 | データランプ変更 | 画像を見る |
2014/02/01 | リニューアル等 | スロットデータランプ変更 | 画像を見る |