東宝プラザ野並店
店舗名 | 東宝プラザ野並店 | 総台数 | 444台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒468-0045 愛知県名古屋市天白区野並3-517 |
パチンコ台数 | 308台[4.30][1.08] | グループ名 | 東宝ホールディングスグループ(東宝プラザ) | スロット台数 | 136台[21.28] |
喫煙環境 | 専門店 | ||
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/aichi/tohoplaza-nonami.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | 東宝プラザ野並店 | 東宝ホールディングスグループ(東宝プラザ) | 愛知県名古屋市天白区 | 308 | 136 | 444 |
閉店 | メガバックス滝の水店 | 東亜観光グループ(メガバックス) | 愛知県名古屋市緑区 | 0 | 160 | 160 |
閉店 | ボールセンター | 鳴海ボールセンターグループ | 愛知県名古屋市緑区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ファンダーズ+島田店 | フシミコーポレーショングループ(ファンダーズ) | 愛知県名古屋市天白区 | 120 | 114 | 234 |
閉店 | FAST天白店 | テンパク観光グループ(FAST) | 愛知県名古屋市天白区 | 280 | 120 | 400 |
閉店 | ノナミ会館 | サンジェムグループ(ドラゴン) | 愛知県名古屋市天白区 | 159 | 77 | 236 |
閉店 | ニューパレス天白店 | 東亜観光グループ(メガバックス) | 愛知県名古屋市天白区 | 176 | 78 | 254 |
閉店 | ニューチェリー | サクラグループ(チェリーホール) | 愛知県名古屋市天白区 | 239 | 98 | 337 |
閉店 | ナルミセンター | 豊徳商事グループ | 愛知県名古屋市緑区 | 167 | 32 | 199 |
閉店 | ドラゴンセブン | サンジェムグループ(ドラゴン) | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 0 | 120 | 120 |
営業中 | ドラゴン | サンジェムグループ(ドラゴン) | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 215 | 120 | 335 |
閉店 | トップラン | トップラングループ | 愛知県名古屋市緑区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | デルジャン21 | 吉起グループ | 愛知県名古屋市天白区 | 227 | 104 | 331 |
閉店 | チェリーホール | サクラグループ(チェリーホール) | 愛知県名古屋市南区 | 225 | 92 | 317 |
営業中 | タイホウ鳴海店 | タイホウグループ | 愛知県名古屋市緑区 | 276 | 197 | 473 |
営業中 | タイホウ相原店 | タイホウグループ | 愛知県名古屋市緑区 | 240 | 173 | 413 |
閉店 | 三京会館緑黒石店 | 三京観光グループ(三京会館) | 愛知県名古屋市緑区 | 258 | 138 | 396 |
営業中 | KOHAKU天白店 | 琥珀グループ(KOHAKU) | 愛知県名古屋市天白区 | 204 | 96 | 300 |
閉店 | KOHAKU桜本町店 | 琥珀グループ(KOHAKU) | 愛知県名古屋市南区 | 210 | 97 | 307 |
営業中 | キング観光笠寺店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市南区 | 294 | 166 | 460 |
営業中 | キング観光新瑞店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 260 | 140 | 400 |
閉店 | キクヤ鳴海店 | 喜久家グループ(キクヤ) | 愛知県名古屋市緑区 | 144 | 147 | 291 |
閉店 | 新瑞会館 | 共栄商会グループ(新瑞会館) | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 100 | 60 | 160 |
閉店 | アトラス | アトラスグループ | 愛知県名古屋市天白区 | 0 | 63 | 63 |
閉店 | 相生センター | 相生観光グループ | 愛知県名古屋市緑区 | 216 | 86 | 302 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |