UNITY 【閉店】
店舗名 | UNITY 【閉店】 | 総台数 | 134台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒615-0851 京都府京都市右京区西京極西池田町9セブンプラザビル1F |
パチンコ台数 | 94台 | グループ名 | 未調査 | スロット台数 | 40台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▲ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | UNITY | 未調査 | 京都府京都市右京区 | 94 | 40 | 134 |
閉店 | アリックス | 未調査 | 京都府京都市中京区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | オメガ千代原口1番館 | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 京都府京都市西京区 | 232 | 39 | 271 |
営業中 | オメガ千代原口2番館 | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 京都府京都市西京区 | 0 | 203 | 203 |
閉店 | 桂ドリームセンター | 未調査 | 京都府京都市西京区 | 136 | 80 | 216 |
閉店 | 吉祥院コスモ | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市南区 | 128 | 120 | 248 |
営業中 | 京一七条店 | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市右京区 | 1,176 | 946 | 2,122 |
営業中 | KB GRAND | 木下物産グループ(KB) | 京都府京都市右京区 | 288 | 144 | 432 |
閉店 | コスモプラザ | 京北興産グループ | 京都府京都市下京区 | 168 | 30 | 198 |
閉店 | コード太秦店 | ワングループ(CODE) | 京都府京都市右京区 | 266 | 160 | 426 |
閉店 | CODE S&L西院店 | ワングループ(CODE) | 京都府京都市右京区 | 140 | 170 | 310 |
閉店 | ゴールデンマウンテン | 未調査 | 京都府京都市南区 | 94 | 100 | 194 |
閉店 | 西院ラッキー | 創雄グループ(ラッキー) | 京都府京都市右京区 | 123 | 36 | 159 |
営業中 | サンラッキー二条店 | Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) | 京都府京都市中京区 | 584 | 260 | 844 |
閉店 | 七条ラッキー | 創雄グループ(ラッキー) | 京都府京都市下京区 | 140 | 28 | 168 |
営業中 | ジェイズ | アスコムグループ(ジェイズ) | 京都府京都市南区 | 256 | 136 | 392 |
閉店 | ジャンボミブ | 住商グループ | 京都府京都市中京区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スイス | スイスグループ | 京都府京都市右京区 | 150 | 46 | 196 |
閉店 | スーパードーム西院店スロットステージ | 晃商グループ(スーパードーム) | 京都府京都市右京区 | 0 | 166 | 166 |
営業中 | スーパードーム西院店 | 晃商グループ(スーパードーム) | 京都府京都市右京区 | 309 | 166 | 475 |
閉店 | 大天龍五条店 | ベックアンドカンパニーグループ(大天龍) | 京都府京都市右京区 | 0 | 224 | 224 |
閉店 | 大天龍西小路店 | ベックアンドカンパニーグループ(大天龍) | 京都府京都市右京区 | 96 | 91 | 187 |
閉店 | ダブルマックス | 北興商事グループ(ダイナマイトギガ) | 京都府京都市中京区 | 0 | 170 | 170 |
閉店 | ダンボ | 千原商事グループ | 京都府京都市右京区 | 192 | 108 | 300 |
閉店 | 天神川ジャンボ | 天神川ジャンボグループ | 京都府京都市右京区 | 226 | 84 | 310 |
閉店 | デビューEAST | Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) | 京都府京都市中京区 | 256 | 96 | 352 |
営業中 | デ・マッセ梅津店 | アミューズグループ | 京都府京都市右京区 | 384 | 222 | 606 |
営業中 | デ・マッセ梅津店 ライト館 | アミューズグループ | 京都府京都市右京区 | 240 | 161 | 401 |
営業中 | デ・マッセ大宮店 | アミューズグループ | 京都府京都市中京区 | 224 | 158 | 382 |
営業中 | トップワン五条店 | トランズグループ(トップワン) | 京都府京都市下京区 | 200 | 200 | 400 |
閉店 | 七条フォーラム | 七条フォーラムグループ | 京都府京都市下京区 | 96 | 96 | 192 |
閉店 | 西院センター | 名阪商事グループ(スーパードーム) | 京都府京都市右京区 | 245 | 118 | 363 |
営業中 | 西大路ラッキー | 創雄グループ(ラッキー) | 京都府京都市南区 | 168 | 84 | 252 |
閉店 | パチンコウインク | 千原商事グループ | 京都府京都市南区 | 192 | 112 | 304 |
閉店 | パチンコパーラーACB | 福山物産グループ | 京都府京都市南区 | 156 | 54 | 210 |
閉店 | パチンコボーナス | 宮崎商事グループ | 京都府京都市西京区 | 156 | 30 | 186 |
閉店 | プリンス | スイスグループ | 京都府京都市右京区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | プレイヤーズクラブ パラ西院店 | ニュージャパングループ | 京都府京都市右京区 | 174 | 137 | 311 |
営業中 | VENICE京都店 | ベニス産業グループ(ベニス) | 京都府京都市下京区 | 168 | 102 | 270 |
閉店 | マルカメ五条店 | 友金商事グループ(マルカメ) | 京都府京都市右京区 | 204 | 136 | 340 |
閉店 | マンモス吉祥院店 | ワングループ(CODE) | 京都府京都市南区 | 160 | 106 | 266 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |