ウェーブ 【閉店】
店舗名 | ウェーブ 【閉店】 | 総台数 | 250台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒578-0975 大阪府東大阪市中鴻池町2-1-16 |
パチンコ台数 | 200台 | グループ名 | ミタニ興業グループ | スロット台数 | 50台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
「ウェーブ」を含む記事
-
【閉店】千葉県船橋市のパチンコ店『パーラーウェーブ』が6月30日を以って閉店、運営母体の経営ホールはなくなることに
2024/06/26
-
一撃性能は低めのマイルドタイプ?設定6は250ウェーブ抜けほぼ無し!?【新台評価まとめ「スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI‐EVOLUTION」】
2024/05/08
-
パーラービッグウェーブII(2020年10月15日リニューアル・宮城県)
2020/10/16
-
イーグルウェーブ 厚別店(2020年10月16日リニューアル・北海道)
2020/10/13
-
イーグルウェーブ 厚別店(2020年10月2日リニューアル・北海道)
2020/09/30
-
イーグルウェーブ(2020年2月22日リニューアル・北海道)
2020/03/02
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▲ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ウェーブ | ミタニ興業グループ | 大阪府東大阪市 | 200 | 50 | 250 |
閉店 | アッシュマックス住道 | 貴敬グループ(アッシュ) | 大阪府大東市 | 184 | 116 | 300 |
閉店 | AMUSEMENTアーバン | 創研グループ | 大阪府大東市 | 162 | 107 | 269 |
閉店 | アルプス東大阪店 | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府東大阪市 | 276 | 72 | 348 |
営業中 | ARROW大東店 | 平川商事グループ(ARROW) | 大阪府大東市 | 560 | 400 | 960 |
閉店 | アンコール | 未調査 | 大阪府門真市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | 123門真店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府門真市 | 684 | 547 | 1,231 |
営業中 | 123東大阪店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府東大阪市 | 360 | 272 | 632 |
閉店 | エイト・ワン | ゲンダイグループ | 大阪府東大阪市 | 252 | 104 | 356 |
営業中 | がちゃぽん菱江店 | 立岩グループ(がちゃぽん) | 大阪府東大阪市 | 640 | 360 | 1,000 |
閉店 | ガリバー大東店 | 国際通商グループ(ガリバー) | 大阪府大東市 | 462 | 264 | 726 |
営業中 | ガリバー東大阪店 | 国際通商グループ(ガリバー) | 大阪府東大阪市 | 77 | 329 | 406 |
営業中 | キコーナ大東店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大東市 | 576 | 315 | 891 |
営業中 | キコーナ東大阪店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府東大阪市 | 504 | 216 | 720 |
閉店 | COSMO AREA | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府東大阪市 | 632 | 249 | 881 |
閉店 | サクシード | 未調査 | 大阪府東大阪市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | サンクスナウ | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 224 | 56 | 280 |
閉店 | 新快適空間SUPER SONIC | スペース観光グループ | 大阪府東大阪市 | 300 | 94 | 394 |
閉店 | JOYプラス | エヌケーグループ | 大阪府東大阪市 | 265 | 36 | 301 |
閉店 | SUPER COSMO大東店 | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府大東市 | 308 | 87 | 395 |
閉店 | SUPER COSMO大東店 | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府大東市 | 340 | 132 | 472 |
営業中 | SUPER COSMO PREMIUM大東店 | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府大東市 | 760 | 503 | 1,263 |
営業中 | SUPER COSMO PREMIUM東大阪店 | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府東大阪市 | 638 | 374 | 1,012 |
閉店 | デビュー大東店 | Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) | 大阪府大東市 | 264 | 42 | 306 |
閉店 | NOW東大阪店 | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 476 | 84 | 560 |
閉店 | ナウ東大阪店(メルシー) | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 224 | 56 | 280 |
営業中 | ニコニコ住道店 | 音羽観光グループ(ニコニコ) | 大阪府大東市 | 266 | 72 | 338 |
閉店 | ニュー大池会館 | 石川産業グループ(ニュー大池会館) | 大阪府東大阪市 | 207 | 73 | 280 |
閉店 | はりまや住道店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大東市 | 176 | 0 | 176 |
閉店 | はりまや鶴見店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大阪市鶴見区 | 224 | 32 | 256 |
営業中 | はりまや徳庵駅前店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府東大阪市 | 185 | 84 | 269 |
閉店 | はりまや徳庵本店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府東大阪市 | 233 | 57 | 290 |
閉店 | パチンコアサヒ | タイヨーグループ | 大阪府大東市 | 156 | 90 | 246 |
閉店 | パチンコパルパル | 音羽観光グループ(ニコニコ) | 大阪府大東市 | 192 | 128 | 320 |
閉店 | パチンコミナミ | 未調査 | 大阪府東大阪市 | 138 | 80 | 218 |
閉店 | パーラーエスパシオ | 和田商店グループ | 大阪府東大阪市 | 240 | 115 | 355 |
閉店 | パーラーチボリ | チボリグループ | 大阪府東大阪市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラー三昌 | 泰斗興産グループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 304 | 76 | 380 |
営業中 | ベラジオPlus鶴見店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市鶴見区 | 294 | 206 | 500 |
閉店 | マルイチ鶴見店 | マルイチコーポレーショングループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 262 | 116 | 378 |
営業中 | マルハン大東店 | マルハングループ | 大阪府大東市 | 576 | 280 | 856 |
閉店 | メルシーナウ | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 224 | 56 | 280 |
閉店 | 楽いち | 永和実業グループ | 大阪府東大阪市 | 85 | 144 | 229 |
閉店 | ラッキィラウンド大東店 | 福栄産業グループ | 大阪府大東市 | 416 | 131 | 547 |
営業中 | REGAL鴻池店 | 西村興産グループ(リーガル) | 大阪府東大阪市 | 130 | 91 | 221 |
閉店 | わくわく大東店 | わくわくグループ | 大阪府大東市 | 360 | 116 | 476 |
閉店 | Viena | マイ大阪グループ | 大阪府東大阪市 | 343 | 140 | 483 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |