パーラーチボリ 【閉店】
店舗名 | パーラーチボリ 【閉店】 | 総台数 | |
---|---|---|---|
住所 | 〒578-0981 大阪府東大阪市島之内1-8-9 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | チボリグループ | スロット台数 | - |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▼ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | パーラーチボリ | チボリグループ | 大阪府東大阪市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | ベニス吉田店 | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府東大阪市 | 380 | 320 | 700 |
営業中 | REGAL鴻池店 | 西村興産グループ(リーガル) | 大阪府東大阪市 | 130 | 91 | 221 |
営業中 | 123東大阪店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府東大阪市 | 360 | 272 | 632 |
閉店 | パーラーサンライズⅡ | サンライズカリブオーシャングループ | 大阪府東大阪市 | 0 | 160 | 160 |
閉店 | NOW東大阪店 | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 476 | 84 | 560 |
閉店 | ひょうたん | 未調査 | 大阪府東大阪市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | マルハン水走店 | マルハングループ | 大阪府東大阪市 | 523 | 279 | 802 |
営業中 | ロールス | 東商グループ(ロールス) | 大阪府東大阪市 | 115 | 35 | 150 |
営業中 | VENICE東大阪店 | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府東大阪市 | 400 | 408 | 808 |
閉店 | アルプス東大阪店 | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府東大阪市 | 276 | 72 | 348 |
営業中 | マルハン東大阪店 | マルハングループ | 大阪府東大阪市 | 280 | 120 | 400 |
閉店 | Viena | マイ大阪グループ | 大阪府東大阪市 | 343 | 140 | 483 |
閉店 | JOYプラス | エヌケーグループ | 大阪府東大阪市 | 265 | 36 | 301 |
閉店 | パチンコJOY | パチンコJOYグループ | 大阪府東大阪市 | 256 | 64 | 320 |
営業中 | ガリバー東大阪店 | 国際通商グループ(ガリバー) | 大阪府東大阪市 | 77 | 329 | 406 |
閉店 | スロットハウス コクサイ | サンイーストプレースグループ(コクサイ) | 大阪府東大阪市 | 0 | 80 | 80 |
閉店 | 花園会館 | 新世紀グループ | 大阪府東大阪市 | 166 | 34 | 200 |
閉店 | ニューセンチュリー | 天野屋興産グループ(Palette Town) | 大阪府東大阪市 | 170 | 76 | 246 |
閉店 | メルシーナウ | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 224 | 56 | 280 |
閉店 | サンクスナウ | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 224 | 56 | 280 |
閉店 | 花園アロー | 平川商事グループ(ARROW) | 大阪府東大阪市 | 220 | 44 | 264 |
閉店 | セブンアロー | 平川商事グループ(ARROW) | 大阪府東大阪市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ニュー大池会館 | 石川産業グループ(ニュー大池会館) | 大阪府東大阪市 | 207 | 73 | 280 |
閉店 | パーラーエスパシオ | 和田商店グループ | 大阪府東大阪市 | 240 | 115 | 355 |
閉店 | ニュー新世紀 | 天野屋興産グループ(Palette Town) | 大阪府東大阪市 | 180 | 60 | 240 |
閉店 | パーラーレクサス若江店 | 共栄産業グループ(パーラーレクサス) | 大阪府東大阪市 | 270 | 30 | 300 |
閉店 | プレジール若草店 | 第元観光グループ(プレジール) | 大阪府東大阪市 | 261 | 44 | 305 |
閉店 | キング会館 | キンググループ(キング遊技場) | 大阪府東大阪市 | 200 | 43 | 243 |
閉店 | パーラートキワ | サンイーストプレースグループ(コクサイ) | 大阪府東大阪市 | 210 | 27 | 237 |
閉店 | メトログラッチェ中石切店 | パシフィックグループ(メトログラッチェ) | 大阪府東大阪市 | 291 | 132 | 423 |
閉店 | enjoy玉茂 | 玉茂開産グループ | 大阪府東大阪市 | 192 | 97 | 289 |
閉店 | エイト・ワン | ゲンダイグループ | 大阪府東大阪市 | 252 | 104 | 356 |
閉店 | ウェーブ | ミタニ興業グループ | 大阪府東大阪市 | 200 | 50 | 250 |
営業中 | 山栄会館 | 山栄グループ(山栄会館) | 大阪府東大阪市 | 265 | 36 | 301 |
閉店 | COSMO AREA | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府東大阪市 | 632 | 249 | 881 |
営業中 | SUPER COSMO PREMIUM東大阪店 | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府東大阪市 | 638 | 374 | 1,012 |
営業中 | プレジール玉串 | 第元観光グループ(プレジール) | 大阪府東大阪市 | 248 | 80 | 328 |
閉店 | 楽いち | 永和実業グループ | 大阪府東大阪市 | 85 | 144 | 229 |
閉店 | サンライズ本店 | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府東大阪市 | 308 | 112 | 420 |
営業中 | ベニス外環店 | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府東大阪市 | 568 | 439 | 1,007 |
閉店 | 新快適空間SUPER SONIC | スペース観光グループ | 大阪府東大阪市 | 300 | 94 | 394 |
営業中 | パーラー コクサイ | サンイーストプレースグループ(コクサイ) | 大阪府東大阪市 | 270 | 170 | 440 |
閉店 | 毎日会館 | 東源興産グループ(毎日会館) | 大阪府東大阪市 | 202 | 47 | 249 |
閉店 | パチンコミナミ | 未調査 | 大阪府東大阪市 | 138 | 80 | 218 |
閉店 | アルパ岩田店 | 阿新レジャー開発グループ(アルパ) | 大阪府東大阪市 | 90 | 60 | 150 |
閉店 | ナウ東大阪店(メルシー) | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 224 | 56 | 280 |
営業中 | がちゃぽん菱江店 | 立岩グループ(がちゃぽん) | 大阪府東大阪市 | 640 | 360 | 1,000 |
営業中 | キコーナ東大阪店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府東大阪市 | 504 | 216 | 720 |
営業中 | マジックバード若江 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府東大阪市 | 186 | 176 | 362 |
閉店 | ゼロファイターひょうたんやま店 | 岩商グループ(ZERO FIGHTER) | 大阪府東大阪市 | 120 | 70 | 190 |
営業中 | マルハン中石切店 | マルハングループ | 大阪府東大阪市 | 368 | 160 | 528 |
閉店 | ラッキィラウンド大東店 | 福栄産業グループ | 大阪府大東市 | 416 | 131 | 547 |
営業中 | キコーナ大東店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大東市 | 576 | 315 | 891 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |