NEWあいらんど 【閉店】
店舗名 | NEWあいらんど 【閉店】 | 総台数 | 264台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒658-0046 兵庫県神戸市東灘区御影本町1-13 |
パチンコ台数 | 176台 | グループ名 | 神和興業グループ | スロット台数 | 88台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▲ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | NEWあいらんど | 神和興業グループ | 兵庫県神戸市東灘区 | 176 | 88 | 264 |
閉店 | キコーナライト青木店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県神戸市東灘区 | 207 | 108 | 315 |
営業中 | キコーナ青木店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県神戸市東灘区 | 337 | 233 | 570 |
営業中 | キコーナ御影店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県神戸市東灘区 | 480 | 240 | 720 |
閉店 | キコーナ六甲道店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県神戸市灘区 | 168 | 165 | 333 |
閉店 | アラジン青木店 | インター観光グループ | 兵庫県神戸市東灘区 | 145 | 163 | 308 |
閉店 | JOYTIME六甲店 | サンエイフレアグループ(ジョイタイム) | 兵庫県神戸市灘区 | 152 | 142 | 294 |
閉店 | スロットクラブ アッシュ | スロットクラブ アッシュグループ | 兵庫県神戸市灘区 | 0 | 192 | 192 |
営業中 | ミクちゃんガイア住吉店 | タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) | 兵庫県神戸市東灘区 | 336 | 167 | 503 |
閉店 | ライオンズⅡ | テンダーバンクグループ(PSAヴィクトリー) | 兵庫県神戸市東灘区 | 72 | 108 | 180 |
閉店 | バグジー | バグジーグループ | 兵庫県神戸市灘区 | 168 | 140 | 308 |
閉店 | ビーカム灘店 | ビーカムグループ(ビーカム) | 兵庫県神戸市灘区 | 168 | 132 | 300 |
閉店 | スロットイマジン | ファーストグループ | 兵庫県神戸市東灘区 | 0 | 177 | 177 |
閉店 | ミカドホール | ミカドホールグループ | 兵庫県神戸市東灘区 | 96 | 45 | 141 |
閉店 | パーラーケイワン | ミツルグループ | 兵庫県神戸市東灘区 | 135 | 129 | 264 |
閉店 | ハーバー43 | 一商会グループ(ハーバー43) | 兵庫県神戸市東灘区 | 157 | 101 | 258 |
閉店 | 東天会館 | 勝間商事グループ | 兵庫県神戸市灘区 | 0 | 244 | 244 |
営業中 | METRO(六甲メトロ) | 協邦グループ(メトロ) | 兵庫県神戸市灘区 | 112 | 127 | 239 |
閉店 | PHOENIX新在家店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市灘区 | 480 | 120 | 600 |
閉店 | PHOENIX摩耶店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市灘区 | 560 | 120 | 680 |
営業中 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 兵庫県神戸市灘区 | 483 | 528 | 1,011 |
閉店 | 甲南グランド | 新星興業グループ(タイヨー六甲道) | 兵庫県神戸市東灘区 | 170 | 85 | 255 |
営業中 | タイヨー六甲道 | 新星興業グループ(タイヨー六甲道) | 兵庫県神戸市灘区 | 228 | 121 | 349 |
閉店 | BEAM六甲店 | 未調査 | 兵庫県神戸市灘区 | 179 | 21 | 200 |
営業中 | Dino青木駅前 | 豊栄興産グループ(Dino) | 兵庫県神戸市東灘区 | 139 | 147 | 286 |
営業中 | Dino六甲道 | 豊栄興産グループ(Dino) | 兵庫県神戸市灘区 | 92 | 98 | 190 |
閉店 | T-PLUS六甲道店 | 都商事グループ(Taiyo) | 兵庫県神戸市灘区 | 120 | 79 | 199 |
営業中 | 阪神会館 | 阪神興業グループ(阪神会館) | 兵庫県神戸市東灘区 | 180 | 96 | 276 |
閉店 | アムズ六甲店 | NEOグループ | 兵庫県神戸市灘区 | 0 | 130 | 130 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |