セントラルディーボ一宮店
店舗名 | セントラルディーボ一宮店 | 総台数 | 480台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒781-0014 高知県高知市薊野南町27-28 |
パチンコ台数 | 320台[4.00][1.02] | グループ名 | セントラルグループ(セントラルディーボ) | スロット台数 | 160台[21.28] |
喫煙環境 | 屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/kochi/central-i.htm |
「セントラルディーボ一宮店」を含む記事
-
セントラルディーボ一宮店(2020年11月19日リニューアル・高知県)
2020/11/24
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | セントラルディーボ一宮店 | セントラルグループ(セントラルディーボ) | 高知県高知市 | 320 | 160 | 480 |
閉店 | le’a | 浜幸グループ | 高知県高知市 | 106 | 166 | 272 |
営業中 | ミリオン帯屋町店 | ノヴィルグループ(ミリオン) | 高知県高知市 | 320 | 72 | 392 |
営業中 | ミリオン大津店 | ノヴィルグループ(ミリオン) | 高知県高知市 | 196 | 137 | 333 |
営業中 | ミリオン一宮店 | ノヴィルグループ(ミリオン) | 高知県高知市 | 244 | 154 | 398 |
営業中 | マルハン高知高須店 | マルハングループ | 高知県高知市 | 448 | 259 | 707 |
営業中 | マルハン高知一宮店 | マルハングループ | 高知県高知市 | 480 | 160 | 640 |
閉店 | HINODE | アイシングループ | 高知県高知市 | 116 | 40 | 156 |
閉店 | パーラー浜幸本店 | 浜幸グループ | 高知県高知市 | 207 | 126 | 333 |
閉店 | 土佐会館 | 土佐会館グループ | 高知県高知市 | 80 | 59 | 139 |
閉店 | 第10ホームラン | ホームラングループ(高知) | 高知県高知市 | 240 | 96 | 336 |
閉店 | 第5ホームラン | ホームラングループ(高知) | 高知県高知市 | 220 | 164 | 384 |
閉店 | 第1ホームラン | ホームラングループ(高知) | 高知県高知市 | 272 | 159 | 431 |
閉店 | 大一会館一宮店 | 大一会館グループ | 高知県高知市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 大一会館相生店 | 大一会館グループ | 高知県高知市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | タマイセンター知寄町店 | 玉井グループ(タマイセンター) | 高知県高知市 | 429 | 160 | 589 |
営業中 | タマイセンター東雲町店 | 玉井グループ(タマイセンター) | 高知県高知市 | 200 | 215 | 415 |
営業中 | セントラル宝永店 | セントラルグループ(セントラルディーボ) | 高知県高知市 | 222 | 92 | 314 |
営業中 | セントラルディーボ知寄店 | セントラルグループ(セントラルディーボ) | 高知県高知市 | 424 | 176 | 600 |
営業中 | セントラルディーボ相模店 | セントラルグループ(セントラルディーボ) | 高知県高知市 | 288 | 128 | 416 |
営業中 | セントラルディーボ御座店 | セントラルグループ(セントラルディーボ) | 高知県高知市 | 240 | 102 | 342 |
閉店 | セントラルスパーク若松店 | セントラルグループ(セントラルディーボ) | 高知県高知市 | 0 | 191 | 191 |
閉店 | セントラルシティ店 | セントラルグループ(セントラルディーボ) | 高知県高知市 | 160 | 111 | 271 |
営業中 | 123+Nはりまや橋店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 高知県高知市 | 720 | 502 | 1,222 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2020/11/19
リニューアル等
1円パチンコ貸玉料金変更
画像を見る
2019/08/09
リニューアル等
1000円47枚スロット導入
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2020/11/19 | リニューアル等 | 1円パチンコ貸玉料金変更 | 画像を見る |
2019/08/09 | リニューアル等 | 1000円47枚スロット導入 | 画像を見る |