ホールインワン 【閉店】
店舗名 | ホールインワン 【閉店】 | 総台数 | 170台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒892-0873 鹿児島県鹿児島市下田町177-4 |
パチンコ台数 | 106台 | グループ名 | 貞吉商事グループ | スロット台数 | 64台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▲ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ホールインワン | 貞吉商事グループ | 鹿児島県鹿児島市 | 106 | 64 | 170 |
閉店 | バロン de スロット | 三興ボデーグループ(PARLOR21) | 鹿児島県鹿児島市 | 0 | 145 | 145 |
営業中 | テアトロアンジェロイデア店 | 宮永企業グループ(テアトロアンジェロ) | 鹿児島県鹿児島市 | 96 | 62 | 158 |
営業中 | T・A ビバ カリフォルニア | 宮永企業グループ(テアトロアンジェロ) | 鹿児島県鹿児島市 | 144 | 70 | 214 |
営業中 | スロットクラブT’s伊敷店 | 大正観光グループ(T’s) | 鹿児島県鹿児島市 | 0 | 189 | 189 |
営業中 | パーラー21坂元店 | 三興ボデーグループ(PARLOR21) | 鹿児島県鹿児島市 | 144 | 80 | 224 |
閉店 | 伊敷グラハン | 長島商事グループ(グラハン) | 鹿児島県鹿児島市 | 146 | 50 | 196 |
閉店 | 第二伊敷グラハン | 長島商事グループ(グラハン) | 鹿児島県鹿児島市 | 202 | 24 | 226 |
営業中 | PARLOR 21ネオ | 三興ボデーグループ(PARLOR21) | 鹿児島県鹿児島市 | 108 | 66 | 174 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |