ベラジオ住之江店
店舗名 | ベラジオ住之江店 | 総台数 | 250台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島1-1-2 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | スロット台数 | 250台[21.74][5.43] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | スロット専門店 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/osaka/bellagio-b-5.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▼ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | ベラジオ住之江店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 250 | 250 |
閉店 | P-ROOTs CASINO | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府堺市堺区 | 296 | 230 | 526 |
営業中 | サンラッキー堺店 | Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) | 大阪府堺市堺区 | 640 | 320 | 960 |
閉店 | アミューズ堺 | アミューズグループ | 大阪府堺市堺区 | 480 | 160 | 640 |
閉店 | グランシップ | 未調査 | 大阪府堺市堺区 | 192 | 54 | 246 |
閉店 | パーラーザ・チャンス6 | ビッグフロンティアグループ(ザ・チャンス) | 大阪府堺市堺区 | 352 | 125 | 477 |
閉店 | 南海会館堺店 | 南海会館グループ | 大阪府堺市堺区 | 231 | 96 | 327 |
閉店 | マンモス | ザップ・エンタテインメントグループ(ZAPP) | 大阪府堺市堺区 | 192 | 132 | 324 |
閉店 | パチンコENJOY | 冨士朝日グループ | 大阪府堺市堺区 | 196 | 56 | 252 |
閉店 | みどり会館 | みどり会館グループ | 大阪府堺市堺区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | Monroe | 有徳グループ(ZOOK) | 大阪府堺市堺区 | 159 | 157 | 316 |
閉店 | シュート | 現代企画グループ(シュート) | 大阪府堺市堺区 | 176 | 66 | 242 |
営業中 | マルハン堺遠里小野店 | マルハングループ | 大阪府堺市堺区 | 755 | 445 | 1,200 |
営業中 | P.E.KING OF KINGS大和川店 | 日本オカダエンタープライズグループ(P.E.KING OF KINGS) | 大阪府堺市堺区 | 800 | 560 | 1,360 |
営業中 | DAIICHI粉浜店 | 大一興業グループ(DAIICHI) | 大阪府大阪市住之江区 | 168 | 87 | 255 |
営業中 | 大いち住之江店 | 大一興業グループ(DAIICHI) | 大阪府大阪市住之江区 | 253 | 115 | 368 |
閉店 | パチンコ・パチスロ昇龍粉浜店 | シンワ日根野グループ(ミスターパチンコ) | 大阪府大阪市住之江区 | 250 | 150 | 400 |
営業中 | マルハン北加賀屋店 | マルハングループ | 大阪府大阪市住之江区 | 448 | 352 | 800 |
閉店 | スリーセブン | 渋川商店グループ | 大阪府大阪市住之江区 | 204 | 72 | 276 |
営業中 | P-ROOTs住之江店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住之江区 | 192 | 112 | 304 |
閉店 | はりまや加賀屋店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大阪市住之江区 | 171 | 36 | 207 |
閉店 | はりまや住之江店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大阪市住之江区 | 164 | 58 | 222 |
閉店 | ミラージュ | ボネールグループ(リッチウエル) | 大阪府大阪市住之江区 | 288 | 72 | 360 |
閉店 | ハイパーアサヒ | アサヒクリエイトグループ(アサヒ) | 大阪府大阪市住之江区 | 190 | 93 | 283 |
営業中 | リッチウエル本店 | ボネールグループ(リッチウエル) | 大阪府大阪市住之江区 | 440 | 162 | 602 |
閉店 | かがや かいかん | CHOAグループ(KAGAYA KAIKAN) | 大阪府大阪市住之江区 | 160 | 78 | 238 |
閉店 | PARLOR FU-SEN | 粉浜産業グループ | 大阪府大阪市住之江区 | 191 | 75 | 266 |
閉店 | コロナ会館 | 新木興業グループ | 大阪府大阪市住之江区 | 157 | 30 | 187 |
閉店 | OK | 未調査 | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | シグマ加賀屋店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住之江区 | 200 | 33 | 233 |
閉店 | 伏見屋 | 未調査 | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | SLOT HOUSE チャンス | ボネールグループ(リッチウエル) | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 123 | 123 |
閉店 | 123粉浜店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府大阪市住之江区 | 352 | 40 | 392 |
閉店 | クレイジーチャンス玉出 | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市西成区 | 226 | 0 | 226 |
営業中 | 123玉出店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府大阪市西成区 | 370 | 167 | 537 |
閉店 | プラザ26 | 未調査 | 大阪府大阪市西成区 | 152 | 108 | 260 |
閉店 | ニュー玉出 | 共同物産グループ(Wizz) | 大阪府大阪市西成区 | 136 | 68 | 204 |
閉店 | ニュープラザ26 | プラザアサヒグループ | 大阪府大阪市西成区 | 152 | 104 | 256 |
閉店 | コヨット | 上昇グループ | 大阪府大阪市西成区 | 288 | 32 | 320 |
営業中 | デルーサマックス | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市西成区 | 378 | 272 | 650 |
閉店 | デルーサツイン K’s | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市西成区 | 218 | 443 | 661 |
閉店 | パチンコ遊 | 遊企画グループ | 大阪府大阪市西成区 | 186 | 56 | 242 |
閉店 | マックムール | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市西成区 | 191 | 82 | 273 |
閉店 | グランド玉出 | 共同物産グループ(Wizz) | 大阪府大阪市西成区 | 240 | 101 | 341 |
閉店 | 123ライト津守店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府大阪市西成区 | 160 | 0 | 160 |
閉店 | アインズ遊快館住吉店 | 未調査 | 大阪府大阪市住吉区 | 141 | 147 | 288 |
閉店 | シグマ清水丘店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住吉区 | 176 | 51 | 227 |
閉店 | 銀座会館 | 銀座会館グループ | 大阪府大阪市住吉区 | 212 | 64 | 276 |
閉店 | ジャンボ | ミヤマグループ | 大阪府大阪市住吉区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ザ・パチーノ | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住吉区 | 259 | 106 | 365 |
閉店 | パチンコ キング | 南栄商事グループ | 大阪府大阪市住吉区 | 236 | 43 | 279 |
営業中 | シグマ本店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住吉区 | 212 | 95 | 307 |
閉店 | タイヨウ住吉店 | 未調査 | 大阪府大阪市住吉区 | 220 | 41 | 261 |
営業中 | アミューズ南住吉 | アミューズグループ | 大阪府大阪市住吉区 | 400 | 112 | 512 |
閉店 | NEW ISEYA アビコ | 三友商事グループ(GET HOUSEニューいせや) | 大阪府大阪市住吉区 | 135 | 119 | 254 |
閉店 | ダイワ会館 | ダイワ会館グループ | 大阪府大阪市大正区 | 152 | 66 | 218 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2022/09/17
リニューアル等
加熱式たばこプレイエリア導入
画像を見る
2014/12/01
リニューアル等
店内装飾一新
画像を見る
2014/07/24
リニューアル等
20円スロット営業形態変更
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2022/09/17 | リニューアル等 | 加熱式たばこプレイエリア導入 | 画像を見る |
2014/12/01 | リニューアル等 | 店内装飾一新 | 画像を見る |
2014/07/24 | リニューアル等 | 20円スロット営業形態変更 | 画像を見る |