プラチナムエイト 【閉店】
店舗名 | プラチナムエイト 【閉店】 | 総台数 | 212台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒174-0056 東京都板橋区志村2-2-2 |
パチンコ台数 | 145台 | グループ名 | プラチナムエイトグループ | スロット台数 | 67台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://www.p-world.co.jp/tokyo/platinum8.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S▼ | 総 | ||||
閉店 | プラチナムエイト | プラチナムエイトグループ | 東京都板橋区 | 145 | 67 | 212 |
営業中 | マルハン川口店 | マルハングループ | 埼玉県川口市 | 480 | 390 | 870 |
閉店 | フェスタ・板橋店 | テンガイグループ | 東京都板橋区 | 400 | 320 | 720 |
営業中 | 新!ガーデン板橋 | 遊楽グループ(ガーデン) | 東京都板橋区 | 501 | 304 | 805 |
営業中 | パラッツォ志村店 | パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) | 東京都板橋区 | 512 | 302 | 814 |
営業中 | ウイング | 山洋プレイランドグループ(ウイング) | 東京都北区 | 0 | 270 | 270 |
閉店 | ガーデン上板橋店 | 遊楽グループ(ガーデン) | 東京都板橋区 | 480 | 250 | 730 |
営業中 | ミリオン東武練馬店スロット館 | ミリオンインターナショナルグループ(ミリオン) | 東京都練馬区 | 0 | 220 | 220 |
閉店 | JIP | 未調査 | 東京都北区 | 0 | 197 | 197 |
閉店 | オーパス・ワン赤羽店 | ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) | 東京都北区 | 0 | 196 | 196 |
営業中 | マルシェ赤羽店 | マルシェグループ | 東京都北区 | 0 | 166 | 166 |
閉店 | 出玉王スリースター志村店 | 北星産業グループ(エナジィー) | 東京都板橋区 | 144 | 144 | 288 |
閉店 | MAX赤羽店 | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 188 | 137 | 325 |
閉店 | BOSS赤羽店 | BOSSグループ | 東京都北区 | 241 | 133 | 374 |
閉店 | やすだスロット仲宿店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 0 | 130 | 130 |
閉店 | フジ赤羽店 | ケイズピーエムグループ(パチンコFUJI) | 東京都北区 | 241 | 126 | 367 |
営業中 | コンサートホール志村 | コンチェルトグループ(コンサートホール) | 東京都板橋区 | 257 | 126 | 383 |
閉店 | テキサスときわ台 | 平山興産グループ(テキサス) | 東京都板橋区 | 124 | 122 | 246 |
営業中 | ホワイト タイガー | 太平興業グループ(TAIHEI) | 東京都板橋区 | 103 | 122 | 225 |
営業中 | クラウン | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都板橋区 | 190 | 120 | 310 |
営業中 | やすだ清水町店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 198 | 118 | 316 |
営業中 | コトブキプラス赤羽店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都北区 | 151 | 116 | 267 |
閉店 | エース | 興和グループ(エムズファクトリー) | 東京都板橋区 | 106 | 116 | 222 |
閉店 | パーラーポラリス | パーラーポラリスグループ | 東京都板橋区 | 0 | 114 | 114 |
営業中 | やすだ仲宿店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 257 | 112 | 369 |
閉店 | ゴードン | ゴードングループ | 東京都北区 | 148 | 111 | 259 |
閉店 | ニュークラウン | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 198 | 110 | 308 |
営業中 | アジアセンター | アジアセンターグループ | 東京都北区 | 284 | 104 | 388 |
閉店 | クラウンⅡ | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都板橋区 | 176 | 100 | 276 |
閉店 | スーパークラウン | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 66 | 97 | 163 |
営業中 | K-1赤羽店 | 赤羽興業グループ(K-1) | 東京都北区 | 365 | 97 | 462 |
営業中 | シード上板橋店 | 三栄グループ(成増会館) | 東京都板橋区 | 202 | 92 | 294 |
閉店 | 上板橋ロビー | エフ・デイグループ | 東京都板橋区 | 177 | 86 | 263 |
閉店 | ドリームファクトリー | ビーズグループ | 東京都板橋区 | 145 | 85 | 230 |
閉店 | G.T.(ゴールデンタイガー) | 三伸グループ | 東京都板橋区 | 0 | 84 | 84 |
閉店 | プラザハスネ | 東商事グループ(プラザ西台) | 東京都板橋区 | 222 | 84 | 306 |
閉店 | 新世紀 | 未調査 | 東京都北区 | 124 | 80 | 204 |
閉店 | ニューワールド | 常盤商事グループ(ワールド) | 東京都板橋区 | 242 | 80 | 322 |
閉店 | ひばり5 | 桂企業グループ(アミュズワン) | 東京都板橋区 | 100 | 75 | 175 |
閉店 | プレイショップチューオー | 山口園グループ(プレイショップチューオー) | 東京都板橋区 | 133 | 69 | 202 |
営業中 | TAIHEI | 太平興業グループ(TAIHEI) | 東京都板橋区 | 204 | 65 | 269 |
閉店 | 富士パート2 | 新星商事グループ | 東京都板橋区 | 192 | 64 | 256 |
閉店 | リボーン4311 | 太平興業グループ(TAIHEI) | 東京都板橋区 | 241 | 64 | 305 |
閉店 | アミュズワン | 桂企業グループ(アミュズワン) | 東京都板橋区 | 137 | 62 | 199 |
閉店 | LIBRE | 茗京興産グループ | 東京都板橋区 | 188 | 59 | 247 |
閉店 | クラウン3号店スロットスペース | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 0 | 57 | 57 |
閉店 | 太閤会館 | 高砂興業グループ | 東京都板橋区 | 168 | 55 | 223 |
閉店 | 赤羽ジャンボ | 丸菱グループ | 東京都北区 | 204 | 52 | 256 |
閉店 | ピークラブ | アールジェイグループ | 東京都北区 | 129 | 42 | 171 |
閉店 | ガーデンハスネ | 東商事グループ(プラザ西台) | 東京都板橋区 | 163 | 40 | 203 |
営業中 | プラザ西台 | 東商事グループ(プラザ西台) | 東京都板橋区 | 248 | 40 | 288 |
閉店 | パーラーダイシ | 宮本商産グループ | 東京都板橋区 | 180 | 40 | 220 |
閉店 | ダイエーホール | ダイエーホールグループ | 東京都板橋区 | 99 | 36 | 135 |
閉店 | アラジン赤羽 | アラジン赤羽グループ | 東京都北区 | 146 | 31 | 177 |
閉店 | グランディ GRANDEE | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都北区 | 146 | 26 | 172 |
営業中 | キングス | 山洋プレイランドグループ(ウイング) | 東京都北区 | 279 | 0 | 279 |
閉店 | パーラー浜幸 | ユクトグループ | 東京都北区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | キングドラゴン | 山洋プレイランドグループ(ウイング) | 東京都北区 | 289 | 0 | 289 |
閉店 | ニューときわ | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都北区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | あたりや本店 | あたりやグループ | 東京都板橋区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラーパスコ | 竜王グループ | 東京都板橋区 | 0 | 0 | 0 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2014/11/22
グランドオープン等
-
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2014/11/22 | グランドオープン等 | - | 画像を見る |