パチスロことぶき 【閉店】
店舗名 | パチスロことぶき 【閉店】 | 総台数 | 46台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾370-1 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | スロット台数 | 46台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | パチスロことぶき | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 埼玉県さいたま市緑区 | 0 | 46 | 46 |
閉店 | ミリー北浦和東口店 | 大宮物産グループ(パーラーミリー) | 埼玉県さいたま市浦和区 | 122 | 80 | 202 |
閉店 | プラザ | プラザグループ | 埼玉県さいたま市大宮区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | ピークス ゼロ | エヌエーシーグループ(ピークス) | 埼玉県川口市 | 358 | 197 | 555 |
閉店 | パーラーミリー南浦和店 | 大宮物産グループ(パーラーミリー) | 埼玉県さいたま市南区 | 218 | 76 | 294 |
閉店 | パーラーミリー浦和店 | 大宮物産グループ(パーラーミリー) | 埼玉県さいたま市浦和区 | 153 | 92 | 245 |
閉店 | パーラーみふくP-Ⅱ | 三福企業グループ(パチンコ三福) | 埼玉県さいたま市緑区 | 122 | 92 | 214 |
閉店 | パーラープリンス | パーラープリンスグループ | 埼玉県さいたま市浦和区 | 143 | 84 | 227 |
営業中 | パチンコプラザ ラ・カータ浦和店 | 瑞鳳グループ(ラ・カータ) | 埼玉県さいたま市浦和区 | 325 | 280 | 605 |
閉店 | パチスロ遊覇王 | パチスロ遊覇王グループ | 埼玉県さいたま市浦和区 | 0 | 100 | 100 |
閉店 | パチスロプリンス | パーラープリンスグループ | 埼玉県さいたま市浦和区 | 0 | 62 | 62 |
閉店 | ニューマイニチ | 毎日商事グループ | 埼玉県さいたま市浦和区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ニューひかり柳崎店 | ニューひかりグループ | 埼玉県川口市 | 256 | 100 | 356 |
閉店 | ニューハイパー | ニュー宝島ハイパーグループ | 埼玉県さいたま市浦和区 | 164 | 138 | 302 |
閉店 | 高砂屋本舗 | 高砂屋本舗グループ | 埼玉県さいたま市浦和区 | 201 | 94 | 295 |
閉店 | スマートガーデン浦和88 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県さいたま市浦和区 | 0 | 88 | 88 |
営業中 | THE CITY 南浦和888 | ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) | 埼玉県さいたま市南区 | 268 | 0 | 268 |
営業中 | コトブキプラス中尾店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 埼玉県さいたま市緑区 | 112 | 189 | 301 |
営業中 | コトブキプラスα中尾店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 埼玉県さいたま市緑区 | 112 | 60 | 172 |
閉店 | ガーデン東浦和Ⅱ | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県さいたま市緑区 | 219 | 91 | 310 |
営業中 | ガーデン東浦和 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県さいたま市緑区 | 283 | 258 | 541 |
閉店 | ガーデン北浦和ユウラク | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県さいたま市浦和区 | 100 | 30 | 130 |
閉店 | ガーデン浦和東口 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県さいたま市浦和区 | 168 | 132 | 300 |
閉店 | ガーデン浦和 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県さいたま市浦和区 | 244 | 184 | 428 |
閉店 | 浦和ビクトリー | ビクトリーグループ | 埼玉県さいたま市緑区 | 185 | 75 | 260 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |