W Dream 【閉店】
店舗名 | W Dream 【閉店】 | 総台数 | 431台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒759-0204 山口県宇部市妻崎開作883-2 |
パチンコ台数 | 240台 | グループ名 | マックスデータグループ(楽座) | スロット台数 | 191台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 2020/04 | 備考 | |
店舗URL | http://www.p-world.co.jp/yamaguchi/wdream.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▼ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | W Dream | マックスデータグループ(楽座) | 山口県宇部市 | 240 | 191 | 431 |
閉店 | EL MEJOR | EL MEJORグループ | 山口県宇部市 | 252 | 178 | 430 |
閉店 | ウェーブ | 誠光商事グループ | 山口県宇部市 | 228 | 132 | 360 |
閉店 | DOMZZ小野田 | 東部商事グループ(DOMZZ) | 山口県山陽小野田市 | 240 | 160 | 400 |
閉店 | パーラーアクセスWOW WOWスロットランド | 星光開発グループ | 山口県山陽小野田市 | 0 | 300 | 300 |
閉店 | G-Star | 尾道ロイヤルグループ | 山口県宇部市 | 125 | 126 | 251 |
閉店 | ガンガン | 三輝企画グループ | 山口県宇部市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | ユーコーラッキー37宇部店 | ユーコーグループ(ユーコーラッキー) | 山口県宇部市 | 643 | 560 | 1,203 |
閉店 | 楽座本店 | マックスデータグループ(楽座) | 山口県宇部市 | 212 | 192 | 404 |
閉店 | 楽座本店 | マックスデータグループ(楽座) | 山口県宇部市 | 224 | 120 | 344 |
営業中 | プローバ宇部店 | プローバグループ | 山口県宇部市 | 220 | 220 | 440 |
閉店 | サブロー宇部店 | ハナグループ(サブロー) | 山口県宇部市 | 0 | 206 | 206 |
営業中 | ダイナム山口宇部店 | ダイナムグループ | 山口県宇部市 | 360 | 232 | 592 |
閉店 | ブロンズ会館 | ジャンボ会館グループ | 山口県宇部市 | 210 | 90 | 300 |
閉店 | ジャンボ会館 | ジャンボ会館グループ | 山口県宇部市 | 160 | 90 | 250 |
閉店 | Superビッグバン | サンライズホールディングスグループ(サンシャイン) | 山口県宇部市 | 0 | 206 | 206 |
閉店 | スパーク | オーケイグループ | 山口県宇部市 | 160 | 140 | 300 |
閉店 | オリンピック東須恵店 | オリンピックグループ | 山口県宇部市 | 190 | 120 | 310 |
閉店 | レイズパーク藤山店 | オリンピックグループ | 山口県宇部市 | 280 | 160 | 440 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2019/07/11
リニューアル等
0.5円パチンコ新設
画像を見る
2018/07/05
リニューアル等
4円パチンコ導入
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2019/07/11 | リニューアル等 | 0.5円パチンコ新設 | 画像を見る |
2018/07/05 | リニューアル等 | 4円パチンコ導入 | 画像を見る |