第一プラザ八潮店
店舗名 | 第一プラザ八潮店 | 総台数 | 720台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒340-0835 埼玉県八潮市浮塚460-1 |
パチンコ台数 | 480台[4.00][1.00][0.50] | グループ名 | 第一コーポレーショングループ(第一プラザ) | スロット台数 | 240台[21.74][5.49] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/saitama/d-plaza-yashio.htm |
「第一プラザ八潮店」を含む記事
-
第一プラザ八潮店(2021年4月21日リニューアル・埼玉県)
2021/04/19
-
第一プラザ八潮店(2021年3月18日リニューアル・埼玉県)
2021/03/18
-
第一プラザ八潮店(2020年2月19日リニューアル・埼玉県)
2020/02/20
-
第一プラザ八潮店(2020年2月5日リニューアル・埼玉県)
2020/02/08
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P▲ | S | 総 | ||||
営業中 | 第一プラザ八潮店 | 第一コーポレーショングループ(第一プラザ) | 埼玉県八潮市 | 480 | 240 | 720 |
閉店 | ベガスロット | 須賀殖産グループ(アミューズメントパーク アバロン) | 東京都足立区 | 0 | 120 | 120 |
閉店 | zirk谷塚駅前店 | 新柏日の丸グループ(ヒノマル) | 埼玉県草加市 | 84 | 57 | 141 |
閉店 | パーラードーム谷塚店 | パーラードームグループ | 埼玉県草加市 | 108 | 57 | 165 |
閉店 | ブルーリボン梅島店 | カルタスグループ | 東京都足立区 | 120 | 84 | 204 |
閉店 | ミラノ青井店 | ニューブリッヂグループ | 東京都足立区 | 120 | 80 | 200 |
営業中 | コトブキプラスα平野店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都足立区 | 132 | 80 | 212 |
営業中 | コトブキプラス平野店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都足立区 | 152 | 140 | 292 |
閉店 | ラスベガス竹の塚店 | 須賀殖産グループ(アミューズメントパーク アバロン) | 東京都足立区 | 160 | 96 | 256 |
閉店 | マックスパチンコピーアーク谷中 | ピーアークグループ | 東京都足立区 | 164 | 108 | 272 |
閉店 | ニュー八潮 | 伸榮グループ | 埼玉県八潮市 | 165 | 78 | 243 |
閉店 | 三和会館 | 三和会館グループ | 埼玉県八潮市 | 179 | 62 | 241 |
閉店 | ピノキオ草加店 | アイシステムグループ | 埼玉県草加市 | 191 | 59 | 250 |
閉店 | パチンコウインザー | 松栄興業グループ | 東京都足立区 | 200 | 50 | 250 |
営業中 | ピーアーク谷塚 | ピーアークグループ | 埼玉県草加市 | 215 | 172 | 387 |
閉店 | ニュースター環七店 | ニュースターグループ | 東京都足立区 | 216 | 120 | 336 |
閉店 | ガーデンプレイスオークラ | オークラグループ | 埼玉県草加市 | 226 | 68 | 294 |
営業中 | ニュースター一ツ家店 | ニュースターグループ | 東京都足立区 | 253 | 120 | 373 |
営業中 | ゴープラ草加店 | USEIグループ(ゴープラ) | 埼玉県草加市 | 261 | 239 | 500 |
閉店 | パーラー GAM | ウェーブグループ | 埼玉県八潮市 | 268 | 132 | 400 |
閉店 | ピーアーク北綾瀬 | ピーアークグループ | 東京都足立区 | 275 | 178 | 453 |
営業中 | ニューグランド保木間店 | ニューグランドグループ | 東京都足立区 | 328 | 185 | 513 |
営業中 | 新!ガーデン八潮店 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県八潮市 | 480 | 520 | 1,000 |
営業中 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | ピーアークグループ | 東京都足立区 | 534 | 439 | 973 |
営業中 | メッセ竹の塚店 | メッセグループ | 東京都足立区 | 576 | 431 | 1,007 |
営業中 | やすだ八潮店 | 安田屋グループ(やすだ) | 埼玉県八潮市 | 642 | 442 | 1,084 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2023/12/07
リニューアル等
1000円46枚スロット増台(180台→220台)
画像を見る
2023/04/19
リニューアル等
1000円46枚スロット増台(全180台)
画像を見る
2021/04/21
リニューアル等
加熱式たばこプレイエリア導入
画像を見る
2021/03/18
リニューアル等
システム変更、4円パチンコ240台から280台へ増台、パチンコデータランプ変更、パチンコ・スロットサンド変更、スロット各台計数機導入
画像を見る
2020/02/19
リニューアル等
1円パチンコイス変更、0.5円パチンコイス変更
画像を見る
2020/02/05
リニューアル等
スロット営業形態変更
画像を見る
2015/08/06
リニューアル等
8/7より定量制導入
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2023/12/07 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台(180台→220台) | 画像を見る |
2023/04/19 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台(全180台) | 画像を見る |
2021/04/21 | リニューアル等 | 加熱式たばこプレイエリア導入 | 画像を見る |
2021/03/18 | リニューアル等 | システム変更、4円パチンコ240台から280台へ増台、パチンコデータランプ変更、パチンコ・スロットサンド変更、スロット各台計数機導入 | 画像を見る |
2020/02/19 | リニューアル等 | 1円パチンコイス変更、0.5円パチンコイス変更 | 画像を見る |
2020/02/05 | リニューアル等 | スロット営業形態変更 | 画像を見る |
2015/08/06 | リニューアル等 | 8/7より定量制導入 | 画像を見る |