×

【閉店】店舗一覧

検索結果:15,034
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
閉店 SUPER SLOT STADIUM TAMASABURO エム・アイ・ディジャパングループ(パチンコ玉三郎) 新潟県上越市 0 248 248
2022/02/06 閉店 パラダイス加賀店 イマムラグループ(パラダイス) 石川県加賀市 0 248 248
閉店 パンドラ7・8なんば店 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 大阪府大阪市中央区 626 248 874
2022/02/20 閉店 スロットバスターズ ネクストグループ(バスターズ) 兵庫県神戸市西区 0 248 248
2019/09 閉店 メタルポリス緑井店 雅王観光グループ(メタルポリス) 広島県広島市安佐南区 0 248 248
2022/08/15 閉店 PLATINUM霧島店 福徳開発グループ(金馬車) 鹿児島県霧島市 0 248 248
2023/04/30 閉店 プレイランド名宝那覇店 名豊観光グループ(名宝) 沖縄県那覇市 240 248 488
2014/05/18 閉店 スロットことぶき 未調査 埼玉県草加市 0 247 247
2023/07/31 閉店 スロットマックス六条 敬愛グループ(マックス) 岐阜県岐阜市 0 247 247
2023/10/09 閉店 キョーイチ隠元橋店 松原興産グループ(京一) 京都府宇治市 417 247 664
閉店 タイタン淡路店 未調査 大阪府大阪市東淀川区 0 247 247
2024/03/31 閉店 ウエスタン水島店 森通商グループ(サンキワールド) 岡山県倉敷市 0 247 247
2022/09/25 閉店 ドリームファクトリー 安達商事グループ(DISH) 茨城県古河市 0 246 246
2009 閉店 ベラージオ 未調査 東京都立川市 0 246 246
2020/06/30 閉店 チャンピオン佐久店 共和観光グループ(チャンピオン) 長野県佐久市 0 246 246
閉店 スロットダイアナワンダー店 東昭グループ(ダイアナ) 愛知県名古屋市瑞穂区 0 246 246
閉店 ローズガーデン・2番館 ケイエムティコーポレーショングループ 大阪府大阪市東成区 160 246 406
2012 閉店 アスカ羽生店 アスカグループ 埼玉県羽生市 445 245 690
2022/10/23 閉店 オーパスワン大森店 ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) 東京都大田区 0 245 245
2021/04/19 閉店 PIA厚木アネックス マタハリーグループ(PIA) 神奈川県厚木市 0 245 245
2021/11/23 閉店 ライオンズEs アドバンスグループ(スーパーライオンズ) 長野県長野市 0 245 245
閉店 エンジョイ ニューキンググループ 三重県四日市市 304 245 549
2022/04/04 閉店 ドリームドリーム4 ドリームドリームグループ 京都府舞鶴市 262 245 507
閉店 SLOTHALL SUPERSTAR スーパースターグループ 愛媛県新居浜市 0 245 245
2022/09/08 閉店 グランディール天国西条店 善グループ(天国) 愛媛県西条市 369 245 614
閉店 スロットクラブJ-MAX 三慶物産グループ(PSJ) 福岡県小郡市 0 245 245
2008/03/09 閉店 パチンコMAX札幌店 敬愛グループ(マックス) 北海道札幌市東区 252 244 496
閉店 スロット館USA神栖店 一六商事グループ(MGM) 茨城県神栖市 0 244 244
2022/02 閉店 京一東西店 松原興産グループ(京一) 三重県津市 341 244 585
閉店 東天会館 勝間商事グループ 兵庫県神戸市灘区 0 244 244