パーラーKURAの街 【閉店】
店舗名 | パーラーKURAの街 【閉店】 | 総台数 | 216台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒328-0031 栃木県栃木市日の出町5-16 |
パチンコ台数 | 160台 | グループ名 | 坂尾商事グループ | スロット台数 | 56台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▼ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | パーラーKURAの街 | 坂尾商事グループ | 栃木県栃木市 | 160 | 56 | 216 |
閉店 | 開運 | 開運グループ | 栃木県栃木市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラーVIP栃木店 | 真栄グループ | 栃木県栃木市 | 135 | 46 | 181 |
閉店 | 球殿プラザ栃木店 | 球殿プラザグループ(球殿) | 栃木県栃木市 | 304 | 96 | 400 |
閉店 | 栃木パーラークィーン | 球殿プラザグループ(球殿) | 栃木県栃木市 | 256 | 138 | 394 |
閉店 | ぴーずくらぶ | 池田商事グループ | 栃木県下都賀郡 | 75 | 108 | 183 |
閉店 | ジャズ | 大福商事グループ | 栃木県栃木市 | 0 | 198 | 198 |
閉店 | 麗都樋ノ口店 | 城東商事グループ(麗都) | 栃木県栃木市 | 480 | 320 | 800 |
閉店 | プラスⅠ | 坂尾商事グループ | 栃木県栃木市 | 120 | 42 | 162 |
営業中 | ライブガーデン栃木本店 | 五月女総合プロダクトグループ(ライブガーデン) | 栃木県栃木市 | 480 | 320 | 800 |
閉店 | グランドシアター | 五月女総合プロダクトグループ(ライブガーデン) | 栃木県栃木市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチンコマーチ | ユタカ商事グループ | 栃木県栃木市 | 146 | 43 | 189 |
閉店 | モナミ | ミランパークグループ | 栃木県栃木市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーク | ミランパークグループ | 栃木県栃木市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチンコニューラッキー | パーラーマドンナグループ | 栃木県栃木市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | ビックマーチ栃木本店 | ジョイパックグループ(ビックマーチ) | 栃木県栃木市 | 560 | 440 | 1,000 |
営業中 | でるでる栃木店 | キング商会グループ(でるでる) | 栃木県栃木市 | 360 | 192 | 552 |
閉店 | パチンコラッキー | キング商会グループ(でるでる) | 栃木県栃木市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | スーパー1円劇場栃木店 | アイランドグループ | 栃木県栃木市 | 420 | 240 | 660 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |