ろーらんど太田店 【閉店】
店舗名 | ろーらんど太田店 【閉店】 | 総台数 | 240台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒373-0022 群馬県太田市東金井町411-10 |
パチンコ台数 | 144台 | グループ名 | ローランドグループ(ぱちんこ倶楽部ろーらんど) | スロット台数 | 96台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 2018 | 備考 | |
店舗URL | http://www.p-world.co.jp/gunma/roland.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S▼ | 総 | ||||
閉店 | ろーらんど太田店 | ローランドグループ(ぱちんこ倶楽部ろーらんど) | 群馬県太田市 | 144 | 96 | 240 |
営業中 | Super D’station太田店 | NEXUSグループ(D’station) | 群馬県太田市 | 586 | 393 | 979 |
閉店 | オータ太田店 | オータグループ(サンシャイン) | 群馬県太田市 | 280 | 256 | 536 |
営業中 | PSブランド太田店 | 丸中建設グループ(PSブランド) | 群馬県太田市 | 294 | 226 | 520 |
閉店 | 太田コロナ | コロナワールドグループ(コロナ) | 群馬県太田市 | 480 | 160 | 640 |
閉店 | あすか倶楽部イースト | あすかインターナショナルグループ(アスカ) | 群馬県太田市 | 196 | 130 | 326 |
閉店 | ダイナミック・デルゼ | カルチャーグループ(P-401、P・寿限無) | 群馬県太田市 | 200 | 112 | 312 |
閉店 | タイガーエンドレス | 太田クリエイトグループ | 群馬県太田市 | 192 | 104 | 296 |
閉店 | タイガージャンボ | 太田クリエイトグループ | 群馬県太田市 | 190 | 102 | 292 |
閉店 | とうぶアリーナ | 東武興業グループ | 群馬県太田市 | 227 | 100 | 327 |
閉店 | さくらんぼ太田店 | 球殿プラザグループ(球殿) | 群馬県太田市 | 208 | 96 | 304 |
閉店 | あも~れ | アオキグループ | 群馬県太田市 | 292 | 96 | 388 |
閉店 | イーグル | 源グループ | 群馬県太田市 | 240 | 90 | 330 |
閉店 | 宇宙センター太田店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 群馬県太田市 | 144 | 88 | 232 |
閉店 | パーラースパーク | 未調査 | 群馬県太田市 | 200 | 88 | 288 |
閉店 | ニューレイク | 桐生レイクボールグループ(レイク) | 群馬県太田市 | 180 | 84 | 264 |
閉店 | ジャパンニューアルファ太田店 | ジャパンニューアルファグループ | 群馬県太田市 | 280 | 80 | 360 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |