アスカ太田店
店舗名 | アスカ太田店 | 総台数 | 546台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒373-0821 群馬県太田市下浜田町370-4 |
パチンコ台数 | 308台[4.00][1.00] | グループ名 | あすかインターナショナルグループ(アスカ) | スロット台数 | 238台[21.74][2.00] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/gunma/asuka.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | アスカ太田店 | あすかインターナショナルグループ(アスカ) | 群馬県太田市 | 308 | 238 | 546 |
閉店 | ラップス スロット大泉店 | 未調査 | 群馬県邑楽郡 | 0 | 208 | 208 |
閉店 | ラップス グリーンステージ大泉店 | 未調査 | 群馬県邑楽郡 | 208 | 131 | 339 |
閉店 | YOU遊LAND | セントラル興産グループ | 群馬県太田市 | 0 | 72 | 72 |
閉店 | メトロ・ヒルズ | 新栄商事グループ | 群馬県太田市 | 284 | 186 | 470 |
閉店 | メッツスクエアー | 新栄商事グループ | 群馬県太田市 | 342 | 222 | 564 |
閉店 | メッセ細谷店 | メッセグループ | 群馬県太田市 | 100 | 200 | 300 |
閉店 | メッセ太田店 | メッセグループ | 群馬県太田市 | 400 | 200 | 600 |
閉店 | マルハン太田店 | マルハングループ | 群馬県太田市 | 320 | 160 | 480 |
閉店 | フレンド高林店 | マロン商事グループ(ドバット) | 群馬県太田市 | 168 | 86 | 254 |
閉店 | パーラーマドンナ太田店 | パーラーマドンナグループ | 群馬県太田市 | 128 | 240 | 368 |
閉店 | 虹のある街プラス店 | 日東興業グループ | 群馬県太田市 | 144 | 96 | 240 |
営業中 | ドバット太田南店 | マロン商事グループ(ドバット) | 群馬県太田市 | 0 | 154 | 154 |
閉店 | とうぶアリーナ | 東武興業グループ | 群馬県太田市 | 227 | 100 | 327 |
営業中 | D’station太田矢島店 | NEXUSグループ(D’station) | 群馬県太田市 | 472 | 348 | 820 |
閉店 | ダイナム信頼の森太田店 | ダイナムグループ | 群馬県太田市 | 280 | 120 | 400 |
閉店 | ダイナム太田店 | ダイナムグループ | 群馬県太田市 | 320 | 160 | 480 |
閉店 | タイガージャンボ | 太田クリエイトグループ | 群馬県太田市 | 190 | 102 | 292 |
閉店 | タイガーエンドレス | 太田クリエイトグループ | 群馬県太田市 | 192 | 104 | 296 |
営業中 | ZENT太田店 | 平成興業グループ(ZENT) | 群馬県太田市 | 600 | 440 | 1,040 |
営業中 | ZENT太田飯田町店 | 平成興業グループ(ZENT) | 群馬県太田市 | 392 | 324 | 716 |
閉店 | 銀玉市場 | セントラル興産グループ | 群馬県太田市 | 174 | 112 | 286 |
閉店 | オータ太田店 | オータグループ(サンシャイン) | 群馬県太田市 | 280 | 256 | 536 |
閉店 | MGM太田店 | 一六商事グループ(MGM) | 群馬県太田市 | 392 | 314 | 706 |
閉店 | 宇宙センター太田店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 群馬県太田市 | 144 | 88 | 232 |
営業中 | アスカ大泉サンライズ | あすかインターナショナルグループ(アスカ) | 群馬県邑楽郡 | 144 | 216 | 360 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/07/09
リニューアル等
1円パチンコスマパチ新設、1000円46枚スロット増台(186台→214台)
画像を見る
2014/12/27
リニューアル等
スロット設備変更
画像を見る
2014/07/19
リニューアル等
20円スロット営業形態変更
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/07/09 | リニューアル等 | 1円パチンコスマパチ新設、1000円46枚スロット増台(186台→214台) | 画像を見る |
2014/12/27 | リニューアル等 | スロット設備変更 | 画像を見る |
2014/07/19 | リニューアル等 | 20円スロット営業形態変更 | 画像を見る |