あすか倶楽部イースト 【閉店】
店舗名 | あすか倶楽部イースト 【閉店】 | 総台数 | 326台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒373-0014 群馬県太田市植木野297-1 |
パチンコ台数 | 196台 | グループ名 | あすかインターナショナルグループ(アスカ) | スロット台数 | 130台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 2021/05/05 | 備考 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/gunma/asuka-east.htm |
「あすか倶楽部イースト」を含む記事
-
あすか倶楽部イースト(2019年12月27日リニューアル・群馬県)
2020/01/06
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | あすか倶楽部イースト | あすかインターナショナルグループ(アスカ) | 群馬県太田市 | 196 | 130 | 326 |
閉店 | ろーらんど太田店 | ローランドグループ(ぱちんこ倶楽部ろーらんど) | 群馬県太田市 | 144 | 96 | 240 |
営業中 | メルヘンワールド足利店 | カツヨシグループ(メルヘンワールド) | 栃木県足利市 | 0 | 556 | 556 |
閉店 | プライマリー鹿島 | 丸許商事グループ(徳川) | 栃木県足利市 | 210 | 56 | 266 |
営業中 | PSブランド太田店 | 丸中建設グループ(PSブランド) | 群馬県太田市 | 294 | 226 | 520 |
閉店 | パーラー花園2 | 瑞鳳グループ(ラ・カータ) | 栃木県足利市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 瑞鳳グループ(ラ・カータ) | 栃木県足利市 | 384 | 128 | 512 |
閉店 | パチンコ徳川2 | パチンコ徳川グループ | 栃木県足利市 | 140 | 56 | 196 |
閉店 | ニューレイク | 桐生レイクボールグループ(レイク) | 群馬県太田市 | 180 | 84 | 264 |
営業中 | ニュー丸の内緑町店 | 志賀産業グループ(ニュー丸の内) | 栃木県足利市 | 256 | 144 | 400 |
営業中 | ダイナム足利店 | ダイナムグループ | 栃木県足利市 | 360 | 156 | 516 |
閉店 | ダイナミック・デルゼ | カルチャーグループ(P-401、P・寿限無) | 群馬県太田市 | 200 | 112 | 312 |
営業中 | Super D’station太田店 | NEXUSグループ(D’station) | 群馬県太田市 | 586 | 393 | 979 |
閉店 | ジャパンニューアルファ太田店 | ジャパンニューアルファグループ | 群馬県太田市 | 280 | 80 | 360 |
閉店 | 太田コロナ | コロナワールドグループ(コロナ) | 群馬県太田市 | 480 | 160 | 640 |
閉店 | イーグル | 源グループ | 群馬県太田市 | 240 | 90 | 330 |
閉店 | あも~れ | アオキグループ | 群馬県太田市 | 292 | 96 | 388 |
閉店 | アウルサウザー店 | 東武グループ | 栃木県足利市 | 156 | 86 | 242 |
営業中 | アイランド足利店 | アイランドグループ | 栃木県足利市 | 240 | 240 | 480 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2019/12/27
リニューアル等
2円パチンコ増台
画像を見る
2018/03/06
リニューアル等
10円スロット増台
画像を見る
2016/05/21
リニューアル等
データランプ変更
画像を見る
2014/04/11
リニューアル等
12.5円スロット導入
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2019/12/27 | リニューアル等 | 2円パチンコ増台 | 画像を見る |
2018/03/06 | リニューアル等 | 10円スロット増台 | 画像を見る |
2016/05/21 | リニューアル等 | データランプ変更 | 画像を見る |
2014/04/11 | リニューアル等 | 12.5円スロット導入 | 画像を見る |