あたりや新館 【閉店】
店舗名 | あたりや新館 【閉店】 | 総台数 | 274台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美谷端2953-1 |
パチンコ台数 | 234台 | グループ名 | あたりや本店グループ | スロット台数 | 40台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▲ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | あたりや新館 | あたりや本店グループ | 群馬県みどり市 | 234 | 40 | 274 |
閉店 | シルクハット大間々店 | アニモグラシアグループ | 群馬県みどり市 | 150 | 103 | 253 |
閉店 | SEIBU 103 | ウインズグループ | 群馬県みどり市 | 288 | 160 | 448 |
閉店 | 西武101 | ウインズグループ | 群馬県みどり市 | 130 | 120 | 250 |
閉店 | タイタニック | サンビックグループ(SUNBIG) | 群馬県桐生市 | 320 | 188 | 508 |
営業中 | ビックマーチ桐生店 | ジョイパックグループ(ビックマーチ) | 群馬県みどり市 | 368 | 260 | 628 |
営業中 | ダイナム大間々店 | ダイナムグループ | 群馬県みどり市 | 360 | 120 | 480 |
閉店 | パチンコJJ笠懸店 | バーメンズグループ(SAKURA) | 群馬県みどり市 | 160 | 113 | 273 |
閉店 | パラッツォ群馬桐生店 | パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) | 群馬県桐生市 | 208 | 292 | 500 |
営業中 | マルハン大間々店 | マルハングループ | 群馬県みどり市 | 560 | 326 | 886 |
閉店 | メッセ桐生店 | メッセグループ | 群馬県みどり市 | 230 | 116 | 346 |
営業中 | フィーバーⅡ | 三立企業グループ(フィーバー) | 群馬県桐生市 | 284 | 122 | 406 |
営業中 | フィーバーみどり店 | 三立企業グループ(フィーバー) | 群馬県みどり市 | 162 | 275 | 437 |
閉店 | JARAN634-Ⅲ | 六三四グループ(アルパチーノ、634) | 群馬県桐生市 | 150 | 99 | 249 |
閉店 | ニュー丸の内笠懸店 | 志賀産業グループ(ニュー丸の内) | 群馬県みどり市 | 256 | 0 | 256 |
閉店 | パチンコ&スロットニュー丸の内笠懸店 | 志賀産業グループ(ニュー丸の内) | 群馬県みどり市 | 256 | 120 | 376 |
閉店 | ドム | 日宣興産グループ | 群馬県桐生市 | 188 | 55 | 243 |
閉店 | パーラーフェニックス川内 | 日建グループ | 群馬県桐生市 | 192 | 96 | 288 |
閉店 | シルクハット桐生店 | 日建グループ | 群馬県桐生市 | 201 | 102 | 303 |
閉店 | シルクハット笠懸店 | 日建グループ | 群馬県みどり市 | 200 | 112 | 312 |
閉店 | カルチャー桐生Ⅱ | 日東興業グループ | 群馬県桐生市 | 176 | 94 | 270 |
閉店 | カルチャー桐生Ⅰ | 日東興業グループ | 群馬県新田郡 | 176 | 90 | 266 |
閉店 | TITANIC | 未調査 | 群馬県桐生市 | 416 | 188 | 604 |
閉店 | V-ZONE | 未調査 | 群馬県みどり市 | 200 | 56 | 256 |
閉店 | パチスロラスベガス | 遊研グループ | 群馬県みどり市 | 0 | 120 | 120 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |