シルビア2 【閉店】
店舗名 | シルビア2 【閉店】 | 総台数 | 214台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒354-0015 埼玉県富士見市東みずほ台1-3-2 |
パチンコ台数 | 178台 | グループ名 | シルビアグループ | スロット台数 | 36台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▼ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | シルビア2 | シルビアグループ | 埼玉県富士見市 | 178 | 36 | 214 |
閉店 | パチンコつるせ | 黒栄グループ | 埼玉県富士見市 | 104 | 0 | 104 |
閉店 | パチスロナイン | 黒栄グループ | 埼玉県富士見市 | 0 | 41 | 41 |
閉店 | 志木PLAZA | 金徳総業グループ | 埼玉県志木市 | 227 | 60 | 287 |
営業中 | 第一プラザみずほ台店 | 第一コーポレーショングループ(第一プラザ) | 埼玉県富士見市 | 312 | 212 | 524 |
閉店 | オリンピアみずほ台店 | 松木相互グループ | 埼玉県富士見市 | 166 | 48 | 214 |
営業中 | コトブキプラスα三芳店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 埼玉県入間郡 | 128 | 72 | 200 |
営業中 | コトブキプラス三芳店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 埼玉県入間郡 | 176 | 143 | 319 |
閉店 | ティアラみずほ台店 | 東和産業グループ(UNO) | 埼玉県富士見市 | 125 | 253 | 378 |
営業中 | みずほ台UNO店 | 東和産業グループ(UNO) | 埼玉県富士見市 | 340 | 243 | 583 |
閉店 | シーガル | 未調査 | 埼玉県新座市 | 0 | 48 | 48 |
閉店 | PAN・DORA(パンドラ) | 未調査 | 埼玉県富士見市 | 138 | 58 | 196 |
閉店 | ニュージャンボ | 埼玉スポーツセンターグループ(ジャンプ) | 埼玉県所沢市 | 187 | 134 | 321 |
営業中 | ジャンプ | 埼玉スポーツセンターグループ(ジャンプ) | 埼玉県所沢市 | 129 | 87 | 216 |
閉店 | ACE | 埼玉スポーツセンターグループ(ジャンプ) | 埼玉県富士見市 | 150 | 102 | 252 |
閉店 | カオス | 埼玉スポーツセンターグループ(ジャンプ) | 埼玉県入間郡 | 0 | 150 | 150 |
閉店 | ミヨシジャンボ | 埼玉スポーツセンターグループ(ジャンプ) | 埼玉県入間郡 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | カオス三芳店 | 埼玉スポーツセンターグループ(ジャンプ) | 埼玉県入間郡 | 64 | 129 | 193 |
閉店 | ボン | 埼玉スポーツセンターグループ(ジャンプ) | 埼玉県入間郡 | 97 | 96 | 193 |
閉店 | パーラートキオ | 原産業グループ | 埼玉県新座市 | 113 | 108 | 221 |
閉店 | ホップ | 個人(ホップグループ) | 埼玉県志木市 | 0 | 56 | 56 |
営業中 | ニューダイエイⅢ | 三栄グループ(成増会館) | 埼玉県新座市 | 276 | 194 | 470 |
営業中 | ニューダイエイ | 三栄グループ(成増会館) | 埼玉県新座市 | 357 | 158 | 515 |
閉店 | ニューダイエイⅡ | 三栄グループ(成増会館) | 埼玉県新座市 | 269 | 0 | 269 |
営業中 | アリーナ鶴瀬店 | 三慶商事グループ(アリーナ) | 埼玉県富士見市 | 296 | 139 | 435 |
閉店 | MAX | モンタナグループ | 埼玉県富士見市 | 0 | 120 | 120 |
営業中 | メトロ・パチンコ館 | メトロ産業グループ(メトロ・パチンコ館) | 埼玉県富士見市 | 218 | 0 | 218 |
閉店 | メトロ・スロット館 | メトロ産業グループ(メトロ・パチンコ館) | 埼玉県富士見市 | 0 | 114 | 114 |
営業中 | スコーピオン志木店 | フリードグループ(スコーピオン) | 埼玉県志木市 | 180 | 93 | 273 |
閉店 | ピーゾーン・ミュー | ピーゾーン・ミューグループ | 埼玉県新座市 | 260 | 40 | 300 |
営業中 | パーラームネオカ | パーラームネオカグループ | 埼玉県志木市 | 218 | 151 | 369 |
閉店 | パール本店 | ニューパールグループ | 埼玉県富士見市 | 159 | 0 | 159 |
閉店 | アドリア | ダイナミック・システムデザイン研究所グループ | 埼玉県志木市 | 224 | 28 | 252 |
営業中 | スカイプラザ富士見店 | シーアールスポーツグループ(スカイプラザ) | 埼玉県富士見市 | 200 | 98 | 298 |
閉店 | シルビア | シルビアグループ | 埼玉県新座市 | 188 | 52 | 240 |
営業中 | SAPみずほ台・みずほ台2 | サンキョーグループ(SAP) | 埼玉県富士見市 | 242 | 168 | 410 |
閉店 | ガイア志木店 | ガイアグループ | 埼玉県志木市 | 318 | 209 | 527 |
閉店 | ガイアみずほ台東口店 | ガイアグループ | 埼玉県富士見市 | 205 | 266 | 471 |
営業中 | オータ志木駅前店 | オータグループ(サンシャイン) | 埼玉県志木市 | 258 | 182 | 440 |
閉店 | パチンコ&スロット NOW | エブリィハートグループ | 埼玉県志木市 | 232 | 33 | 265 |
閉店 | スロットクラブフリーダ | アンコーポレーショングループ | 埼玉県新座市 | 0 | 200 | 200 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |