ニューマックス 【閉店】
店舗名 | ニューマックス 【閉店】 | 総台数 | 309台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒351-0025 埼玉県朝霞市三原2-19-21 |
パチンコ台数 | 234台 | グループ名 | ニューフライトグループ | スロット台数 | 75台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ニューマックス | ニューフライトグループ | 埼玉県朝霞市 | 234 | 75 | 309 |
営業中 | やすだ朝霞店 | 安田屋グループ(やすだ) | 埼玉県朝霞市 | 480 | 320 | 800 |
閉店 | ホップ | 個人(ホップグループ) | 埼玉県志木市 | 0 | 56 | 56 |
閉店 | ピーゾーン・ミュー | ピーゾーン・ミューグループ | 埼玉県新座市 | 260 | 40 | 300 |
営業中 | パーラームネオカ | パーラームネオカグループ | 埼玉県志木市 | 218 | 151 | 369 |
閉店 | パーラートキオ | 原産業グループ | 埼玉県新座市 | 113 | 108 | 221 |
閉店 | パーラーシティ201 | アンコーポレーショングループ | 埼玉県朝霞市 | 255 | 158 | 413 |
閉店 | パチンコ&スロット NOW | エブリィハートグループ | 埼玉県志木市 | 232 | 33 | 265 |
営業中 | ニューダイエイⅢ | 三栄グループ(成増会館) | 埼玉県新座市 | 276 | 194 | 470 |
閉店 | ニューダイエイⅡ | 三栄グループ(成増会館) | 埼玉県新座市 | 269 | 0 | 269 |
営業中 | ニューダイエイ | 三栄グループ(成増会館) | 埼玉県新座市 | 357 | 158 | 515 |
閉店 | スロットクラブフリーダ | アンコーポレーショングループ | 埼玉県新座市 | 0 | 200 | 200 |
営業中 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | ジャムフレンドグループ | 埼玉県朝霞市 | 540 | 358 | 898 |
閉店 | シーガル | 未調査 | 埼玉県新座市 | 0 | 48 | 48 |
閉店 | 志木PLAZA | 金徳総業グループ | 埼玉県志木市 | 227 | 60 | 287 |
閉店 | コンサートホール北朝霞スロット館 | コンチェルトグループ(コンサートホール) | 埼玉県朝霞市 | 0 | 205 | 205 |
営業中 | コトブキプラス新座店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 埼玉県新座市 | 208 | 133 | 341 |
営業中 | コトブキプラスα新座店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 埼玉県新座市 | 158 | 144 | 302 |
営業中 | グランドオータ新座駅前店 | オータグループ(サンシャイン) | 埼玉県新座市 | 516 | 466 | 982 |
閉店 | ガーデン新座 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県新座市 | 360 | 96 | 456 |
閉店 | ガーデン北朝霞W | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県朝霞市 | 200 | 0 | 200 |
営業中 | ガーデン北朝霞 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県朝霞市 | 245 | 206 | 451 |
閉店 | ガイア志木店 | ガイアグループ | 埼玉県志木市 | 318 | 209 | 527 |
営業中 | オータ志木駅前店 | オータグループ(サンシャイン) | 埼玉県志木市 | 258 | 182 | 440 |
閉店 | 近江商事 | ロジックグループ | 埼玉県朝霞市 | 28 | 0 | 28 |
閉店 | アドリア | ダイナミック・システムデザイン研究所グループ | 埼玉県志木市 | 224 | 28 | 252 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |