コトブキプラス赤羽店
店舗名 | コトブキプラス赤羽店 | 総台数 | 267台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒115-0055 東京都北区赤羽西1-7-1 |
パチンコ台数 | 151台[4.00][1.00] | グループ名 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | スロット台数 | 116台[20.00][5.00] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tokyo/akotobuki.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | コトブキプラス赤羽店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都北区 | 151 | 116 | 267 |
閉店 | REX東十条店 | ガイアグループ | 東京都北区 | 230 | 167 | 397 |
営業中 | やすだ仲宿店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 257 | 112 | 369 |
閉店 | やすだスロット仲宿店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 0 | 130 | 130 |
営業中 | やすだ清水町店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 198 | 118 | 316 |
営業中 | マルシェ赤羽店 | マルシェグループ | 東京都北区 | 0 | 166 | 166 |
閉店 | MAX赤羽店 | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 188 | 137 | 325 |
閉店 | BOSS赤羽店 | BOSSグループ | 東京都北区 | 241 | 133 | 374 |
閉店 | ベルージュ | 中鈴商事グループ | 東京都北区 | 138 | 142 | 280 |
営業中 | ベラジオ東十条店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 東京都北区 | 210 | 182 | 392 |
閉店 | VADER十条店 | 未調査 | 東京都北区 | 0 | 74 | 74 |
閉店 | プラチナムエイト | プラチナムエイトグループ | 東京都板橋区 | 145 | 67 | 212 |
閉店 | プラザVIVO | プラザVIVOグループ | 埼玉県川口市 | 320 | 104 | 424 |
閉店 | プラザVIVOⅡ | プラザVIVOグループ | 埼玉県川口市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | フジ赤羽店 | ケイズピーエムグループ(パチンコFUJI) | 東京都北区 | 241 | 126 | 367 |
閉店 | ふじ | トスグループ | 埼玉県川口市 | 308 | 84 | 392 |
閉店 | ピークラブ | アールジェイグループ | 東京都北区 | 129 | 42 | 171 |
閉店 | ピーアーク川口 | ピーアークグループ | 埼玉県川口市 | 207 | 110 | 317 |
営業中 | PIA川口 | マタハリーグループ(PIA) | 埼玉県川口市 | 582 | 493 | 1,075 |
閉店 | ひばり5 | 桂企業グループ(アミュズワン) | 東京都板橋区 | 100 | 75 | 175 |
閉店 | 東十条キング | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都北区 | 168 | 76 | 244 |
閉店 | パーラーパスコ | 竜王グループ | 東京都板橋区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラー浜幸 | ユクトグループ | 東京都北区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラーくじらや | ニッショウグループ | 東京都足立区 | 248 | 90 | 338 |
営業中 | パラッツォ志村店 | パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) | 東京都板橋区 | 512 | 302 | 814 |
閉店 | パチンコスリースター | 北星産業グループ(エナジィー) | 東京都北区 | 216 | 114 | 330 |
閉店 | パチスロダブルオーワン | 産経商事グループ(ウイング) | 埼玉県川口市 | 0 | 104 | 104 |
閉店 | ニューときわ | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都北区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ニュークラウン | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 198 | 110 | 308 |
閉店 | ドリームファクトリー | ビーズグループ | 東京都板橋区 | 145 | 85 | 230 |
閉店 | 出玉王スリースター志村店 | 北星産業グループ(エナジィー) | 東京都板橋区 | 144 | 144 | 288 |
閉店 | ディスカウントパチンコ川口 | ピーアークグループ | 埼玉県川口市 | 215 | 90 | 305 |
営業中 | DAS東十条店 | 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) | 東京都北区 | 140 | 133 | 273 |
閉店 | DAS王子店 | 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) | 東京都北区 | 191 | 0 | 191 |
閉店 | ダイエーホール | ダイエーホールグループ | 東京都板橋区 | 99 | 36 | 135 |
閉店 | スーパークラウン | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 66 | 97 | 163 |
閉店 | スロットキング川口店 | サンキョーグループ(SAP) | 埼玉県川口市 | 0 | 120 | 120 |
閉店 | 十条タイガー | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都北区 | 137 | 113 | 250 |
閉店 | 十条キング | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都北区 | 111 | 50 | 161 |
閉店 | ジャンボ21 | 未調査 | 埼玉県川口市 | 212 | 79 | 291 |
閉店 | ジャパンニューアルファ ジェネクス | ジャパンニューアルファグループ | 埼玉県川口市 | 0 | 326 | 326 |
閉店 | ジャイアンツ | 興和グループ(エムズファクトリー) | 埼玉県川口市 | 193 | 93 | 286 |
閉店 | JIP | 未調査 | 東京都北区 | 0 | 197 | 197 |
閉店 | 新世紀 | 未調査 | 東京都北区 | 124 | 80 | 204 |
閉店 | サンパレス | 南陽グループ | 東京都北区 | 157 | 62 | 219 |
閉店 | SAP川口 | サンキョーグループ(SAP) | 埼玉県川口市 | 161 | 74 | 235 |
閉店 | サイバーパチンコ&スロット十条店 | ガイアグループ | 東京都北区 | 149 | 113 | 262 |
閉店 | ゴードン | ゴードングループ | 東京都北区 | 148 | 111 | 259 |
営業中 | コンサートホール志村 | コンチェルトグループ(コンサートホール) | 東京都板橋区 | 257 | 126 | 383 |
営業中 | コトブキプラス鹿浜店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都足立区 | 188 | 160 | 348 |
営業中 | コトブキプラスα鹿浜店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都足立区 | 120 | 57 | 177 |
閉店 | 国際会館 | 高田グループ | 東京都北区 | 258 | 172 | 430 |
営業中 | K-1赤羽店 | 赤羽興業グループ(K-1) | 東京都北区 | 365 | 97 | 462 |
営業中 | K-1 | 赤羽興業グループ(K-1) | 埼玉県川口市 | 254 | 36 | 290 |
閉店 | 京王E2 | 京王E2グループ | 東京都北区 | 203 | 118 | 321 |
閉店 | グランディ GRANDEE | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都北区 | 146 | 26 | 172 |
閉店 | クラウン3号店スロットスペース | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 0 | 57 | 57 |
閉店 | キングドラゴン | 山洋プレイランドグループ(ウイング) | 東京都北区 | 289 | 0 | 289 |
営業中 | キングス | 山洋プレイランドグループ(ウイング) | 東京都北区 | 279 | 0 | 279 |
閉店 | ガーデン東十条店 | 遊楽グループ(ガーデン) | 東京都北区 | 275 | 248 | 523 |
閉店 | ガイア川口東口店 | ガイアグループ | 埼玉県川口市 | 354 | 256 | 610 |
閉店 | オーパス・ワン赤羽店 | ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) | 東京都北区 | 0 | 196 | 196 |
閉店 | オリエンタルパサージュカジノ | オリエンタルパサージュグループ | 埼玉県川口市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | オリエンタルパサージュ王子店 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都北区 | 113 | 103 | 216 |
営業中 | 王子龍龍 | アズウェルグループ(龍龍) | 東京都北区 | 0 | 326 | 326 |
閉店 | MGM川口店パチンコ館 | 一六商事グループ(MGM) | 埼玉県川口市 | 231 | 0 | 231 |
閉店 | MGM川口店スロット館 | 一六商事グループ(MGM) | 埼玉県川口市 | 0 | 217 | 217 |
営業中 | ウイング | 山洋プレイランドグループ(ウイング) | 東京都北区 | 0 | 270 | 270 |
閉店 | アリーナ川口店 | 三慶商事グループ(アリーナ) | 埼玉県川口市 | 198 | 179 | 377 |
閉店 | アラジン赤羽 | アラジン赤羽グループ | 東京都北区 | 146 | 31 | 177 |
営業中 | アミューズメントパーク ジュラク3 | 東亜グループ(ジュラク) | 東京都北区 | 117 | 31 | 148 |
営業中 | アミューズメントパーク ジュラク2 | 東亜グループ(ジュラク) | 東京都北区 | 256 | 118 | 374 |
閉店 | アミュズワン | 桂企業グループ(アミュズワン) | 東京都板橋区 | 137 | 62 | 199 |
営業中 | アバンザ十条 | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都北区 | 202 | 100 | 302 |
閉店 | あたりや本店 | あたりやグループ | 東京都板橋区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | アジアセンター | アジアセンターグループ | 東京都北区 | 284 | 104 | 388 |
閉店 | 赤羽ジャンボ | 丸菱グループ | 東京都北区 | 204 | 52 | 256 |
閉店 | AION川口店 | ガイアグループ | 埼玉県川口市 | 236 | 215 | 451 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/03/11
リニューアル等
5円スロット増台(計48台)、スマスロ増台
画像を見る
2023/05/29
リニューアル等
スマスロ新設(計10台)
画像を見る
2023/04/22
リニューアル等
20円スロット増台、4円パチンコ増台
画像を見る
2022/08/27
グランドリニューアルオープン
「ことぶき赤羽店」より屋号変更
画像を見る
2019/02/15
リニューアル等
1000円/47枚スロット増台、1000円/186枚スロット増台
画像を見る
2017/11/23
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
2017/03/06
リニューアル等
貯玉・貯メダル再プレイ導入
画像を見る
2016/10/03
リニューアル等
5円スロット増台
画像を見る
2014/04/11
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/03/11 | リニューアル等 | 5円スロット増台(計48台)、スマスロ増台 | 画像を見る |
2023/05/29 | リニューアル等 | スマスロ新設(計10台) | 画像を見る |
2023/04/22 | リニューアル等 | 20円スロット増台、4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2022/08/27 | グランドリニューアルオープン | 「ことぶき赤羽店」より屋号変更 | 画像を見る |
2019/02/15 | リニューアル等 | 1000円/47枚スロット増台、1000円/186枚スロット増台 | 画像を見る |
2017/11/23 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |
2017/03/06 | リニューアル等 | 貯玉・貯メダル再プレイ導入 | 画像を見る |
2016/10/03 | リニューアル等 | 5円スロット増台 | 画像を見る |
2014/04/11 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |