DAS東十条店
店舗名 | DAS東十条店 | 総台数 | 273台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒114-0001 東京都北区東十条4-1-8 |
パチンコ台数 | 140台[4.39][1.12] | グループ名 | 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) | スロット台数 | 133台[21.74][2.00] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tokyo/das-higashijuujou.htm |
「DAS東十条店」を含む記事
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | DAS東十条店 | 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) | 東京都北区 | 140 | 133 | 273 |
閉店 | REX東十条店 | ガイアグループ | 東京都北区 | 230 | 167 | 397 |
営業中 | 楽園大山店 | 浜友グループ(楽園) | 東京都板橋区 | 535 | 265 | 800 |
営業中 | YASUDA5 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 0 | 250 | 250 |
営業中 | やすだ仲宿店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 257 | 112 | 369 |
閉店 | やすだスロット仲宿店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 0 | 130 | 130 |
営業中 | やすだ清水町店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 198 | 118 | 316 |
営業中 | やすだ大山4号店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 156 | 0 | 156 |
閉店 | やすだ大山北口5号店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 0 | 411 | 411 |
閉店 | ミスター | 天元実業グループ | 東京都北区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | マルハン鹿浜店 | マルハングループ | 東京都足立区 | 480 | 352 | 832 |
営業中 | マルシェ赤羽店 | マルシェグループ | 東京都北区 | 0 | 166 | 166 |
閉店 | MAX赤羽店 | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 188 | 137 | 325 |
閉店 | BOSS赤羽店 | BOSSグループ | 東京都北区 | 241 | 133 | 374 |
閉店 | ベルージュ | 中鈴商事グループ | 東京都北区 | 138 | 142 | 280 |
営業中 | ベラジオ東十条店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 東京都北区 | 210 | 182 | 392 |
閉店 | VADER十条店 | 未調査 | 東京都北区 | 0 | 74 | 74 |
閉店 | プレイショップチューオー | 山口園グループ(プレイショップチューオー) | 東京都板橋区 | 133 | 69 | 202 |
閉店 | フジ赤羽店 | ケイズピーエムグループ(パチンコFUJI) | 東京都北区 | 241 | 126 | 367 |
閉店 | ビッグスペース | ジャパンレジャーシステムグループ | 東京都板橋区 | 394 | 84 | 478 |
閉店 | ひばり5 | 桂企業グループ(アミュズワン) | 東京都板橋区 | 100 | 75 | 175 |
閉店 | 東十条キング | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都北区 | 168 | 76 | 244 |
閉店 | パーラーポラリス | パーラーポラリスグループ | 東京都板橋区 | 0 | 114 | 114 |
閉店 | パーラーピーファン | ジャパンレジャーシステムグループ | 東京都板橋区 | 395 | 0 | 395 |
閉店 | パーラーパスコ | 竜王グループ | 東京都板橋区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラージャンプ21 | 南陽グループ | 東京都北区 | 225 | 106 | 331 |
閉店 | パーラーサンエイト板橋店 | 旭興産グループ(パーラーサンエイト) | 東京都板橋区 | 55 | 50 | 105 |
閉店 | パーラーくじらや | ニッショウグループ | 東京都足立区 | 248 | 90 | 338 |
閉店 | パーラーオリオン | オリオングループ | 東京都板橋区 | 157 | 34 | 191 |
閉店 | パチンコスリースター | 北星産業グループ(エナジィー) | 東京都北区 | 216 | 114 | 330 |
閉店 | ニューときわ | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都北区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | ニュースポーツ | 柏瀬商事グループ(ニュースポーツ) | 東京都板橋区 | 166 | 51 | 217 |
閉店 | ニュークラウン | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 198 | 110 | 308 |
閉店 | 天国遊技場 | 未調査 | 東京都豊島区 | 61 | 0 | 61 |
閉店 | チャンス | 東洋観光グループ | 東京都北区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | DAS王子店 | 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) | 東京都北区 | 191 | 0 | 191 |
閉店 | スーパークラウン | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 66 | 97 | 163 |
営業中 | ジュラク王子店 | 東亜グループ(ジュラク) | 東京都北区 | 376 | 385 | 761 |
閉店 | 十条タイガー | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都北区 | 137 | 113 | 250 |
閉店 | 十条キング | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都北区 | 111 | 50 | 161 |
閉店 | JIP | 未調査 | 東京都北区 | 0 | 197 | 197 |
閉店 | 新世紀 | 未調査 | 東京都北区 | 124 | 80 | 204 |
閉店 | ザ・ベントレー | HERTZグループ | 東京都北区 | 182 | 55 | 237 |
閉店 | サンユー巣鴨店 | 三友興産グループ | 東京都豊島区 | 69 | 56 | 125 |
閉店 | サンパレス | 南陽グループ | 東京都北区 | 157 | 62 | 219 |
閉店 | サイバーパチンコ&スロット十条店 | ガイアグループ | 東京都北区 | 149 | 113 | 262 |
閉店 | G.T.(ゴールデンタイガー) | 三伸グループ | 東京都板橋区 | 0 | 84 | 84 |
閉店 | ゴードン | ゴードングループ | 東京都北区 | 148 | 111 | 259 |
営業中 | コトブキプラス鹿浜店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都足立区 | 188 | 160 | 348 |
営業中 | コトブキプラスα鹿浜店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都足立区 | 120 | 57 | 177 |
営業中 | コトブキプラス赤羽店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都北区 | 151 | 116 | 267 |
閉店 | ことぶき王子店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都北区 | 117 | 54 | 171 |
閉店 | 国際会館 | 高田グループ | 東京都北区 | 258 | 172 | 430 |
営業中 | K-1赤羽店 | 赤羽興業グループ(K-1) | 東京都北区 | 365 | 97 | 462 |
閉店 | 京王E2 | 京王E2グループ | 東京都北区 | 203 | 118 | 321 |
閉店 | グランディ GRANDEE | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都北区 | 146 | 26 | 172 |
閉店 | クラウン3号店スロットスペース | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 0 | 57 | 57 |
閉店 | キングドラゴン | 山洋プレイランドグループ(ウイング) | 東京都北区 | 289 | 0 | 289 |
閉店 | KING STAR王子豊島店 | 伸展興業グループ | 東京都北区 | 128 | 80 | 208 |
営業中 | キングス | 山洋プレイランドグループ(ウイング) | 東京都北区 | 279 | 0 | 279 |
閉店 | キングコング | キングスエンタープライズグループ | 東京都板橋区 | 288 | 153 | 441 |
閉店 | ガーデン東十条店 | 遊楽グループ(ガーデン) | 東京都北区 | 275 | 248 | 523 |
閉店 | オーパス・ワン赤羽店 | ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) | 東京都北区 | 0 | 196 | 196 |
閉店 | オリエンタルパサージュ王子店 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都北区 | 113 | 103 | 216 |
閉店 | 大山将軍 | サンキューグループ(将軍) | 東京都板橋区 | 240 | 112 | 352 |
営業中 | 大山オーシャンパチンコ専門館 | オーシャングループ | 東京都板橋区 | 420 | 0 | 420 |
営業中 | 大山オーシャンスロット専門館 | オーシャングループ | 東京都板橋区 | 0 | 182 | 182 |
営業中 | 王子龍龍 | アズウェルグループ(龍龍) | 東京都北区 | 0 | 326 | 326 |
営業中 | ウイング | 山洋プレイランドグループ(ウイング) | 東京都北区 | 0 | 270 | 270 |
閉店 | アラジン赤羽 | アラジン赤羽グループ | 東京都北区 | 146 | 31 | 177 |
営業中 | アミューズメントパーク ジュラク3 | 東亜グループ(ジュラク) | 東京都北区 | 117 | 31 | 148 |
営業中 | アミューズメントパーク ジュラク2 | 東亜グループ(ジュラク) | 東京都北区 | 256 | 118 | 374 |
閉店 | アミュズワン | 桂企業グループ(アミュズワン) | 東京都板橋区 | 137 | 62 | 199 |
営業中 | アバンザ十条 | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都北区 | 202 | 100 | 302 |
閉店 | あたりや本店 | あたりやグループ | 東京都板橋区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | アジアセンター | アジアセンターグループ | 東京都北区 | 284 | 104 | 388 |
閉店 | 赤羽ジャンボ | 丸菱グループ | 東京都北区 | 204 | 52 | 256 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/07/08
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2024/06/24
リニューアル等
1円パチンコ増台、2円スロット増台、20円スロット増台、スマスロ増台、2階加熱式たばこプレイエリア導入、USB充電ポート新設
画像を見る
2023/10/02
リニューアル等
スマパチ増台
画像を見る
2023/06/12
リニューアル等
1000円46枚スロット増台
画像を見る
2023/04/03
リニューアル等
スマスロ新設
画像を見る
2021/12/06
リニューアル等
4.39円パチンコ増台(全112台)
画像を見る
2020/09/07
リニューアル等
パチンコ営業形態変更
画像を見る
2018/03/19
リニューアル等
イス変更
画像を見る
2017/07/28
リニューアル等
設備変更
画像を見る
2015/11/02
リニューアル等
営業形態一新
画像を見る
2015/02/26
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/07/08 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2024/06/24 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台、2円スロット増台、20円スロット増台、スマスロ増台、2階加熱式たばこプレイエリア導入、USB充電ポート新設 | 画像を見る |
2023/10/02 | リニューアル等 | スマパチ増台 | 画像を見る |
2023/06/12 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台 | 画像を見る |
2023/04/03 | リニューアル等 | スマスロ新設 | 画像を見る |
2021/12/06 | リニューアル等 | 4.39円パチンコ増台(全112台) | 画像を見る |
2020/09/07 | リニューアル等 | パチンコ営業形態変更 | 画像を見る |
2018/03/19 | リニューアル等 | イス変更 | 画像を見る |
2017/07/28 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |
2015/11/02 | リニューアル等 | 営業形態一新 | 画像を見る |
2015/02/26 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |