×

あたりや本店 【閉店】

店舗名 あたりや本店 【閉店】 総台数
住所 〒174-0052
東京都板橋区蓮沼町83-7
パチンコ台数 -
グループ名 あたりやグループ スロット台数 -
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 あたりや本店 あたりやグループ 東京都板橋区 0 0 0
営業中 アジアセンター アジアセンターグループ 東京都北区 284 104 388
閉店 アラジン赤羽 アラジン赤羽グループ 東京都北区 146 31 177
閉店 ピークラブ アールジェイグループ 東京都北区 129 42 171
閉店 上板橋ロビー エフ・デイグループ 東京都板橋区 177 86 263
営業中 大山オーシャンスロット専門館 オーシャングループ 東京都板橋区 0 182 182
営業中 大山オーシャンパチンコ専門館 オーシャングループ 東京都板橋区 420 0 420
閉店 REX東十条店 ガイアグループ 東京都北区 230 167 397
閉店 サイバーパチンコ&スロット十条店 ガイアグループ 東京都北区 149 113 262
閉店 キングコング キングスエンタープライズグループ 東京都板橋区 288 153 441
閉店 フジ赤羽店 ケイズピーエムグループ(パチンコFUJI) 東京都北区 241 126 367
営業中 コンサートホール志村 コンチェルトグループ(コンサートホール) 東京都板橋区 257 126 383
閉店 ゴードン ゴードングループ 東京都北区 148 111 259
閉店 大山将軍 サンキューグループ(将軍) 東京都板橋区 240 112 352
閉店 オーパス・ワン赤羽店 ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) 東京都北区 0 196 196
閉店 ビッグスペース ジャパンレジャーシステムグループ 東京都板橋区 394 84 478
閉店 パーラーピーファン ジャパンレジャーシステムグループ 東京都板橋区 395 0 395
閉店 ダイエーホール ダイエーホールグループ 東京都板橋区 99 36 135
営業中 パラッツォ志村店 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 東京都板橋区 512 302 814
閉店 パーラーポラリス パーラーポラリスグループ 東京都板橋区 0 114 114
閉店 ドリームファクトリー ビーズグループ 東京都板橋区 145 85 230
閉店 プラチナムエイト プラチナムエイトグループ 東京都板橋区 145 67 212
営業中 ベラジオ東十条店 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 東京都北区 210 182 392
営業中 マルシェ赤羽店 マルシェグループ 東京都北区 0 166 166
営業中 マルハン大山店 マルハングループ 東京都板橋区 301 271 572
閉店 パーラー浜幸 ユクトグループ 東京都北区 0 0 0
閉店 G.T.(ゴールデンタイガー) 三伸グループ 東京都板橋区 0 84 84
営業中 シード上板橋店 三栄グループ(成増会館) 東京都板橋区 202 92 294
閉店 ベルージュ 中鈴商事グループ 東京都北区 138 142 280
閉店 赤羽ジャンボ 丸菱グループ 東京都北区 204 52 256
閉店 京王E2 京王E2グループ 東京都北区 203 118 321
閉店 パチンコスリースター 北星産業グループ(エナジィー) 東京都北区 216 114 330
閉店 出玉王スリースター志村店 北星産業グループ(エナジィー) 東京都板橋区 144 144 288
営業中 DAS東十条店 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) 東京都北区 140 133 273
営業中 ホワイト タイガー 太平興業グループ(TAIHEI) 東京都板橋区 103 122 225
閉店 リボーン4311 太平興業グループ(TAIHEI) 東京都板橋区 241 64 305
営業中 TAIHEI 太平興業グループ(TAIHEI) 東京都板橋区 204 65 269
営業中 やすだ仲宿店 安田屋グループ(やすだ) 東京都板橋区 257 112 369
閉店 やすだスロット仲宿店 安田屋グループ(やすだ) 東京都板橋区 0 130 130
営業中 YASUDA5 安田屋グループ(やすだ) 東京都板橋区 0 250 250
営業中 やすだ大山4号店 安田屋グループ(やすだ) 東京都板橋区 156 0 156
閉店 やすだ大山2号店 安田屋グループ(やすだ) 東京都板橋区 183 0 183
閉店 やすだ大山1号店 安田屋グループ(やすだ) 東京都板橋区 215 0 215
営業中 やすだ清水町店 安田屋グループ(やすだ) 東京都板橋区 198 118 316
閉店 やすだ大山北口5号店 安田屋グループ(やすだ) 東京都板橋区 0 411 411
閉店 パーラーダイシ 宮本商産グループ 東京都板橋区 180 40 220
閉店 プレイショップチューオー 山口園グループ(プレイショップチューオー) 東京都板橋区 133 69 202
営業中 キングス 山洋プレイランドグループ(ウイング) 東京都北区 279 0 279
閉店 キングドラゴン 山洋プレイランドグループ(ウイング) 東京都北区 289 0 289
営業中 ウイング 山洋プレイランドグループ(ウイング) 東京都北区 0 270 270
閉店 ニューワールド 常盤商事グループ(ワールド) 東京都板橋区 242 80 322
閉店 テキサスときわ台 平山興産グループ(テキサス) 東京都板橋区 124 122 246
閉店 富士パート2 新星商事グループ 東京都板橋区 192 64 256
閉店 JIP 未調査 東京都北区 0 197 197
閉店 VADER十条店 未調査 東京都北区 0 74 74
閉店 新世紀 未調査 東京都北区 124 80 204
閉店 十条キング 東和グループ(四谷タイガー) 東京都北区 111 50 161
閉店 東十条キング 東和グループ(四谷タイガー) 東京都北区 168 76 244
閉店 十条タイガー 東和グループ(四谷タイガー) 東京都北区 137 113 250
閉店 ガーデンハスネ 東商事グループ(プラザ西台) 東京都板橋区 163 40 203
閉店 プラザハスネ 東商事グループ(プラザ西台) 東京都板橋区 222 84 306
営業中 プラザ西台 東商事グループ(プラザ西台) 東京都板橋区 248 40 288
営業中 コトブキプラス赤羽店 東栄商事グループ(コトブキプラス) 東京都北区 151 116 267
閉店 ひばり5 桂企業グループ(アミュズワン) 東京都板橋区 100 75 175
閉店 アミュズワン 桂企業グループ(アミュズワン) 東京都板橋区 137 62 199
営業中 楽園大山店 浜友グループ(楽園) 東京都板橋区 535 265 800
閉店 パーラーパスコ 竜王グループ 東京都板橋区 0 0 0
閉店 MAX赤羽店 羅針盤商事グループ(クラウン) 東京都北区 188 137 325
閉店 スーパークラウン 羅針盤商事グループ(クラウン) 東京都北区 66 97 163
閉店 ニュークラウン 羅針盤商事グループ(クラウン) 東京都北区 198 110 308
閉店 クラウン3号店スロットスペース 羅針盤商事グループ(クラウン) 東京都北区 0 57 57
閉店 エース 興和グループ(エムズファクトリー) 東京都板橋区 106 116 222
閉店 LIBRE 茗京興産グループ 東京都板橋区 188 59 247
営業中 K-1赤羽店 赤羽興業グループ(K-1) 東京都北区 365 97 462
閉店 ガーデン東十条店 遊楽グループ(ガーデン) 東京都北区 275 248 523
営業中 新!ガーデン板橋 遊楽グループ(ガーデン) 東京都板橋区 501 304 805
閉店 ガーデン上板橋店 遊楽グループ(ガーデン) 東京都板橋区 480 250 730
閉店 グランディ GRANDEE 関口商事グループ(アバンザ十条) 東京都北区 146 26 172
閉店 ニューときわ 関口商事グループ(アバンザ十条) 東京都北区 0 0 0
営業中 アバンザ十条 関口商事グループ(アバンザ十条) 東京都北区 202 100 302
閉店 クラウンⅡ 関口商事グループ(アバンザ十条) 東京都板橋区 176 100 276
営業中 クラウン 関口商事グループ(アバンザ十条) 東京都板橋区 190 120 310
閉店 国際会館 高田グループ 東京都北区 258 172 430
閉店 太閤会館 高砂興業グループ 東京都板橋区 168 55 223
閉店 BOSS赤羽店 BOSSグループ 東京都北区 241 133 374

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。