KING STAR王子豊島店 【閉店】
店舗名 | KING STAR王子豊島店 【閉店】 | 総台数 | 208台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒114-0003 東京都北区豊島4-12-1 |
パチンコ台数 | 128台 | グループ名 | 伸展興業グループ | スロット台数 | 80台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://www.p-world.co.jp/tokyo/kingstar-o.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▲ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | KING STAR王子豊島店 | 伸展興業グループ | 東京都北区 | 128 | 80 | 208 |
閉店 | パーラーアカツキ | アカツキ商会グループ | 東京都荒川区 | 125 | 36 | 161 |
営業中 | 王子龍龍 | アズウェルグループ(龍龍) | 東京都北区 | 0 | 326 | 326 |
閉店 | オリエンタルパサージュ王子店 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都北区 | 113 | 103 | 216 |
閉店 | REX東十条店 | ガイアグループ | 東京都北区 | 230 | 167 | 397 |
閉店 | サイバーパチンコ&スロット十条店 | ガイアグループ | 東京都北区 | 149 | 113 | 262 |
閉店 | 銀玉屋 | ギンダマグループ | 東京都豊島区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | フジ赤羽店 | ケイズピーエムグループ(パチンコFUJI) | 東京都北区 | 241 | 126 | 367 |
営業中 | 将軍田端店 | サンキューグループ(将軍) | 東京都北区 | 380 | 212 | 592 |
閉店 | パーラーくじらや | ニッショウグループ | 東京都足立区 | 248 | 90 | 338 |
閉店 | プラザ藤 | プラザ藤グループ | 東京都北区 | 105 | 44 | 149 |
営業中 | ベラジオ東十条店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 東京都北区 | 210 | 182 | 392 |
営業中 | マルシェ赤羽店 | マルシェグループ | 東京都北区 | 0 | 166 | 166 |
営業中 | マルハン鹿浜店 | マルハングループ | 東京都足立区 | 480 | 352 | 832 |
営業中 | メッセ扇店 | メッセグループ | 東京都足立区 | 475 | 332 | 807 |
閉店 | サンユー巣鴨店 | 三友興産グループ | 東京都豊島区 | 69 | 56 | 125 |
閉店 | シード | 三栄グループ(成増会館) | 東京都荒川区 | 123 | 36 | 159 |
閉店 | ベルージュ | 中鈴商事グループ | 東京都北区 | 138 | 142 | 280 |
閉店 | 赤羽ジャンボ | 丸菱グループ | 東京都北区 | 204 | 52 | 256 |
閉店 | 京王E2 | 京王E2グループ | 東京都北区 | 203 | 118 | 321 |
閉店 | キングスター江北店 | 伸展興業グループ | 東京都足立区 | 153 | 50 | 203 |
閉店 | パチンコスリースター | 北星産業グループ(エナジィー) | 東京都北区 | 216 | 114 | 330 |
閉店 | パーラージャンプ21 | 南陽グループ | 東京都北区 | 225 | 106 | 331 |
閉店 | サンパレス | 南陽グループ | 東京都北区 | 157 | 62 | 219 |
閉店 | 駒込会館 | 原田興産グループ | 東京都豊島区 | 168 | 70 | 238 |
営業中 | ピーアップル尾久店 | 大和グループ(ピーアップル) | 東京都北区 | 90 | 60 | 150 |
営業中 | ピーアップル小台店 | 大和グループ(ピーアップル) | 東京都荒川区 | 109 | 78 | 187 |
閉店 | ことぶき | 大和グループ(ピーアップル) | 東京都荒川区 | 86 | 64 | 150 |
営業中 | ピーアップル東尾久店 | 大和グループ(ピーアップル) | 東京都荒川区 | 108 | 27 | 135 |
営業中 | DAS東十条店 | 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) | 東京都北区 | 140 | 133 | 273 |
閉店 | DAS王子店 | 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) | 東京都北区 | 191 | 0 | 191 |
閉店 | ミスター | 天元実業グループ | 東京都北区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | キングス | 山洋プレイランドグループ(ウイング) | 東京都北区 | 279 | 0 | 279 |
閉店 | キングドラゴン | 山洋プレイランドグループ(ウイング) | 東京都北区 | 289 | 0 | 289 |
営業中 | ウイング | 山洋プレイランドグループ(ウイング) | 東京都北区 | 0 | 270 | 270 |
閉店 | 大和 | 広平商事グループ | 東京都荒川区 | 120 | 60 | 180 |
閉店 | 天国遊技場 | 未調査 | 東京都豊島区 | 61 | 0 | 61 |
閉店 | VADER十条店 | 未調査 | 東京都北区 | 0 | 74 | 74 |
営業中 | アミューズメントパーク ジュラク3 | 東亜グループ(ジュラク) | 東京都北区 | 117 | 31 | 148 |
営業中 | ジュラク王子店 | 東亜グループ(ジュラク) | 東京都北区 | 376 | 385 | 761 |
営業中 | アミューズメントパーク ジュラク2 | 東亜グループ(ジュラク) | 東京都北区 | 256 | 118 | 374 |
閉店 | 十条キング | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都北区 | 111 | 50 | 161 |
閉店 | 東十条キング | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都北区 | 168 | 76 | 244 |
閉店 | 十条タイガー | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都北区 | 137 | 113 | 250 |
閉店 | ことぶき王子店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都北区 | 117 | 54 | 171 |
営業中 | コトブキプラスα鹿浜店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都足立区 | 120 | 57 | 177 |
営業中 | コトブキプラス鹿浜店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都足立区 | 188 | 160 | 348 |
閉店 | チャンス | 東洋観光グループ | 東京都北区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 宇宙センター江北店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 東京都足立区 | 97 | 86 | 183 |
閉店 | パーラーブーン | 福泉グループ | 東京都北区 | 102 | 50 | 152 |
閉店 | スリーセブン | 秀和グループ(スポスポ) | 東京都豊島区 | 94 | 47 | 141 |
閉店 | スリーナイン | 秀和グループ(スポスポ) | 東京都豊島区 | 43 | 30 | 73 |
営業中 | スポスポ | 秀和グループ(スポスポ) | 東京都豊島区 | 161 | 85 | 246 |
閉店 | OGU865 | 穂康鶴グループ(パチンコパルコ) | 東京都荒川区 | 56 | 32 | 88 |
閉店 | MAX赤羽店 | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 188 | 137 | 325 |
閉店 | ニュークラウン | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 198 | 110 | 308 |
閉店 | クラウン3号店スロットスペース | 羅針盤商事グループ(クラウン) | 東京都北区 | 0 | 57 | 57 |
営業中 | K-1赤羽店 | 赤羽興業グループ(K-1) | 東京都北区 | 365 | 97 | 462 |
閉店 | ガーデン東十条店 | 遊楽グループ(ガーデン) | 東京都北区 | 275 | 248 | 523 |
閉店 | グランディ GRANDEE | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都北区 | 146 | 26 | 172 |
閉店 | ニューときわ | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都北区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | アバンザ十条 | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都北区 | 202 | 100 | 302 |
閉店 | 国際会館 | 高田グループ | 東京都北区 | 258 | 172 | 430 |
閉店 | BOSS赤羽店 | BOSSグループ | 東京都北区 | 241 | 133 | 374 |
閉店 | プライム尾久 | GORAKU WORLDグループ(プライム) | 東京都北区 | 111 | 142 | 253 |
閉店 | ザ・ベントレー | HERTZグループ | 東京都北区 | 182 | 55 | 237 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |