四谷タイガー
店舗名 | 四谷タイガー | 総台数 | 126台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒160-0006 東京都新宿区舟町1-9東和四谷ビル |
パチンコ台数 | 66台[4.00] | グループ名 | 東和グループ(四谷タイガー) | スロット台数 | 60台[21.74] |
喫煙環境 | 専門店 | 通常貸し専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tokyo/yotuyatiger.htm |
「四谷タイガー」を含む記事
-
四谷タイガー(2019年12月17日リニューアル・東京都)
2019/12/17
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P▲ | S | 総 | ||||
営業中 | 四谷タイガー | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都新宿区 | 66 | 60 | 126 |
閉店 | トリトン | ドゥコインズグループ | 東京都千代田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチスロ風雲児 | 大星商事ジャンボグループ(ジャンボ) | 東京都新宿区 | 0 | 101 | 101 |
閉店 | スロットマックス | パチスロダイマルグループ | 東京都新宿区 | 0 | 206 | 206 |
閉店 | マリオン新宿店B2 | TRY&TRUSTグループ(マリオン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | マリオン新宿店B1 | TRY&TRUSTグループ(マリオン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スロットオアシス | エース商事グループ | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | グリンピース歌舞伎町店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都新宿区 | 0 | 260 | 260 |
閉店 | BIS-Ⅱ | 西原レジャー企業グループ | 東京都新宿区 | 0 | 264 | 264 |
閉店 | パーラーキングタイガー | 貴光グループ | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 夢広場デルンダー | 夢広場グループ | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチスロ悟空Ⅱ | 上今コーポレーショングループ | 東京都新宿区 | 0 | 92 | 92 |
閉店 | ロッキーⅢ | 立共産業グループ(成城ニュージャパン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ロッキーⅡ | 立共産業グループ(成城ニュージャパン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ロッキー | 立共産業グループ(成城ニュージャパン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチスロ悟空本店 | 上今コーポレーショングループ | 東京都新宿区 | 0 | 101 | 101 |
閉店 | パチンコ富士 | 未調査 | 東京都新宿区 | 0 | 93 | 93 |
閉店 | スロットクラブディアーズ | サンリツグループ(カレイド) | 東京都新宿区 | 0 | 98 | 98 |
閉店 | スロットラスベガス新宿西口店 | 未調査 | 東京都新宿区 | 0 | 53 | 53 |
閉店 | スロットアイランド新宿店 | サンセイブ・エンターテイメントグループ(バサラ) | 東京都新宿区 | 0 | 235 | 235 |
閉店 | ビッグスペース新宿 | ビー・アイ・ジーグループ | 東京都新宿区 | 0 | 239 | 239 |
閉店 | パチンコ神楽坂 | 未調査 | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ニューパリー | 秀永グループ | 東京都新宿区 | 0 | 83 | 83 |
閉店 | グリンピース新宿本店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都新宿区 | 0 | 221 | 221 |
閉店 | パイナップル | トクマツグループ | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スロットエスパス日拓歌舞伎町店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 0 | 373 | 373 |
閉店 | エルニド本店 | ハイブリッジグループ | 東京都新宿区 | 0 | 128 | 128 |
閉店 | 連チャンスロットハウス モナミ | 連チャンスロットハウス モナミグループ | 東京都新宿区 | 0 | 193 | 193 |
閉店 | オアシス スロットクラブ | 熊谷興業グループ(オアシス) | 東京都新宿区 | 0 | 132 | 132 |
閉店 | SLOTスターダストネオ | 大星商事ジャンボグループ(ジャンボ) | 東京都新宿区 | 0 | 250 | 250 |
閉店 | パチスロベガスⅠ | ハイブリッジグループ | 東京都新宿区 | 0 | 50 | 50 |
閉店 | 宇宙センター新宿店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 東京都新宿区 | 0 | 222 | 222 |
閉店 | グリンピース5パチスロタワー | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都新宿区 | 0 | 315 | 315 |
閉店 | エルニド3 | ハイブリッジグループ | 東京都新宿区 | 0 | 168 | 168 |
閉店 | パワースロットエスパス新宿 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 0 | 85 | 85 |
閉店 | スロットクラブエスパス新宿Ⅱ | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 0 | 75 | 75 |
閉店 | スロットクラブエスパス新宿1 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 0 | 75 | 75 |
閉店 | スロット新撰組 | マックスデータグループ(楽座) | 東京都新宿区 | 0 | 150 | 150 |
閉店 | WAIWAIⅡ | エーストミーグループ(WAIWAI) | 東京都文京区 | 0 | 81 | 81 |
閉店 | フレンズ | 未調査 | 東京都新宿区 | 28 | 79 | 107 |
閉店 | プレサスpart2 | 白ゆり商事グループ(PRESAS) | 東京都千代田区 | 50 | 0 | 50 |
閉店 | パーラーフジ | 富士永商事グループ | 東京都新宿区 | 61 | 27 | 88 |
閉店 | パチンコふじ | 白ゆり商事グループ(PRESAS) | 東京都千代田区 | 68 | 91 | 159 |
閉店 | パーラー大江戸 | 江戸っ子グループ | 東京都新宿区 | 75 | 21 | 96 |
閉店 | HEIYO 平洋 | HEIYOグループ | 東京都文京区 | 80 | 25 | 105 |
閉店 | 代々木AQUAS | 光和興産グループ(ガーデン) | 東京都渋谷区 | 81 | 200 | 281 |
閉店 | MIYOSHI 344 | 東陽商事グループ(TOYO104) | 東京都新宿区 | 82 | 81 | 163 |
閉店 | G-SEVEN | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都新宿区 | 101 | 162 | 263 |
閉店 | オリエンタルパサージュ神楽坂店 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都新宿区 | 103 | 69 | 172 |
閉店 | 信長新宿店 | 未調査 | 東京都新宿区 | 104 | 100 | 204 |
閉店 | リリー | 白ゆり商事グループ(PRESAS) | 東京都千代田区 | 105 | 67 | 172 |
閉店 | オリエンタルパサージュ赤坂Ⅰ | オリエンタルパサージュグループ | 東京都港区 | 114 | 105 | 219 |
閉店 | 宇宙センター六本木店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 東京都港区 | 120 | 78 | 198 |
閉店 | オリエンタルパサージュ赤坂店 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都港区 | 125 | 183 | 308 |
閉店 | パーラームサシ | パーラームサシグループ | 東京都渋谷区 | 128 | 112 | 240 |
閉店 | パチンコ大王 | 大王企業グループ | 東京都渋谷区 | 132 | 70 | 202 |
閉店 | PINEAPPLE | 東遊パートナーグループ(PINEAPPLE) | 東京都新宿区 | 140 | 46 | 186 |
営業中 | オアシス飯田橋店 | 熊谷興業グループ(オアシス) | 東京都新宿区 | 146 | 140 | 286 |
閉店 | ゴードン神楽坂店 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都新宿区 | 147 | 72 | 219 |
閉店 | ガイア新宿西口店 | ガイアグループ | 東京都新宿区 | 163 | 211 | 374 |
閉店 | メトロ会館 | メトロ会館グループ | 東京都新宿区 | 170 | 116 | 286 |
閉店 | 三光堂 | 三光堂グループ | 東京都新宿区 | 182 | 56 | 238 |
閉店 | エスパス日拓新大久保本店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 184 | 134 | 318 |
閉店 | HEIWA | 錦グループ | 東京都新宿区 | 184 | 123 | 307 |
閉店 | サントロペ赤坂店 | サントロペグループ | 東京都港区 | 185 | 117 | 302 |
閉店 | ドーム大久保店 | 松見商事グループ(旭川ドーム) | 東京都新宿区 | 191 | 160 | 351 |
閉店 | 新宿ジャンボ | ニュートーキョーグループ | 東京都新宿区 | 200 | 117 | 317 |
閉店 | トップス新宿店 | ペリカン企業グループ(新橋トップス) | 東京都新宿区 | 204 | 64 | 268 |
営業中 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 215 | 354 | 569 |
閉店 | エスパス日拓新宿2 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 215 | 89 | 304 |
閉店 | パーラーコメット | コメットグループ(パーラーコメット) | 東京都新宿区 | 217 | 76 | 293 |
閉店 | ガイア代々木店 | ガイアグループ | 東京都渋谷区 | 219 | 129 | 348 |
閉店 | ザ・リボン | 明和企業グループ | 東京都新宿区 | 225 | 82 | 307 |
閉店 | アクティブプラザワイワイ | アクティブプラザワイワイグループ | 東京都文京区 | 232 | 0 | 232 |
営業中 | キコーナ新宿三丁目店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 東京都新宿区 | 240 | 224 | 464 |
営業中 | カレイド新宿店 | サンリツグループ(カレイド) | 東京都新宿区 | 245 | 221 | 466 |
閉店 | エスパス赤坂見附店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都港区 | 247 | 105 | 352 |
営業中 | PRESAS | 白ゆり商事グループ(PRESAS) | 東京都千代田区 | 252 | 204 | 456 |
閉店 | マルハン新宿店 | マルハングループ | 東京都新宿区 | 272 | 271 | 543 |
閉店 | パーラーオデヲン | オデヲングループ | 東京都新宿区 | 297 | 58 | 355 |
営業中 | エスパス日拓赤坂見附駅前新館 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都港区 | 300 | 291 | 591 |
閉店 | 大久保スターダスト | 山形屋興業グループ(スターダスト) | 東京都新宿区 | 304 | 120 | 424 |
閉店 | マルハン歌舞伎町店 | マルハングループ | 東京都新宿区 | 312 | 330 | 642 |
閉店 | オリエンタルパサージュ新宿 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都新宿区 | 328 | 351 | 679 |
閉店 | フレスコ新宿 | 東和産業グループ(UNO) | 東京都新宿区 | 333 | 167 | 500 |
営業中 | ベガスベガス新宿東南口店 | ベガスベガスグループ | 東京都新宿区 | 359 | 493 | 852 |
閉店 | エスパス日拓赤坂見附駅前店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都港区 | 376 | 206 | 582 |
営業中 | 新宿アラジン | 鳳企業グループ(新宿アラジン) | 東京都新宿区 | 410 | 414 | 824 |
閉店 | ニューアサヒ新宿店 | ATHREE CANVASグループ(ニューアサヒ) | 東京都新宿区 | 453 | 255 | 708 |
営業中 | エスパス日拓西武新宿駅前 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 511 | 389 | 900 |
営業中 | マルハン新宿東宝ビル店 | マルハングループ | 東京都新宿区 | 560 | 615 | 1,175 |
営業中 | グランパ大久保 | 中部総業グループ(グランパ) | 東京都新宿区 | 834 | 683 | 1,517 |
営業中 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 1,010 | 685 | 1,695 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2023/04/03
リニューアル等
スマパチ新設
画像を見る
2019/12/17
リニューアル等
パチンコ営業形態変更、スロット営業形態変更
画像を見る
2017/04/25
リニューアル等
設備変更
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2023/04/03 | リニューアル等 | スマパチ新設 | 画像を見る |
2019/12/17 | リニューアル等 | パチンコ営業形態変更、スロット営業形態変更 | 画像を見る |
2017/04/25 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |