PIA雑色 本館 【閉店】
店舗名 | PIA雑色 本館 【閉店】 | 総台数 | 294台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒144-0055 東京都大田区仲六郷2-16-9 |
パチンコ台数 | 170台 | グループ名 | マタハリーグループ(PIA) | スロット台数 | 124台 |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
閉店・休業日 | 2022/08/21 | 備考 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tokyo/pia-zousiki.htm |
「PIA雑色 本館」を含む記事
-
東京都大田区のパチンコ店『PIA雑色 本館』が8月21日を以って閉店に、「新館」との店舗統合で30年の歴史に幕を下ろす
2022/08/18
-
PIA雑色 本館(2020年10月15日リニューアル・東京都)
2020/10/08
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P▼ | S | 総 | ||||
閉店 | PIA雑色 本館 | マタハリーグループ(PIA) | 東京都大田区 | 170 | 124 | 294 |
営業中 | ヒロキ東口店 | 成和グループ(ヒロキ) | 東京都大田区 | 670 | 301 | 971 |
営業中 | マルハン蒲田駅東店 | マルハングループ | 東京都大田区 | 630 | 370 | 1,000 |
営業中 | キコーナ蒲田店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 東京都大田区 | 623 | 386 | 1,009 |
営業中 | 楽園川崎店 | 浜友グループ(楽園) | 神奈川県川崎市川崎区 | 518 | 531 | 1,049 |
営業中 | ヒロキ蒲田西口店 | 成和グループ(ヒロキ) | 東京都大田区 | 479 | 233 | 712 |
営業中 | PIA川崎ダイス | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県川崎市川崎区 | 458 | 398 | 856 |
営業中 | ヒロキ3号店 | 成和グループ(ヒロキ) | 東京都大田区 | 440 | 220 | 660 |
閉店 | アミューズメント・ドンパチーノ | エスディ・コーポレーショングループ | 東京都大田区 | 414 | 170 | 584 |
営業中 | PIA京急川崎 | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県川崎市川崎区 | 390 | 300 | 690 |
営業中 | PIA川崎銀柳 | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県川崎市川崎区 | 385 | 200 | 585 |
営業中 | メガガイア蒲田 | ガイアグループ | 東京都大田区 | 363 | 656 | 1,019 |
営業中 | みとや大森町店 | みとやグループ | 東京都大田区 | 337 | 315 | 652 |
閉店 | みどり会館蒲田店 | 成田興業グループ(エムディー) | 東京都大田区 | 317 | 252 | 569 |
閉店 | パルク蒲田店 | GAPSインターナショナルグループ(あたりや) | 東京都大田区 | 310 | 92 | 402 |
閉店 | モナコ会館 | モナコグループ | 神奈川県川崎市川崎区 | 308 | 75 | 383 |
閉店 | エムディー蒲田 | 成田興業グループ(エムディー) | 東京都大田区 | 302 | 252 | 554 |
閉店 | ビッグアップル.蒲田西口店 | 王蔵グループ(ビッグアップル) | 東京都大田区 | 283 | 270 | 553 |
閉店 | ロペステーション1 | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県川崎市川崎区 | 276 | 154 | 430 |
営業中 | ザ シティ ベルシティ川崎店 | ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) | 神奈川県川崎市川崎区 | 257 | 213 | 470 |
閉店 | テゾーロ | おおのやグループ(ビックスクエア) | 東京都大田区 | 249 | 194 | 443 |
営業中 | セントラル | 新世企業グループ(ゴールド) | 神奈川県川崎市川崎区 | 249 | 163 | 412 |
閉店 | 蒲田センター | 未調査 | 東京都大田区 | 242 | 0 | 242 |
営業中 | ロペステーション2 | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県川崎市川崎区 | 242 | 0 | 242 |
営業中 | 金時蒲田東口店 | 都商事グループ(金時) | 東京都大田区 | 232 | 166 | 398 |
営業中 | セブンS川崎店 | 岩本開発グループ(タイガー7) | 神奈川県川崎市川崎区 | 232 | 572 | 804 |
営業中 | 金時京急蒲田店 | 都商事グループ(金時) | 東京都大田区 | 224 | 142 | 366 |
閉店 | サントロペ京急川崎 | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県川崎市川崎区 | 221 | 142 | 363 |
営業中 | プラザ515 | 松山商事グループ(プラザ) | 東京都大田区 | 214 | 162 | 376 |
閉店 | パーラー10ビーム | ピー・エー・シーグループ | 東京都大田区 | 213 | 69 | 282 |
閉店 | ピーランド | 弘栄グループ | 東京都大田区 | 210 | 0 | 210 |
閉店 | ニューバース大森店 | 未調査 | 東京都大田区 | 209 | 40 | 249 |
閉店 | 萬両園雑色店 | 萬両園グループ | 東京都大田区 | 197 | 82 | 279 |
閉店 | ニラク大田梅屋敷店 | ニラクグループ | 東京都大田区 | 195 | 68 | 263 |
営業中 | アクセス川崎店 | アクセスグループ | 神奈川県川崎市幸区 | 195 | 95 | 290 |
閉店 | パーラージュピター仲六郷店 | ジュピターグループ(パーラージュピター) | 東京都大田区 | 192 | 64 | 256 |
閉店 | パーラーフーゴ仲六郷店 | 東光観光グループ | 東京都大田区 | 186 | 96 | 282 |
営業中 | ザ シティ ベルシティ雑色店 | ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) | 東京都大田区 | 183 | 123 | 306 |
営業中 | 楽園OneWien川崎店 | 浜友グループ(楽園) | 神奈川県川崎市川崎区 | 181 | 0 | 181 |
閉店 | パーラーミユキ | ミユキ商事グループ(パーラーミユキ) | 神奈川県川崎市幸区 | 177 | 68 | 245 |
閉店 | モノレール | モノレールグループ | 東京都大田区 | 175 | 36 | 211 |
閉店 | ガイア武蔵新田店 | ガイアグループ | 東京都大田区 | 175 | 62 | 237 |
閉店 | ドリーム | 未調査 | 東京都大田区 | 170 | 144 | 314 |
営業中 | グラン羽田店 | グラングループ | 東京都大田区 | 168 | 174 | 342 |
閉店 | パーラーオアシス | 大塚組グループ | 東京都大田区 | 168 | 70 | 238 |
閉店 | ガイア矢口渡店 | ガイアグループ | 東京都大田区 | 167 | 139 | 306 |
閉店 | ニューポート | グラングループ | 東京都大田区 | 167 | 90 | 257 |
閉店 | 金時第一ホール | 都商事グループ(金時) | 東京都大田区 | 166 | 94 | 260 |
営業中 | パーラースター | キリングループ(スーパースター) | 神奈川県川崎市川崎区 | 158 | 89 | 247 |
閉店 | ガイア京急蒲田店 | ガイアグループ | 東京都大田区 | 152 | 139 | 291 |
営業中 | 京浜ホール | グラングループ | 東京都大田区 | 151 | 84 | 235 |
閉店 | メッセ六郷店 | メッセグループ | 東京都大田区 | 150 | 140 | 290 |
閉店 | 第二宇宙 | 珀有レジャーグループ | 東京都大田区 | 150 | 36 | 186 |
閉店 | ワールドスター | キリングループ(スーパースター) | 神奈川県川崎市川崎区 | 150 | 117 | 267 |
閉店 | P-Zone WIN | 未調査 | 東京都大田区 | 140 | 113 | 253 |
閉店 | ニラク大田雑色店 | ニラクグループ | 東京都大田区 | 131 | 150 | 281 |
閉店 | パーラードリームアンドドリーム | 銀鈴グループ | 神奈川県川崎市幸区 | 130 | 102 | 232 |
閉店 | 昌龍パート2 | 昌龍パート2グループ | 東京都大田区 | 120 | 56 | 176 |
営業中 | PIA雑色 | マタハリーグループ(PIA) | 東京都大田区 | 120 | 133 | 253 |
閉店 | 池上プラザ | 松山商事グループ(プラザ) | 東京都大田区 | 111 | 42 | 153 |
閉店 | LUNA | TKファクトリーグループ | 神奈川県川崎市幸区 | 108 | 72 | 180 |
閉店 | パーラー凱旋門 | アイデックスグループ(パーラー凱旋門) | 東京都大田区 | 106 | 64 | 170 |
営業中 | イレブン梅屋敷店 | 丸信企画グループ(イレブン) | 東京都大田区 | 99 | 72 | 171 |
閉店 | 第一宇宙 | 珀有レジャーグループ | 東京都大田区 | 99 | 49 | 148 |
閉店 | ダイコクホール | ダイコクホールグループ | 東京都大田区 | 96 | 92 | 188 |
閉店 | 東六会館 | 東六会館グループ | 東京都大田区 | 91 | 23 | 114 |
閉店 | 金龍 | 金龍グループ | 東京都大田区 | 86 | 47 | 133 |
閉店 | ビッグバード | 張商事グループ | 東京都大田区 | 75 | 63 | 138 |
閉店 | パチンコ凱旋門 | 三友商事グループ | 神奈川県川崎市幸区 | 72 | 78 | 150 |
閉店 | ことぶき | ことぶきグループ | 東京都大田区 | 66 | 34 | 100 |
閉店 | パーラーゴールド | パーラーゴールドグループ | 神奈川県川崎市幸区 | 60 | 54 | 114 |
閉店 | 22世紀糀谷店 | 青和コーポレーショングループ(22世紀) | 東京都大田区 | 58 | 60 | 118 |
閉店 | 国際線 | 竹内商事グループ | 東京都大田区 | 55 | 59 | 114 |
営業中 | ベガビック京急蒲田店 | ダイハチグループ(ベガビック) | 東京都大田区 | 0 | 355 | 355 |
閉店 | BUNBUN | CHSカンパニーグループ | 東京都大田区 | 0 | 461 | 461 |
閉店 | ビッグアップル.蒲田西口別館 | 王蔵グループ(ビッグアップル) | 東京都大田区 | 0 | 132 | 132 |
閉店 | BISCUIT | 未調査 | 東京都大田区 | 0 | 97 | 97 |
閉店 | PIAスロットタワー蒲田西口 | マタハリーグループ(PIA) | 東京都大田区 | 0 | 132 | 132 |
閉店 | コンツェ蒲田店 | 未調査 | 東京都大田区 | 0 | 137 | 137 |
閉店 | グリンピース5蒲田店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都大田区 | 0 | 199 | 199 |
閉店 | スロットクラブ蒲田店 | ガイアグループ | 東京都大田区 | 0 | 135 | 135 |
閉店 | チャレンジャー | 未調査 | 東京都大田区 | 0 | 131 | 131 |
閉店 | MAX BET | 未調査 | 東京都大田区 | 0 | 49 | 49 |
営業中 | 楽園蒲田店 | 浜友グループ(楽園) | 東京都大田区 | 0 | 757 | 757 |
閉店 | BelleCity蒲田店 | ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) | 東京都大田区 | 0 | 137 | 137 |
閉店 | スロットヒカリ雑色店 | 光山グループ | 東京都大田区 | 0 | 100 | 100 |
閉店 | パーラーBe-1 | パーラーBe-1グループ | 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | PIA京浜蒲田 | マタハリーグループ(PIA) | 東京都大田区 | 0 | 98 | 98 |
閉店 | パーラーマリオン | マリオングループ | 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチスロMARIO | マリオングループ | 東京都大田区 | 0 | 77 | 77 |
閉店 | パチンコマルキ | 丸鈴グループ | 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 大貴 | 大貴グループ | 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチスロベニス蒲田店 | 山水グループ(パチンコ大学) | 東京都大田区 | 0 | 131 | 131 |
閉店 | エムディーサンライズ | 成田興業グループ(エムディー) | 東京都大田区 | 0 | 158 | 158 |
閉店 | 七福ホール | 未調査 | 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | エルニド7 | ハイブリッジグループ | 東京都大田区 | 0 | 184 | 184 |
閉店 | Mr.D蒲田店 | フェニックスグループ(GORILLA、Mr.D) | 東京都大田区 | 0 | 121 | 121 |
閉店 | みどりパート3 | 成田興業グループ(エムディー) | 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スターウォーズ | キリングループ(スーパースター) | 東京都大田区 | 0 | 62 | 62 |
閉店 | パチスロ イレブン大師店 | 丸信企画グループ(イレブン) | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 50 | 50 |
閉店 | SLOT PIA ラ チッタデッラ | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 250 | 250 |
営業中 | スーパースター | キリングループ(スーパースター) | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 51 | 51 |
閉店 | タイガー7川崎店 | 岩本開発グループ(タイガー7) | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 173 | 173 |
閉店 | スロットショップピア | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スロットPIA MAX | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 103 | 103 |
営業中 | ガイア川崎スロット専門店 | ガイアグループ | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 390 | 390 |
閉店 | モナコ | モナコグループ | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 119 | 119 |
閉店 | タイガー7京急川崎店 | 岩本開発グループ(タイガー7) | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 111 | 111 |
閉店 | スロットヒカリ川崎大師店 | 光山グループ | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 68 | 68 |
閉店 | SlotClubARENA | 未調査 | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 92 | 92 |
閉店 | パチスロ GIGA | GIGAグループ(パチスロ GIGA) | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 67 | 67 |
閉店 | アップル | アップルグループ(神奈川) | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 53 | 53 |
閉店 | ステーション | ステーショングループ | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 134 | 134 |
閉店 | スロットヒカリ幸町店 | 光山グループ | 神奈川県川崎市幸区 | 0 | 67 | 67 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2021/12/07
リニューアル等
1円パチンコ増台
画像を見る
2021/07/21
リニューアル等
低貸専門店へ転換(1円パチンコ、50銭パチンコ、10円スロット、5円スロット)
画像を見る
2020/10/15
リニューアル等
-
画像を見る
2019/12/01
リニューアル等
スロット営業形態変更
画像を見る
2019/03/21
リニューアル等
20円スロット営業形態変更
画像を見る
2016/11/05
リニューアル等
各台計数機導入
画像を見る
2016/05/30
リニューアル等
スロットデータランプ変更
画像を見る
2016/04/29
リニューアル等
0.5円パチンコ導入
画像を見る
2014/03/08
リニューアル等
スロット設備一新
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2021/12/07 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 | 画像を見る |
2021/07/21 | リニューアル等 | 低貸専門店へ転換(1円パチンコ、50銭パチンコ、10円スロット、5円スロット) | 画像を見る |
2020/10/15 | リニューアル等 | - | 画像を見る |
2019/12/01 | リニューアル等 | スロット営業形態変更 | 画像を見る |
2019/03/21 | リニューアル等 | 20円スロット営業形態変更 | 画像を見る |
2016/11/05 | リニューアル等 | 各台計数機導入 | 画像を見る |
2016/05/30 | リニューアル等 | スロットデータランプ変更 | 画像を見る |
2016/04/29 | リニューアル等 | 0.5円パチンコ導入 | 画像を見る |
2014/03/08 | リニューアル等 | スロット設備一新 | 画像を見る |