パーラーファイン 【閉店】
店舗名 | パーラーファイン 【閉店】 | 総台数 | 280台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒189-0001 東京都東村山市秋津町5-13-14 |
パチンコ台数 | 280台 | グループ名 | ムトウグループ(D-FLY) | スロット台数 | - |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 2020/05/18 | 備考 | |
店舗URL | http://www.p-world.co.jp/tokyo/parlor-fine.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▼ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | パーラーファイン | ムトウグループ(D-FLY) | 東京都東村山市 | 280 | 0 | 280 |
閉店 | RUSH東村山店 | RUSHグループ2 | 東京都東村山市 | 178 | 114 | 292 |
閉店 | パチンコ青葉 | 青葉興業グループ | 東京都東村山市 | 200 | 56 | 256 |
営業中 | ガーデンプラス所沢 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県所沢市 | 416 | 384 | 800 |
営業中 | メガガーデン所沢スロット館 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県所沢市 | 0 | 700 | 700 |
営業中 | メガガーデン所沢パチンコ館 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県所沢市 | 475 | 25 | 500 |
営業中 | ライオン | 東和産業グループ(UNO) | 東京都清瀬市 | 252 | 160 | 412 |
営業中 | 清瀬UNO | 東和産業グループ(UNO) | 東京都清瀬市 | 288 | 192 | 480 |
閉店 | アミューズメントスクウェアゼウス | 明和商事グループ | 東京都清瀬市 | 176 | 46 | 222 |
営業中 | 一番舘東所沢店 | 山和グループ(一番舘) | 埼玉県所沢市 | 385 | 335 | 720 |
閉店 | 所沢プラザ | 基和産業グループ | 埼玉県所沢市 | 224 | 84 | 308 |
閉店 | パチンコ富士 | 基和産業グループ | 埼玉県所沢市 | 202 | 120 | 322 |
閉店 | 名宝所沢店 | 名豊観光グループ(名宝) | 埼玉県所沢市 | 149 | 267 | 416 |
閉店 | 名宝秋津店 | 名豊観光グループ(名宝) | 東京都清瀬市 | 255 | 188 | 443 |
閉店 | パーラーWin | ラックバードグループ | 東京都清瀬市 | 122 | 78 | 200 |
営業中 | D-FLY | ムトウグループ(D-FLY) | 東京都東村山市 | 136 | 116 | 252 |
閉店 | ロメオ所沢店 | プレックスグループ | 埼玉県所沢市 | 320 | 154 | 474 |
閉店 | ピーアーク所沢 | ピーアークグループ | 埼玉県所沢市 | 250 | 98 | 348 |
閉店 | ピノキオ東村山店 | ピノキオグループ | 東京都東村山市 | 140 | 90 | 230 |
閉店 | パーラーコトブキ | パーラーコトブキグループ | 埼玉県所沢市 | 110 | 111 | 221 |
営業中 | パラッツォ秋津店 | パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) | 東京都清瀬市 | 206 | 201 | 407 |
閉店 | リバーティ | ニューパールグループ | 埼玉県所沢市 | 146 | 63 | 209 |
閉店 | ニューアーバン | ニューアーバングループ | 東京都清瀬市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | デルパラ9東村山店 | デルパラグループ | 東京都東村山市 | 658 | 630 | 1,288 |
営業中 | P-PORT PREGO所沢 | ジョイパックレジャーグループ(P-PORT PREGO) | 埼玉県所沢市 | 377 | 270 | 647 |
閉店 | ガイア清瀬南口店 | ガイアグループ | 東京都清瀬市 | 165 | 110 | 275 |
営業中 | トワーズ東所沢店 | オザムグループ(トワーズ) | 埼玉県所沢市 | 160 | 77 | 237 |
営業中 | トワーズ東村山店 | オザムグループ(トワーズ) | 東京都東村山市 | 261 | 176 | 437 |
営業中 | トワーズ東久留米店 | オザムグループ(トワーズ) | 東京都東久留米市 | 294 | 158 | 452 |
閉店 | Aim | アーバン商事グループ | 東京都清瀬市 | 0 | 142 | 142 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |