ジャパンニューアルファオーラム 【閉店】
店舗名 | ジャパンニューアルファオーラム 【閉店】 | 総台数 | 262台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町911 |
パチンコ台数 | 182台 | グループ名 | ジャパンニューアルファグループ | スロット台数 | 80台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 2022/09/19 | 備考 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/kanagawa/aurum.htm |
「ジャパンニューアルファオーラム」を含む記事
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▼ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ジャパンニューアルファオーラム | ジャパンニューアルファグループ | 神奈川県横浜市港北区 | 182 | 80 | 262 |
営業中 | MONOS川崎 | 第一商事グループ(MONOS) | 神奈川県川崎市幸区 | 252 | 147 | 399 |
営業中 | セブンスター | 三島商事グループ(セブンスター) | 神奈川県川崎市幸区 | 148 | 99 | 247 |
営業中 | アビバ綱島南店 | アビバグループ | 神奈川県横浜市港北区 | 250 | 250 | 500 |
営業中 | アビバ綱島樽町店 | アビバグループ | 神奈川県横浜市港北区 | 289 | 161 | 450 |
閉店 | フェスタ・綱島店 | テンガイグループ | 神奈川県横浜市港北区 | 304 | 120 | 424 |
閉店 | GOLF綱島店 | ローラングループ | 神奈川県横浜市港北区 | 252 | 128 | 380 |
閉店 | パチスロリバティー新横浜店 | リバティーグループ | 神奈川県横浜市港北区 | 0 | 133 | 133 |
営業中 | タイガー7綱島店 | 岩本開発グループ(タイガー7) | 神奈川県横浜市港北区 | 0 | 250 | 250 |
閉店 | パーラーローラン樽町店 | ローラングループ | 神奈川県横浜市港北区 | 304 | 125 | 429 |
閉店 | ローラン綱島 | ローラングループ | 神奈川県横浜市港北区 | 204 | 64 | 268 |
閉店 | ニューRAKUEN | 明德商事グループ | 神奈川県横浜市港北区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | HEIWA CENTER | 光龍商事グループ(HEIWA CENTER) | 神奈川県横浜市港北区 | 256 | 114 | 370 |
営業中 | PIA綱島 | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県横浜市港北区 | 244 | 203 | 447 |
閉店 | パチスロミラージュ | 双葉商事グループ | 神奈川県横浜市港北区 | 0 | 120 | 120 |
閉店 | ガイア綱島店 | ガイアグループ | 神奈川県横浜市港北区 | 164 | 97 | 261 |
閉店 | ガイア綱島新館 | ガイアグループ | 神奈川県横浜市港北区 | 242 | 161 | 403 |
閉店 | ガイア大倉山店 | ガイアグループ | 神奈川県横浜市港北区 | 132 | 116 | 248 |
閉店 | アローエイト | アローエイトグループ | 神奈川県横浜市港北区 | 55 | 68 | 123 |
閉店 | あーばん菊名駅前店 | オフィース・ゼングループ | 神奈川県横浜市港北区 | 181 | 142 | 323 |
閉店 | ジャンボEX | 柳商事グループ | 神奈川県横浜市港北区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | M&M | 相進商会グループ(ミラージュ) | 神奈川県横浜市港北区 | 0 | 149 | 149 |
閉店 | オーパス・ワン | ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) | 神奈川県横浜市港北区 | 0 | 301 | 301 |
閉店 | SLOT CLUB DUKE(デューク) | 天満興業グループ(TENMAN) | 神奈川県横浜市港北区 | 0 | 64 | 64 |
閉店 | サイバーパチンコ&スロット綱島店 | ガイアグループ | 神奈川県横浜市港北区 | 251 | 103 | 354 |
閉店 | ゴールデンベル新羽店 | ゴールデンベルグループ | 神奈川県横浜市港北区 | 0 | 95 | 95 |
閉店 | アビバ綱島アネックス店 | アビバグループ | 神奈川県横浜市港北区 | 211 | 146 | 357 |
閉店 | ジョイフル吉兆西寺尾店 | キャスブレーングループ(吉兆) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 275 | 134 | 409 |
営業中 | 吉兆横浜西寺尾店 | キャスブレーングループ(吉兆) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 616 | 353 | 969 |
営業中 | 吉兆横浜駒岡店 | キャスブレーングループ(吉兆) | 神奈川県横浜市鶴見区 | 1,100 | 772 | 1,872 |
閉店 | ジョイフル吉兆横浜駒岡店 | キャスブレーングループ(吉兆) | 神奈川県横浜市鶴見区 | 0 | 410 | 410 |
閉店 | SPARK | 三島商事グループ(セブンスター) | 神奈川県横浜市鶴見区 | 252 | 234 | 486 |
閉店 | フジパートスリー | 光山グループ | 神奈川県横浜市鶴見区 | 0 | 96 | 96 |
閉店 | 百億兆 | 金子商事グループ | 神奈川県横浜市鶴見区 | 101 | 107 | 208 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2022/08/11
リニューアル等
2円パチンコ増台
画像を見る
2022/07/19
リニューアル等
データランプ変更
画像を見る
2021/09/18
リニューアル等
パチンコデータランプ変更
画像を見る
2021/03/26
リニューアル等
データランプ一部変更
画像を見る
2018/12/14
リニューアル等
2円パチンコ増台
画像を見る
2018/11/22
リニューアル等
スロットサンド4金種対応に変更
画像を見る
2018/04/13
リニューアル等
1円パチンコ増台
画像を見る
2017/08/07
リニューアル等
5円スロット導入
画像を見る
2016/08/01
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
2016/04/23
リニューアル等
5円スロット導入
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2022/08/11 | リニューアル等 | 2円パチンコ増台 | 画像を見る |
2022/07/19 | リニューアル等 | データランプ変更 | 画像を見る |
2021/09/18 | リニューアル等 | パチンコデータランプ変更 | 画像を見る |
2021/03/26 | リニューアル等 | データランプ一部変更 | 画像を見る |
2018/12/14 | リニューアル等 | 2円パチンコ増台 | 画像を見る |
2018/11/22 | リニューアル等 | スロットサンド4金種対応に変更 | 画像を見る |
2018/04/13 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 | 画像を見る |
2017/08/07 | リニューアル等 | 5円スロット導入 | 画像を見る |
2016/08/01 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |
2016/04/23 | リニューアル等 | 5円スロット導入 | 画像を見る |