×

ミッキー 【閉店】

店舗名 ミッキー 【閉店】 総台数
住所 〒235-0011
神奈川県横浜市磯子区丸山2-3-4
パチンコ台数 -
グループ名 ミッキーグループ スロット台数 -
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL

「ミッキー」を含む記事

"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 ミッキー ミッキーグループ 神奈川県横浜市磯子区 0 0 0
閉店 グランドホール 千歳観光グループ(グランドホール) 神奈川県横浜市中区 0 0 0
閉店 丸一会館 ショアビックレジャーグループ 神奈川県横浜市中区 0 0 0
閉店 ZAURUS 未調査 神奈川県横浜市中区 0 0 0
閉店 プリンス プリンスグループ 神奈川県横浜市中区 0 0 0
閉店 三益球殿井土ヶ谷店 大徳興業グループ(MQリゾート) 神奈川県横浜市南区 0 0 0
閉店 フラミンゴ福富町店 大栄物産グループ(青葉台会館) 神奈川県横浜市中区 0 53 53
閉店 パーラーニューイセザキ アミューズメントハウスグループ 神奈川県横浜市中区 0 60 60
閉店 ウイニングラン アットグループ(@![アット]) 神奈川県横浜市中区 0 60 60
閉店 ニューセブン エムエスイグループ 神奈川県横浜市南区 0 63 63
閉店 ロールス1000関内店 ロールス1000グループ 神奈川県横浜市中区 0 80 80
閉店 パチンコ丸三 パチンコ丸三グループ 神奈川県横浜市中区 74 14 88
閉店 スロットクラブセレブ 日新商事グループ 神奈川県横浜市中区 0 108 108
閉店 シルクロードプラネット SHUWAグループ 神奈川県横浜市中区 0 123 123
閉店 スピンセブン 未調査 神奈川県横浜市中区 0 125 125
閉店 ニュー平楽 未調査 神奈川県横浜市磯子区 90 40 130
閉店 パーラーギャラリー515 松山商事グループ(プラザ) 神奈川県横浜市磯子区 72 63 135
営業中 パーラーにしや弘明寺店 ミヤココーポレーショングループ(パーラーにしや) 神奈川県横浜市南区 150 0 150
閉店 ソビア ソビアグループ 神奈川県横浜市南区 78 75 153
閉店 オアシス 松岡商事グループ(宇宙センター) 神奈川県横浜市磯子区 120 33 153
閉店 パチンコ馬車道 日新商事グループ 神奈川県横浜市中区 76 90 166
閉店 スマイル・ストリート横浜阪東橋店 未調査 神奈川県横浜市南区 120 47 167
閉店 玉屋光助 みつやまグループ(P’Stown) 神奈川県横浜市南区 120 47 167
閉店 SPAZIO スパシオ 未調査 神奈川県横浜市南区 88 81 169
閉店 シルクロード元町 SHUWAグループ 神奈川県横浜市中区 107 77 184
閉店 パチスロミラージュK 相進商会グループ(ミラージュ) 神奈川県横浜市中区 0 186 186
営業中 Jseven Jsevenグループ 神奈川県横浜市南区 68 127 195
閉店 オリエンタルパサージュ伊勢佐木Ⅱ オリエンタルパサージュグループ 神奈川県横浜市中区 118 98 216
閉店 MATSURI ルーセントグループ 神奈川県横浜市南区 174 44 218
閉店 パチンコキング パチンコキンググループ 神奈川県横浜市磯子区 160 64 224
閉店 SUPER SLOT MQ6 大徳興業グループ(MQリゾート) 神奈川県横浜市南区 88 140 228
営業中 @![アット]磯子 アットグループ(@![アット]) 神奈川県横浜市磯子区 120 119 239
閉店 ハイライト ハイライトグループ 神奈川県横浜市港南区 226 26 252
閉店 JUMBO フォルトゥーナグループ(AMBITION) 神奈川県横浜市港南区 96 161 257
閉店 MQ(三益球殿)阪東橋 大徳興業グループ(MQリゾート) 神奈川県横浜市中区 213 51 264
閉店 関内プラザ 相進商会グループ(ミラージュ) 神奈川県横浜市中区 266 0 266
閉店 三昌球殿弘明寺店 大富グループ 神奈川県横浜市南区 186 80 266
閉店 スパークル さくらコマースグループ(スパークル) 神奈川県横浜市港南区 143 125 268
閉店 MEIJI WORLD 明治グループ(メイジワールド) 神奈川県横浜市南区 180 92 272
営業中 パチンコプラザ 松山商事グループ(プラザ) 神奈川県横浜市磯子区 182 90 272
閉店 イソゴフジ 未調査 神奈川県横浜市磯子区 211 63 274
閉店 グリュック グリュックグループ 神奈川県横浜市港南区 160 125 285
営業中 SKIPスロットクラブ関内店 ビーコムグループ(SKIP) 神奈川県横浜市中区 0 287 287
閉店 パーラーウェーブ パーラーウェーブグループ 神奈川県横浜市中区 153 140 293
閉店 丸昌 丸昌グループ 神奈川県横浜市南区 197 98 295
閉店 NEW VEGAS.CLUB HOGグループ(HAPPYBOX) 神奈川県横浜市南区 192 111 303
営業中 宝島根岸店 松岡商事グループ(宇宙センター) 神奈川県横浜市磯子区 170 136 306
営業中 SKIP横浜橋店 ビーコムグループ(SKIP) 神奈川県横浜市南区 222 92 314
閉店 SUPER SLOT MQ6 井土ヶ谷店 大徳興業グループ(MQリゾート) 神奈川県横浜市南区 0 324 324
閉店 ザ シティ ベルシティ伊勢佐木町店 ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) 神奈川県横浜市中区 0 329 329
閉店 パラッツォ日ノ出町店 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 神奈川県横浜市中区 175 158 333
閉店 SUMARO 朝日商事グループ 神奈川県横浜市港南区 257 90 347
営業中 横浜マリーン 三星興業グループ(マリーン) 神奈川県横浜市中区 211 140 351
閉店 ゴードン日ノ出町店 ユニカグループ(ゴードン) 神奈川県横浜市中区 195 159 354
閉店 横浜ニューワールド セイリン興業グループ 神奈川県横浜市中区 222 146 368
閉店 MQ(三益球殿)通町店 萬寿グループ 神奈川県横浜市南区 259 116 375
閉店 ザ シティ ベルシティ長者町一丁目店 三星興業グループ(マリーン) 神奈川県横浜市中区 182 199 381
閉店 グランドホール中里店 千歳観光グループ(グランドホール) 神奈川県横浜市南区 288 100 388
閉店 PEAS 未調査 神奈川県横浜市南区 240 160 400
閉店 コンコルド伊勢佐木町店 新日邦グループ(コンコルド) 神奈川県横浜市中区 223 179 402
閉店 くいーぷ くいーぷグループ 神奈川県横浜市中区 267 150 417
閉店 横浜ニューワールドⅡ セイリン興業グループ 神奈川県横浜市中区 288 165 453
営業中 SKIP関内店 ビーコムグループ(SKIP) 神奈川県横浜市中区 476 0 476
営業中 ビッグパンドラ井土ヶ谷店 本館 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 神奈川県横浜市南区 289 188 477
営業中 楽園伊勢佐木店 浜友グループ(楽園) 神奈川県横浜市中区 360 128 488
閉店 オーパスワン伊勢佐木町店 ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) 神奈川県横浜市中区 304 240 544
閉店 G-ONE SLOT STAGE 555 グランド商事・アドバンスグループ(G-ONE) 神奈川県横浜市中区 0 555 555
営業中 アビバ上大岡店 アビバグループ 神奈川県横浜市港南区 349 206 555
営業中 プラザ上大岡アンドミラージュ 相進商会グループ(ミラージュ) 神奈川県横浜市港南区 361 200 561
閉店 伊勢佐木ひまわり 合田観光商事グループ(ひまわり) 神奈川県横浜市中区 366 199 565
閉店 オリエンタルパサージュ伊勢佐木店 オリエンタルパサージュグループ 神奈川県横浜市中区 358 228 586
営業中 ドキわくランド井土ヶ谷店 アミューズグループ 神奈川県横浜市南区 336 264 600
営業中 PIA伊勢佐木3丁目 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県横浜市中区 261 410 671
閉店 ガイア関内店 ガイアグループ 神奈川県横浜市中区 506 213 719
営業中 ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 神奈川県横浜市南区 359 383 742
営業中 スーパーハリウッド 成通グループ(ハリウッド) 神奈川県横浜市中区 578 240 818
営業中 キコーナ伊勢佐木店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 神奈川県横浜市中区 359 547 906
営業中 アビバ関内店 アビバグループ 神奈川県横浜市中区 675 426 1,101
営業中 PIA伊勢佐木町 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県横浜市中区 580 623 1,203

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。