×

フジパートスリー 【閉店】

店舗名 フジパートスリー 【閉店】 総台数 96台
住所 〒230-0012
神奈川県横浜市鶴見区下末吉4-28-17
パチンコ台数 -
グループ名 光山グループ スロット台数 96台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL http://www.h4.dion.ne.jp/~fuji-p3/
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 フジパートスリー 光山グループ 神奈川県横浜市鶴見区 0 96 96
営業中 三益球殿川崎塚越店 HASUNUMAグループ(パチーノアヤックス) 神奈川県川崎市幸区 139 87 226
営業中 南武線尻手駅前店 ナショナル企業グループ(アサヒ) 神奈川県川崎市幸区 125 80 205
閉店 パチンコ凱旋門 三友商事グループ 神奈川県川崎市幸区 72 78 150
営業中 MONOS川崎 第一商事グループ(MONOS) 神奈川県川崎市幸区 252 147 399
閉店 パーラーゴールド パーラーゴールドグループ 神奈川県川崎市幸区 60 54 114
営業中 セブンスター 三島商事グループ(セブンスター) 神奈川県川崎市幸区 148 99 247
閉店 パーラーミユキ ミユキ商事グループ(パーラーミユキ) 神奈川県川崎市幸区 177 68 245
営業中 アクセス川崎店 アクセスグループ 神奈川県川崎市幸区 195 95 290
閉店 パチンコマルキ 丸鈴グループ 神奈川県川崎市幸区 181 25 206
閉店 パチスロロッキー幸店 未調査 神奈川県川崎市幸区 0 54 54
閉店 スロットヒカリ幸町店 光山グループ 神奈川県川崎市幸区 0 67 67
営業中 PIA川崎ダイス マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 458 398 856
閉店 パチスロセブン 未調査 神奈川県川崎市川崎区 0 40 40
営業中 ロペステーション2 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 242 0 242
閉店 SLOT PIA ラ チッタデッラ マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 0 250 250
閉店 ロペステーション1 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 276 154 430
閉店 タイガー7川崎店 岩本開発グループ(タイガー7) 神奈川県川崎市川崎区 0 173 173
営業中 セブンS川崎店 岩本開発グループ(タイガー7) 神奈川県川崎市川崎区 232 572 804
営業中 PIA川崎銀柳 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 385 200 585
閉店 スロットショップピア マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 0 0 0
閉店 スロットPIA MAX マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 0 103 103
閉店 サントロペ京急川崎 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 221 142 363
営業中 PIA京急川崎 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 390 300 690
営業中 ガイア川崎スロット専門店 ガイアグループ 神奈川県川崎市川崎区 0 390 390
閉店 モナコ会館 モナコグループ 神奈川県川崎市川崎区 308 75 383
閉店 モナコ モナコグループ 神奈川県川崎市川崎区 0 119 119
閉店 パチスロダイマル パチスロダイマルグループ 神奈川県川崎市川崎区 0 81 81
閉店 パーラーダイマル パチスロダイマルグループ 神奈川県川崎市川崎区 160 80 240
閉店 ジョイフル吉兆川崎中央店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県川崎市川崎区 416 80 496
営業中 吉兆川崎中央店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県川崎市川崎区 723 405 1,128
閉店 ガーデン吉兆川崎中央店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県川崎市川崎区 0 88 88
閉店 ベガス吉兆川崎中央店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県川崎市川崎区 0 130 130
営業中 ザ シティ ベルシティ川崎店 ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) 神奈川県川崎市川崎区 257 213 470
閉店 タイガー7京急川崎店 岩本開発グループ(タイガー7) 神奈川県川崎市川崎区 0 111 111
閉店 セブンクラウン クラウングループ(セブンクラウン) 神奈川県川崎市川崎区 0 72 72
閉店 SlotClubARENA 未調査 神奈川県川崎市川崎区 0 92 92
閉店 パチスロ GIGA GIGAグループ(パチスロ GIGA) 神奈川県川崎市川崎区 0 67 67
閉店 ステーション ステーショングループ 神奈川県川崎市川崎区 0 134 134
営業中 楽園OneWien川崎店 浜友グループ(楽園) 神奈川県川崎市川崎区 181 0 181
営業中 楽園川崎店 浜友グループ(楽園) 神奈川県川崎市川崎区 518 531 1,049
営業中 アビバ綱島樽町店 アビバグループ 神奈川県横浜市港北区 289 161 450
閉店 パーラーローラン樽町店 ローラングループ 神奈川県横浜市港北区 304 125 429
閉店 ジャパンニューアルファオーラム ジャパンニューアルファグループ 神奈川県横浜市港北区 182 80 262
閉店 オーパス・ワン ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) 神奈川県横浜市港北区 0 301 301
閉店 アビバ綱島アネックス店 アビバグループ 神奈川県横浜市港北区 211 146 357
営業中 アビバ鶴見店 アビバグループ 神奈川県横浜市鶴見区 524 364 888
営業中 サンボール鶴見店 サンボールグループ 神奈川県横浜市鶴見区 202 171 373
営業中 吉兆横浜駒岡店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県横浜市鶴見区 1,100 772 1,872
閉店 ジョイフル吉兆横浜駒岡店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県横浜市鶴見区 0 410 410
閉店 YU-YU-PLAZA 未調査 神奈川県横浜市鶴見区 101 76 177
閉店 スロットダイマツ スロットダイマツグループ 神奈川県横浜市鶴見区 0 52 52
閉店 オリンピアネオ オリンピアグループ(神奈川) 神奈川県横浜市鶴見区 123 60 183
閉店 SPARK 三島商事グループ(セブンスター) 神奈川県横浜市鶴見区 252 234 486
閉店 吉兆横浜鶴見店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県横浜市鶴見区 398 219 617
閉店 吉兆プルミエ店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県横浜市鶴見区 215 54 269
閉店 パーラーニューグランド 林商事グループ 神奈川県横浜市鶴見区 261 70 331
営業中 金時鶴見店 都商事グループ(金時) 神奈川県横浜市鶴見区 267 171 438
閉店 フォーチュン キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県横浜市鶴見区 349 50 399
閉店 パチンコニュートーヨー ニュー・トーヨーグループ 神奈川県横浜市鶴見区 202 102 304
閉店 パチスロラッキー 永大グループ 神奈川県横浜市鶴見区 0 50 50
閉店 鶴見センター 鶴見センターグループ 神奈川県横浜市鶴見区 0 0 0
営業中 キコーナ鶴見中央店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 神奈川県横浜市鶴見区 256 201 457
閉店 パーラー PAPiO パーラー PAPiOグループ 神奈川県横浜市鶴見区 256 10 266
閉店 ウェストゲート ウエストゲートコーポレーショングループ 神奈川県横浜市鶴見区 0 93 93
閉店 ゴールドラッシュ 未調査 神奈川県横浜市鶴見区 0 79 79
閉店 ローヤルセブン 未調査 神奈川県横浜市鶴見区 0 62 62
閉店 パチスロドラゴンキング 豊栄興産グループ(Dino) 神奈川県横浜市鶴見区 0 63 63
閉店 GA王鶴見店 レオグループ(GA王) 神奈川県横浜市鶴見区 0 206 206
閉店 スロットRENO 豊栄興産グループ(Dino) 神奈川県横浜市鶴見区 0 0 0
閉店 サンプラザ 未調査 神奈川県横浜市鶴見区 201 173 374
閉店 ラクダ 未調査 神奈川県横浜市鶴見区 0 0 0
閉店 スリーセブン ジュン企画グループ(スリーセブン2) 神奈川県横浜市鶴見区 0 0 0
営業中 スリーセブン2 ジュン企画グループ(スリーセブン2) 神奈川県横浜市鶴見区 0 77 77
営業中 オリンピア・オリンピア7 オリンピアグループ(神奈川) 神奈川県横浜市鶴見区 244 165 409
閉店 百億兆 金子商事グループ 神奈川県横浜市鶴見区 101 107 208
閉店 パーラーイーグル ユタカグループ 神奈川県横浜市鶴見区 130 71 201
閉店 パーラー吉兆 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県横浜市鶴見区 0 232 232
閉店 SUNBALLⅡ サンボールグループ 神奈川県横浜市鶴見区 297 131 428
営業中 鶴見UNO 東和産業グループ(UNO) 神奈川県横浜市鶴見区 283 281 564
営業中 マルハン鶴見店 マルハングループ 神奈川県横浜市鶴見区 720 452 1,172
閉店 オリンピア7 オリンピアグループ(神奈川) 神奈川県横浜市鶴見区 0 147 147

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。