楽園上永谷店
店舗名 | 楽園上永谷店 | 総台数 | 477台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台1-13-7ベルセブンビル1F |
パチンコ台数 | 338台[4.00][1.00] | グループ名 | 浜友グループ(楽園) | スロット台数 | 139台[20.00] |
喫煙環境 | 屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/kanagawa/rakuenkaminagaya.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▲ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | 楽園上永谷店 | 浜友グループ(楽園) | 神奈川県横浜市港南区 | 338 | 139 | 477 |
営業中 | アビバ上大岡店 | アビバグループ | 神奈川県横浜市港南区 | 349 | 206 | 555 |
閉店 | アピス上大岡 | アピスグループ(アピス上大岡) | 神奈川県横浜市港南区 | 0 | 124 | 124 |
営業中 | グランドホール港南店 | 千歳観光グループ(グランドホール) | 神奈川県横浜市港南区 | 368 | 209 | 577 |
閉店 | グリュック | グリュックグループ | 神奈川県横浜市港南区 | 160 | 125 | 285 |
営業中 | ジアス上大岡 | SUISHAYAグループ(ジアス) | 神奈川県横浜市港南区 | 557 | 315 | 872 |
営業中 | ジアス港南台 | SUISHAYAグループ(ジアス) | 神奈川県横浜市港南区 | 240 | 159 | 399 |
閉店 | JUMBO | フォルトゥーナグループ(AMBITION) | 神奈川県横浜市港南区 | 96 | 161 | 257 |
閉店 | G7 | G7グループ | 神奈川県横浜市港南区 | 286 | 134 | 420 |
閉店 | スパークル | さくらコマースグループ(スパークル) | 神奈川県横浜市港南区 | 143 | 125 | 268 |
閉店 | SUMARO | 朝日商事グループ | 神奈川県横浜市港南区 | 257 | 90 | 347 |
閉店 | テキサス港南台店 | 野田商事グループ | 神奈川県横浜市港南区 | 241 | 90 | 331 |
営業中 | D’station上永谷店 | NEXUSグループ(D’station) | 神奈川県横浜市港南区 | 372 | 222 | 594 |
閉店 | でんえん | 未調査 | 神奈川県横浜市港南区 | 0 | 93 | 93 |
営業中 | 東横フェスタ5 | 東横商事グループ(東横フェスタ) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 288 | 186 | 474 |
営業中 | ノア | タイログループ(ノア、アークス) | 神奈川県横浜市港南区 | 277 | 118 | 395 |
閉店 | ハイライト | ハイライトグループ | 神奈川県横浜市港南区 | 226 | 26 | 252 |
閉店 | ハイライトぱちんこセンター | ハイライトグループ | 神奈川県横浜市港南区 | 64 | 0 | 64 |
営業中 | パーラーウェーブ | 明輝建設グループ(パーラーウェーブ) | 神奈川県横浜市南区 | 78 | 87 | 165 |
閉店 | Parlor WAKOガーデン | ベイブリッジグループ | 神奈川県横浜市港南区 | 275 | 175 | 450 |
閉店 | ピーバンク港南台店 | ファシネーショングループ(パサージュ) | 神奈川県横浜市港南区 | 172 | 109 | 281 |
営業中 | プラザ上大岡アンドミラージュ | 相進商会グループ(ミラージュ) | 神奈川県横浜市港南区 | 361 | 200 | 561 |
閉店 | 未来 | 三慶興業グループ | 神奈川県横浜市港南区 | 129 | 83 | 212 |
閉店 | ラ・グーン日野店 | ミナミグループ | 神奈川県横浜市港南区 | 239 | 61 | 300 |
閉店 | RED SAGAN | SUISHAYAグループ(ジアス) | 神奈川県横浜市港南区 | 238 | 144 | 382 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/07/03
リニューアル等
設備変更
画像を見る
2024/03/18
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2023/04/03
リニューアル等
スマパチ新設
画像を見る
2020/08/06
リニューアル等
設備変更
画像を見る
2020/06/26
リニューアル等
パチンコ各台計数機導入
画像を見る
2019/06/06
リニューアル等
スロットデータランプ変更
画像を見る
2018/04/21
リニューアル等
各台計数機増台
画像を見る
2017/12/18
リニューアル等
設備変更
画像を見る
2017/08/01
リニューアル等
設備変更
画像を見る
2015/03/02
リニューアル等
5円スロット導入
画像を見る
2014/10/07
リニューアル等
10円スロット導入
画像を見る
2014/07/18
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2014/04/07
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2014/03/20
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/07/03 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |
2024/03/18 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2023/04/03 | リニューアル等 | スマパチ新設 | 画像を見る |
2020/08/06 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |
2020/06/26 | リニューアル等 | パチンコ各台計数機導入 | 画像を見る |
2019/06/06 | リニューアル等 | スロットデータランプ変更 | 画像を見る |
2018/04/21 | リニューアル等 | 各台計数機増台 | 画像を見る |
2017/12/18 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |
2017/08/01 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |
2015/03/02 | リニューアル等 | 5円スロット導入 | 画像を見る |
2014/10/07 | リニューアル等 | 10円スロット導入 | 画像を見る |
2014/07/18 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2014/04/07 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2014/03/20 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |