有楽パート2 【閉店】
店舗名 | 有楽パート2 【閉店】 | 総台数 | |
---|---|---|---|
住所 | 〒229-0031 神奈川県相模原市緑区相模原2-2-15 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | 有楽商事グループ(神奈川) | スロット台数 | - |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | 有楽パート2 | 有楽商事グループ(神奈川) | 神奈川県相模原市緑区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ロンドン | 豊興産グループ(レークプラザ) | 神奈川県相模原市緑区 | 198 | 108 | 306 |
閉店 | ROCKY | 東海グループ(パチンコ東海) | 神奈川県相模原市緑区 | 175 | 91 | 266 |
閉店 | レーザー橋本店 | 未調査 | 神奈川県相模原市緑区 | 90 | 98 | 188 |
営業中 | RED STADIUM上溝店 | 新日興グループ(スタジアム) | 神奈川県相模原市中央区 | 212 | 175 | 387 |
閉店 | ラスベガスパート3 | 豊和産業グループ(ジャンボ) | 神奈川県相模原市緑区 | 160 | 94 | 254 |
営業中 | 楽園相模原店 | 浜友グループ(楽園) | 神奈川県相模原市中央区 | 952 | 558 | 1,510 |
閉店 | ライズ | 恵南グループ | 神奈川県相模原市緑区 | 192 | 87 | 279 |
閉店 | 有楽会館 | 有楽商事グループ(神奈川) | 神奈川県相模原市緑区 | 284 | 139 | 423 |
営業中 | やすだ相模原店 | 安田屋グループ(やすだ) | 神奈川県相模原市中央区 | 251 | 249 | 500 |
営業中 | マルハン橋本台店 | マルハングループ | 神奈川県相模原市緑区 | 480 | 320 | 800 |
閉店 | 丸天 | 丸天グループ | 神奈川県相模原市緑区 | 158 | 108 | 266 |
営業中 | パールショップともえ淵野辺店 | カクタグループ(パールショップともえ) | 神奈川県相模原市中央区 | 240 | 280 | 520 |
閉店 | パーラーコスモ | 未調査 | 神奈川県相模原市緑区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | PANDORA相模原駅前店 | アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) | 神奈川県相模原市中央区 | 436 | 187 | 623 |
閉店 | パチンコ ジャンボ | 三協グループ(パチンコ ジャンボ) | 神奈川県相模原市中央区 | 202 | 120 | 322 |
閉店 | パチンコゴリラ | 晃栄商事グループ | 神奈川県相模原市緑区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラーカイザー相模原店 | クレドグループ | 神奈川県相模原市緑区 | 216 | 72 | 288 |
営業中 | ドキわくランド橋本店 | アミューズグループ | 神奈川県相模原市緑区 | 0 | 324 | 324 |
営業中 | トワーズ相模原店 | オザムグループ(トワーズ) | 神奈川県相模原市中央区 | 432 | 358 | 790 |
営業中 | チャレンジャー遊館 | 大國技研グループ(チャレンジャー) | 神奈川県相模原市緑区 | 272 | 312 | 584 |
改装中 | チャレンジャーB館 | 大國技研グループ(チャレンジャー) | 神奈川県相模原市緑区 | 109 | 330 | 439 |
営業中 | チャレンジャーA館 | 大國技研グループ(チャレンジャー) | 神奈川県相模原市緑区 | 432 | 0 | 432 |
営業中 | ダイナム相模原店 | ダイナムグループ | 神奈川県相模原市中央区 | 500 | 301 | 801 |
閉店 | ダイエー相模原店 | ダイエーグループ(ダイエー) | 神奈川県相模原市中央区 | 452 | 168 | 620 |
閉店 | タイガー相模原店 | 金丸グループ(タイガー) | 神奈川県相模原市中央区 | 0 | 171 | 171 |
閉店 | スーパースワン | 未調査 | 神奈川県相模原市中央区 | 156 | 94 | 250 |
閉店 | SLOT KOSEN | SLOT KOSENグループ | 神奈川県相模原市緑区 | 0 | 143 | 143 |
閉店 | SLOT CLUB PEAK | アクトグループ(ライオン) | 神奈川県相模原市緑区 | 0 | 176 | 176 |
閉店 | 777(スリーセブン)小山店 | ジャンボ商事グループ | 東京都町田市 | 256 | 64 | 320 |
閉店 | ジャパンニューアルファ相模原店 | ジャパンニューアルファグループ | 神奈川県相模原市緑区 | 323 | 48 | 371 |
閉店 | シルクロード淵野辺本店 | SHUWAグループ | 神奈川県相模原市中央区 | 167 | 75 | 242 |
閉店 | シルクロードコア | SHUWAグループ | 神奈川県相模原市中央区 | 0 | 181 | 181 |
営業中 | SAP相模原 | サンキョーグループ(SAP) | 神奈川県相模原市中央区 | 304 | 304 | 608 |
営業中 | 相模原プラザ | ふよう会館グループ(相模原プラザ) | 神奈川県相模原市中央区 | 241 | 123 | 364 |
閉店 | コンコルド淵野辺店 | 新日邦グループ(コンコルド) | 神奈川県相模原市中央区 | 360 | 160 | 520 |
閉店 | 甲子園上溝店 | 新記総業グループ(甲子園) | 神奈川県相模原市中央区 | 108 | 108 | 216 |
閉店 | オアシス | オアシスグループ | 神奈川県相模原市中央区 | 182 | 85 | 267 |
閉店 | 一千大 | 未調査 | 神奈川県相模原市緑区 | 136 | 88 | 224 |
営業中 | 一番舘相模原店 | 山和グループ(一番舘) | 神奈川県相模原市緑区 | 432 | 230 | 662 |
営業中 | アビバ淵野辺店 | アビバグループ | 神奈川県相模原市中央区 | 167 | 73 | 240 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |