×

ジョイフル吉兆川崎中央店 【閉店】

店舗名 ジョイフル吉兆川崎中央店 【閉店】 総台数 496台
住所 〒210-0015
神奈川県川崎市川崎区南町19-7-2F
パチンコ台数 416台
グループ名 キャスブレーングループ(吉兆) スロット台数 80台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL http://www.kiccho.co.jp/
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 ジョイフル吉兆川崎中央店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県川崎市川崎区 416 80 496
営業中 アクセス川崎店 アクセスグループ 神奈川県川崎市幸区 195 95 290
閉店 アップル アップルグループ(神奈川) 神奈川県川崎市川崎区 0 53 53
営業中 アビバ鶴見店 アビバグループ 神奈川県横浜市鶴見区 524 364 888
閉店 ウェストゲート ウエストゲートコーポレーショングループ 神奈川県横浜市鶴見区 0 93 93
閉店 NLSPARK KAWASAKI ニュー東洋グループ 神奈川県川崎市川崎区 128 176 304
閉店 大島球殿 大島グループ(大島球殿) 神奈川県川崎市川崎区 222 40 262
営業中 オリンピア・オリンピア7 オリンピアグループ(神奈川) 神奈川県横浜市鶴見区 244 165 409
閉店 オリンピアネオ オリンピアグループ(神奈川) 神奈川県横浜市鶴見区 123 60 183
閉店 オリンピア7 オリンピアグループ(神奈川) 神奈川県横浜市鶴見区 0 147 147
営業中 カサブランカ HeartPlaceグループ 神奈川県川崎市川崎区 117 50 167
営業中 ガイア川崎スロット専門店 ガイアグループ 神奈川県川崎市川崎区 0 390 390
閉店 GA王鶴見店 レオグループ(GA王) 神奈川県横浜市鶴見区 0 206 206
閉店 ガーデン吉兆川崎中央店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県川崎市川崎区 0 88 88
営業中 キコーナ鶴見中央店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 神奈川県横浜市鶴見区 256 201 457
営業中 吉兆川崎中央店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県川崎市川崎区 723 405 1,128
閉店 吉兆プルミエ店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県横浜市鶴見区 215 54 269
閉店 吉兆横浜鶴見店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県横浜市鶴見区 398 219 617
営業中 金時鶴見店 都商事グループ(金時) 神奈川県横浜市鶴見区 267 171 438
閉店 ゴールドラッシュ 未調査 神奈川県横浜市鶴見区 0 79 79
閉店 サントロペ京急川崎 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 221 142 363
閉店 サンプラザ 未調査 神奈川県横浜市鶴見区 201 173 374
営業中 サンボール鶴見店 サンボールグループ 神奈川県横浜市鶴見区 202 171 373
閉店 SUNBALLⅡ サンボールグループ 神奈川県横浜市鶴見区 297 131 428
営業中 ザ シティ ベルシティ川崎店 ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) 神奈川県川崎市川崎区 257 213 470
閉店 SEA POWER 山成グループ(SEA POWER) 神奈川県横浜市鶴見区 102 106 208
閉店 シーパワーⅢ 山成グループ(SEA POWER) 神奈川県横浜市鶴見区 65 0 65
閉店 ステーション ステーショングループ 神奈川県川崎市川崎区 0 134 134
閉店 スリーセブン ジュン企画グループ(スリーセブン2) 神奈川県横浜市鶴見区 0 0 0
営業中 スリーセブン2 ジュン企画グループ(スリーセブン2) 神奈川県横浜市鶴見区 0 77 77
閉店 スリーセブンⅢ 未調査 神奈川県川崎市川崎区 140 93 233
閉店 SlotClubARENA 未調査 神奈川県川崎市川崎区 0 92 92
閉店 スロットショップピア マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 0 0 0
閉店 スロットダイマツ スロットダイマツグループ 神奈川県横浜市鶴見区 0 52 52
閉店 スロットチェリー 未調査 神奈川県川崎市川崎区 0 42 42
閉店 スロットヒカリ川崎大師店 光山グループ 神奈川県川崎市川崎区 0 68 68
閉店 スロットヒカリ幸町店 光山グループ 神奈川県川崎市幸区 0 67 67
閉店 スロットPIA MAX マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 0 103 103
閉店 SLOT PIA ラ チッタデッラ マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 0 250 250
閉店 スロットRENO 豊栄興産グループ(Dino) 神奈川県横浜市鶴見区 0 0 0
営業中 スーパースター キリングループ(スーパースター) 神奈川県川崎市川崎区 0 51 51
営業中 セブンS川崎店 岩本開発グループ(タイガー7) 神奈川県川崎市川崎区 232 572 804
閉店 セブンクラウン クラウングループ(セブンクラウン) 神奈川県川崎市川崎区 0 72 72
営業中 セントラル 新世企業グループ(ゴールド) 神奈川県川崎市川崎区 249 163 412
閉店 タイガー7京急川崎店 岩本開発グループ(タイガー7) 神奈川県川崎市川崎区 0 111 111
閉店 タイガー7川崎店 岩本開発グループ(タイガー7) 神奈川県川崎市川崎区 0 173 173
営業中 鶴見UNO 東和産業グループ(UNO) 神奈川県横浜市鶴見区 283 281 564
営業中 南武線尻手駅前店 ナショナル企業グループ(アサヒ) 神奈川県川崎市幸区 125 80 205
営業中 ニューシャトル 新起企画グループ(ニューシャトル) 神奈川県川崎市川崎区 200 103 303
閉店 ニラク大田雑色店 ニラクグループ 東京都大田区 131 150 281
閉店 ハーバーセンター 星山商事グループ 神奈川県川崎市川崎区 72 113 185
営業中 パチスロ イレブン浅田店 丸信企画グループ(イレブン) 神奈川県川崎市川崎区 0 50 50
閉店 パチスロ GIGA GIGAグループ(パチスロ GIGA) 神奈川県川崎市川崎区 0 67 67
閉店 パチスロ 銀河 オリジン商会グループ 神奈川県川崎市川崎区 0 57 57
閉店 パチスロセブン 未調査 神奈川県川崎市川崎区 0 40 40
閉店 パチスロダイマル パチスロダイマルグループ 神奈川県川崎市川崎区 0 81 81
閉店 パチスロドラゴンキング 豊栄興産グループ(Dino) 神奈川県横浜市鶴見区 0 63 63
閉店 パチスロラッキー 永大グループ 神奈川県横浜市鶴見区 0 50 50
閉店 パチスロラッキー 永大グループ 神奈川県川崎市川崎区 0 48 48
閉店 パチスロロッキー幸店 未調査 神奈川県川崎市幸区 0 54 54
閉店 パチンコ凱旋門 三友商事グループ 神奈川県川崎市幸区 72 78 150
閉店 パチンコことぶき川崎店 新栄商事グループ 神奈川県川崎市川崎区 148 83 231
閉店 パチンコニュートーヨー ニュー・トーヨーグループ 神奈川県横浜市鶴見区 202 102 304
閉店 パチンコマルキ 丸鈴グループ 神奈川県川崎市幸区 181 25 206
閉店 パッションⅡ ステーショングループ 神奈川県川崎市川崎区 128 88 216
閉店 パーラーイーグル ユタカグループ 神奈川県横浜市鶴見区 130 71 201
閉店 パーラー吉兆 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県横浜市鶴見区 0 232 232
閉店 パーラーゴールド パーラーゴールドグループ 神奈川県川崎市幸区 60 54 114
閉店 パーラージュピター仲六郷店 ジュピターグループ(パーラージュピター) 東京都大田区 192 64 256
営業中 パーラースター キリングループ(スーパースター) 神奈川県川崎市川崎区 158 89 247
閉店 パーラーダイマル パチスロダイマルグループ 神奈川県川崎市川崎区 160 80 240
閉店 パーラーニューグランド 林商事グループ 神奈川県横浜市鶴見区 261 70 331
閉店 パーラーバンコク パーラーバンコクグループ 神奈川県川崎市川崎区 92 90 182
閉店 パーラー PAPiO パーラー PAPiOグループ 神奈川県横浜市鶴見区 256 10 266
閉店 パーラー百億 京浜物産グループ 神奈川県川崎市川崎区 253 144 397
閉店 パーラーフーゴ仲六郷店 東光観光グループ 東京都大田区 186 96 282
閉店 パーラーミユキ ミユキ商事グループ(パーラーミユキ) 神奈川県川崎市幸区 177 68 245
営業中 びっくりや浅田店 金井商事グループ(びっくりや) 神奈川県川崎市川崎区 146 28 174
営業中 PIA川崎銀柳 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 385 200 585
営業中 PIA川崎ダイス マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 458 398 856
営業中 PIA京急川崎 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 390 300 690
閉店 フォーチュン キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県横浜市鶴見区 349 50 399
閉店 藤崎会館 未調査 神奈川県川崎市川崎区 145 46 191
閉店 フジパートスリー 光山グループ 神奈川県横浜市鶴見区 0 96 96
閉店 フジホール 未調査 神奈川県川崎市川崎区 0 70 70
閉店 プリンス プリンスグループ 神奈川県川崎市川崎区 0 0 0
閉店 プレイシャトウ 未調査 神奈川県川崎市川崎区 0 0 0
閉店 ベガス吉兆川崎中央店 キャスブレーングループ(吉兆) 神奈川県川崎市川崎区 0 130 130
営業中 マルハン川崎桜本店 マルハングループ 神奈川県川崎市川崎区 560 440 1,000
営業中 マルハン鶴見店 マルハングループ 神奈川県横浜市鶴見区 720 452 1,172
営業中 三益球殿川崎塚越店 HASUNUMAグループ(パチーノアヤックス) 神奈川県川崎市幸区 139 87 226
閉店 メッセ六郷店 メッセグループ 東京都大田区 150 140 290
閉店 モナコ モナコグループ 神奈川県川崎市川崎区 0 119 119
閉店 モナコ会館 モナコグループ 神奈川県川崎市川崎区 308 75 383
閉店 YU-YU-PLAZA 未調査 神奈川県横浜市鶴見区 101 76 177
営業中 楽園川崎店 浜友グループ(楽園) 神奈川県川崎市川崎区 518 531 1,049
営業中 楽園OneWien川崎店 浜友グループ(楽園) 神奈川県川崎市川崎区 181 0 181
閉店 ラクダ 未調査 神奈川県横浜市鶴見区 0 0 0
閉店 ロペステーション1 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 276 154 430
営業中 ロペステーション2 マタハリーグループ(PIA) 神奈川県川崎市川崎区 242 0 242
閉店 ローヤルセブン 未調査 神奈川県横浜市鶴見区 0 62 62
閉店 ローヤルセブン ローヤルセブングループ 神奈川県川崎市川崎区 0 65 65
閉店 ワールドスター キリングループ(スーパースター) 神奈川県川崎市川崎区 150 117 267

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。