メトログラッチェ3号店
店舗名 | メトログラッチェ3号店 | 総台数 | 214台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒660-0883 兵庫県尼崎市神田北通3-33 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | パシフィックグループ(メトログラッチェ) | スロット台数 | 214台[21.28][5.00] |
喫煙環境 | 専門店 | スロット専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/hyogo/metrograzie369.htm |
「メトログラッチェ3号店」を含む記事
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▲ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | メトログラッチェ3号店 | パシフィックグループ(メトログラッチェ) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 214 | 214 |
営業中 | ベラジオスロットオペラ | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市西淀川区 | 0 | 262 | 262 |
閉店 | 千船一番 | チブネ・マツムラグループ(グレイス) | 大阪府大阪市西淀川区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | グレイス千船 | チブネ・マツムラグループ(グレイス) | 大阪府大阪市西淀川区 | 236 | 145 | 381 |
閉店 | サンコー43 | 三光物産グループ | 大阪府大阪市西淀川区 | 184 | 96 | 280 |
営業中 | 夢太郎 | 玉太郎グループ | 大阪府大阪市西淀川区 | 165 | 72 | 237 |
閉店 | 玉太郎出来島店 | 玉太郎グループ | 大阪府大阪市西淀川区 | 119 | 71 | 190 |
閉店 | ラッキー会館 | エル商事グループ | 大阪府大阪市西淀川区 | 126 | 81 | 207 |
営業中 | キコーナ立花北店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県尼崎市 | 377 | 172 | 549 |
営業中 | キコーナ尼崎本店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県尼崎市 | 716 | 284 | 1,000 |
営業中 | キコーナ立花南店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県尼崎市 | 314 | 149 | 463 |
営業中 | HARIMAYA出屋敷店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 兵庫県尼崎市 | 256 | 82 | 338 |
営業中 | パチンコ アマガーデン | 光和興産グループ(ガーデン) | 兵庫県尼崎市 | 215 | 140 | 355 |
営業中 | キコーナ武庫川店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県尼崎市 | 145 | 82 | 227 |
閉店 | キコーナ杭瀬店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県尼崎市 | 132 | 98 | 230 |
閉店 | あまスロ | 広野開発グループ(スイス会館) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 142 | 142 |
閉店 | キコーナ阪神尼崎スロット館 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 203 | 203 |
閉店 | BOSS the premium | 川西企画グループ(パチスロBOSS) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 166 | 166 |
閉店 | ドラゴンスロット | アサヒクリエイトグループ(アサヒ) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 95 | 95 |
閉店 | P-ZONE阪神尼崎店 | NEXUSグループ(D’station) | 兵庫県尼崎市 | 448 | 352 | 800 |
閉店 | スロットシアターピュア | 未調査 | 兵庫県尼崎市 | 0 | 100 | 100 |
閉店 | FRIEND | 未調査 | 兵庫県尼崎市 | 0 | 87 | 87 |
閉店 | サン・パラダイス | チェーズグループ(パラダイス) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 160 | 160 |
閉店 | パラキング | チェーズグループ(パラダイス) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 188 | 188 |
閉店 | ZERO1 | 光和興産グループ | 兵庫県尼崎市 | 157 | 97 | 254 |
閉店 | グラン・パラダイス神田店 | チェーズグループ(パラダイス) | 兵庫県尼崎市 | 377 | 0 | 377 |
閉店 | 大進会館 | 大進グループ | 兵庫県尼崎市 | 211 | 83 | 294 |
閉店 | 尼崎スロットスタジオ | 延田エンタープライズグループ(123) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 125 | 125 |
閉店 | スーパージャンボ武庫川店 | 永伸商事グループ(スーパージャンボ) | 兵庫県尼崎市 | 191 | 41 | 232 |
閉店 | PARCO | 天国グループ | 兵庫県尼崎市 | 126 | 78 | 204 |
閉店 | HORUS | 天国グループ | 兵庫県尼崎市 | 206 | 100 | 306 |
閉店 | キコーナ尼崎店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県尼崎市 | 230 | 130 | 360 |
閉店 | パチンコモア | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県尼崎市 | 240 | 45 | 285 |
閉店 | ヒメカン尼崎店 | 未調査 | 兵庫県尼崎市 | 272 | 128 | 400 |
閉店 | ゴールド | 昌栄グループ | 兵庫県尼崎市 | 114 | 138 | 252 |
閉店 | 阪神 | 第一殖産グループ(阪神パチンコ) | 兵庫県尼崎市 | 227 | 309 | 536 |
営業中 | 阪神パチンコ | 第一殖産グループ(阪神パチンコ) | 兵庫県尼崎市 | 231 | 253 | 484 |
閉店 | ニュー阪神 | 第一殖産グループ(阪神パチンコ) | 兵庫県尼崎市 | 227 | 309 | 536 |
閉店 | プレーゴ名人荘 | 名人荘グループ | 兵庫県尼崎市 | 0 | 60 | 60 |
閉店 | スプラッシュ名人荘 | 名人荘グループ | 兵庫県尼崎市 | 0 | 150 | 150 |
閉店 | 本店名人荘 | 名人荘グループ | 兵庫県尼崎市 | 399 | 63 | 462 |
営業中 | SOCIO | ニューオリエンタルワークスグループ(SOCIO) | 兵庫県尼崎市 | 280 | 120 | 400 |
閉店 | セッティモ | ルゥ・ディ・コーポレーショングループ(フォロ・マジョーレ) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 68 | 68 |
営業中 | フォロマジョーレ390 | ルゥ・ディ・コーポレーショングループ(フォロ・マジョーレ) | 兵庫県尼崎市 | 312 | 124 | 436 |
閉店 | パーラーキングコング | 東洋ビル管理グループ | 兵庫県尼崎市 | 88 | 333 | 421 |
閉店 | 2号線ホール | 三栄グループ | 兵庫県尼崎市 | 109 | 30 | 139 |
営業中 | アポロ会館 | 有徳グループ(ZOOK) | 兵庫県尼崎市 | 169 | 46 | 215 |
営業中 | メトログラッチェ尼崎スロット専門店 | パシフィックグループ(メトログラッチェ) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 161 | 161 |
閉店 | モコ尼崎店 | モコグループ | 兵庫県尼崎市 | 352 | 0 | 352 |
閉店 | 尼崎アップル | モコグループ | 兵庫県尼崎市 | 0 | 208 | 208 |
営業中 | 立花会館 | 立花会館グループ | 兵庫県尼崎市 | 190 | 54 | 244 |
閉店 | 別館フォロマジョーレ尼崎店 | ルゥ・ディ・コーポレーショングループ(フォロ・マジョーレ) | 兵庫県尼崎市 | 150 | 0 | 150 |
閉店 | フォロマジョーレ661 | ルゥ・ディ・コーポレーショングループ(フォロ・マジョーレ) | 兵庫県尼崎市 | 305 | 173 | 478 |
営業中 | ルモール | メトログループ | 兵庫県尼崎市 | 281 | 279 | 560 |
閉店 | パチンコ桃太郎 | 光和興産グループ | 兵庫県尼崎市 | 172 | 101 | 273 |
閉店 | グラン・パラダイス本店 | チェーズグループ(パラダイス) | 兵庫県尼崎市 | 270 | 132 | 402 |
閉店 | パラダイス・ジョイ | チェーズグループ(パラダイス) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 76 | 76 |
閉店 | パラダイス阪神尼崎店 | チェーズグループ(パラダイス) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 178 | 178 |
営業中 | VELFARRE | オオシマ・コーポレーショングループ(WING21) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 126 | 126 |
営業中 | WING21 | オオシマ・コーポレーショングループ(WING21) | 兵庫県尼崎市 | 242 | 160 | 402 |
閉店 | 尼ぱち屋 | 毛利木材工業グループ | 兵庫県尼崎市 | 180 | 180 | 360 |
営業中 | メトログラッチェ尼崎本店 | パシフィックグループ(メトログラッチェ) | 兵庫県尼崎市 | 310 | 68 | 378 |
閉店 | メトロ | 未調査 | 兵庫県尼崎市 | 114 | 57 | 171 |
閉店 | 21世紀 | 太星産業グループ | 兵庫県尼崎市 | 260 | 56 | 316 |
閉店 | タイタン | パーラーワングループ | 兵庫県尼崎市 | 0 | 186 | 186 |
閉店 | Sビジョンハイライト尼崎 | 四孝グループ(Sビジョン) | 兵庫県尼崎市 | 115 | 157 | 272 |
閉店 | ビジョン33 | ビジョン二十一グループ | 兵庫県尼崎市 | 158 | 90 | 248 |
閉店 | CLUB MAX | 未調査 | 兵庫県尼崎市 | 0 | 60 | 60 |
閉店 | パチスロBANBAN | 未調査 | 兵庫県尼崎市 | 0 | 80 | 80 |
閉店 | 金星 | 星野企業グループ | 兵庫県尼崎市 | 0 | 48 | 48 |
閉店 | 毎日ホール | 未調査 | 兵庫県尼崎市 | 102 | 192 | 294 |
営業中 | Dino武庫川 | 豊栄興産グループ(Dino) | 兵庫県尼崎市 | 128 | 78 | 206 |
営業中 | a2パステ | 平山興産グループ(テキサス) | 兵庫県尼崎市 | 440 | 292 | 732 |
営業中 | キコーナ尼崎中央店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県尼崎市 | 525 | 252 | 777 |
閉店 | PREMIUM SLOT MS | テクノ大徳グループ(エムズ) | 兵庫県尼崎市 | 0 | 142 | 142 |
営業中 | ベラジオPlus尼崎 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 兵庫県尼崎市 | 218 | 175 | 393 |
営業中 | キコーナJR尼崎駅前店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県尼崎市 | 234 | 78 | 312 |
閉店 | 別館フォロマジョーレ | ルゥ・ディ・コーポレーショングループ(フォロ・マジョーレ) | 兵庫県尼崎市 | 165 | 0 | 165 |
改装中 | ミクちゃんガイア尼崎店 | タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) | 兵庫県尼崎市 | 290 | 126 | 416 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2023/12/06
リニューアル等
20円スロット増台(169台へ)
画像を見る
2023/11/07
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
2023/07/19
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2022/05/24
リニューアル等
貸メダル変更(1000円235枚→5円、1000円470枚→2.5円)、スロット設備変更(相互乗り入れシステム)、5円スロット沖スロ30パイ導入
画像を見る
2022/04/20
リニューアル等
30パイ増台、1000円235枚スロット増台
画像を見る
2022/03/08
リニューアル等
30パイ増台(24台へ)
画像を見る
2022/01/04
リニューアル等
営業形態変更
画像を見る
2021/12/22
リニューアル等
4円スロット増台
画像を見る
2021/04/07
リニューアル等
沖スロ30パイ導入
画像を見る
2020/07/23
グランドオープン等
「メトログラッチェ阪神尼崎店」より屋号変更
画像を見る
2017/04/21
リニューアル等
1000円47枚スロット増台
画像を見る
2015/11/21
グランドオープン等
-
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2023/12/06 | リニューアル等 | 20円スロット増台(169台へ) | 画像を見る |
2023/11/07 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |
2023/07/19 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2022/05/24 | リニューアル等 | 貸メダル変更(1000円235枚→5円、1000円470枚→2.5円)、スロット設備変更(相互乗り入れシステム)、5円スロット沖スロ30パイ導入 | 画像を見る |
2022/04/20 | リニューアル等 | 30パイ増台、1000円235枚スロット増台 | 画像を見る |
2022/03/08 | リニューアル等 | 30パイ増台(24台へ) | 画像を見る |
2022/01/04 | リニューアル等 | 営業形態変更 | 画像を見る |
2021/12/22 | リニューアル等 | 4円スロット増台 | 画像を見る |
2021/04/07 | リニューアル等 | 沖スロ30パイ導入 | 画像を見る |
2020/07/23 | グランドオープン等 | 「メトログラッチェ阪神尼崎店」より屋号変更 | 画像を見る |
2017/04/21 | リニューアル等 | 1000円47枚スロット増台 | 画像を見る |
2015/11/21 | グランドオープン等 | - | 画像を見る |