京一新町店 【閉店】
店舗名 | 京一新町店 【閉店】 | 総台数 | 478台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒601-8037 京都府京都市南区東九条西河辺町63-1 |
パチンコ台数 | 360台 | グループ名 | 松原興産グループ(京一) | スロット台数 | 118台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▼ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | 京一新町店 | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市南区 | 360 | 118 | 478 |
閉店 | ZEX | ZEXグループ | 京都府京都市伏見区 | 121 | 41 | 162 |
閉店 | サンラッキー東山店 | Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) | 京都府京都市東山区 | 93 | 60 | 153 |
閉店 | キング七条店 | 金原商事グループ(キング) | 京都府京都市下京区 | 192 | 53 | 245 |
閉店 | キング九条店 | 金原商事グループ(キング) | 京都府京都市南区 | 190 | 70 | 260 |
閉店 | ラッキー | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 京都府京都市下京区 | 253 | 116 | 369 |
閉店 | ニューラッキー | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 京都府京都市下京区 | 317 | 0 | 317 |
営業中 | 京都駅前ラッキー | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 京都府京都市下京区 | 253 | 116 | 369 |
閉店 | ピーカム久世橋店 | 河村物産グループ | 京都府京都市南区 | 210 | 112 | 322 |
閉店 | キョーイチ京都駅前店 | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市南区 | 347 | 237 | 584 |
営業中 | ZETTA KYO-ICHI +w confidence | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市南区 | 392 | 507 | 899 |
営業中 | 京一十条店 | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市南区 | 295 | 237 | 532 |
閉店 | ジャンボ | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市伏見区 | 275 | 68 | 343 |
営業中 | パチンコ京一&スロット京一 | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市伏見区 | 318 | 319 | 637 |
閉店 | 京一伏見西店 | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市伏見区 | 0 | 287 | 287 |
閉店 | 京一伏見店 | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市伏見区 | 260 | 104 | 364 |
閉店 | 京一深草店 | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市伏見区 | 155 | 24 | 179 |
閉店 | マンモス吉祥院店 | 未調査 | 京都府京都市東山区 | 200 | 80 | 280 |
閉店 | ゴールデンマウンテン | 未調査 | 京都府京都市南区 | 94 | 100 | 194 |
営業中 | マンモス城京都駅前店 | 大将軍商事グループ(マンモス) | 京都府京都市下京区 | 133 | 96 | 229 |
営業中 | 京都フォーカス | 大和観光開発グループ(フォーカス、イーゴス) | 京都府京都市南区 | 264 | 189 | 453 |
閉店 | パチンコウインク | 千原商事グループ | 京都府京都市南区 | 192 | 112 | 304 |
閉店 | 七条ラッキー | 創雄グループ(ラッキー) | 京都府京都市下京区 | 140 | 28 | 168 |
営業中 | 西大路ラッキー | 創雄グループ(ラッキー) | 京都府京都市南区 | 168 | 84 | 252 |
営業中 | 玉ちゃん倶楽部 | 中谷興産グループ(玉ちゃん) | 京都府京都市南区 | 140 | 140 | 280 |
閉店 | 七条フォーラム | 七条フォーラムグループ | 京都府京都市下京区 | 96 | 96 | 192 |
閉店 | マンモス吉祥院店 | ワングループ(CODE) | 京都府京都市南区 | 160 | 106 | 266 |
営業中 | BIGディッパー京都駅前店 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 京都府京都市下京区 | 91 | 123 | 214 |
閉店 | 大天龍十条店 | ベックアンドカンパニーグループ(大天龍) | 京都府京都市南区 | 272 | 60 | 332 |
閉店 | パチンコセンターラスベガス | パチンコセンターラスベガスグループ | 京都府京都市南区 | 185 | 67 | 252 |
営業中 | ルート1上鳥羽店 | ニュージャパングループ | 京都府京都市南区 | 214 | 160 | 374 |
閉店 | プレイヤーズクラブ パラ八条口店 | ニュージャパングループ | 京都府京都市南区 | 152 | 117 | 269 |
閉店 | パーラー ルート1 | ニュージャパングループ | 京都府京都市南区 | 246 | 128 | 374 |
営業中 | トップワン五条店 | トランズグループ(トップワン) | 京都府京都市下京区 | 200 | 200 | 400 |
閉店 | トップワン十条店 | トランズグループ(トップワン) | 京都府京都市南区 | 252 | 0 | 252 |
閉店 | ミリオン | センターグループ | 京都府京都市下京区 | 162 | 0 | 162 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |