パーラーピア東淡路店 【閉店】
店舗名 | パーラーピア東淡路店 【閉店】 | 総台数 | 309台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒533-0023 大阪府大阪市東淀川区東淡路1-6-20 |
パチンコ台数 | 217台 | グループ名 | 飛翔エステートグループ(LUXOR&RUSH) | スロット台数 | 92台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▼ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | パーラーピア東淡路店 | 飛翔エステートグループ(LUXOR&RUSH) | 大阪府大阪市東淀川区 | 217 | 92 | 309 |
閉店 | ゼブラ | P-PARKグループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 104 | 60 | 164 |
営業中 | プレミアSLOT LAB淡路西店 | O-IKE INDUSTRYグループ(プレミア) | 大阪府大阪市東淀川区 | 0 | 243 | 243 |
営業中 | PREMIERE+LAB淡路店 | O-IKE INDUSTRYグループ(プレミア) | 大阪府大阪市東淀川区 | 259 | 74 | 333 |
閉店 | プレミアパチッとワン千林店 | O-IKE INDUSTRYグループ(プレミア) | 大阪府大阪市旭区 | 288 | 0 | 288 |
営業中 | nice上新庄店 | BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) | 大阪府大阪市東淀川区 | 200 | 164 | 364 |
閉店 | パーラーAQUA | 飛翔エステートグループ(LUXOR&RUSH) | 大阪府大阪市東淀川区 | 160 | 116 | 276 |
閉店 | スカイセブン | 道徳会館グループ | 大阪府大阪市北区 | 190 | 54 | 244 |
閉店 | P-PARK SEIBU | 西武観光グループ(P-PARK SEIBU) | 大阪府大阪市東淀川区 | 77 | 41 | 118 |
営業中 | アミューズ高殿×BB インパクト | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市旭区 | 250 | 213 | 463 |
閉店 | 梅光&ブルースカイ | 梅光グループ | 大阪府吹田市 | 256 | 64 | 320 |
閉店 | ブルースカイ | 梅光グループ | 大阪府吹田市 | 217 | 48 | 265 |
営業中 | BONANZA | 東亜観光グループ(上新庄一番) | 大阪府大阪市東淀川区 | 189 | 29 | 218 |
営業中 | 上新庄一番 | 東亜観光グループ(上新庄一番) | 大阪府大阪市東淀川区 | 406 | 138 | 544 |
閉店 | ポパイ | 未調査 | 大阪府大阪市都島区 | 185 | 36 | 221 |
閉店 | ニュータイガー | 未調査 | 大阪府大阪市東淀川区 | 109 | 56 | 165 |
閉店 | タイタン淡路店 | 未調査 | 大阪府大阪市東淀川区 | 0 | 247 | 247 |
閉店 | パーラー大丸 | 未調査 | 大阪府大阪市旭区 | 160 | 78 | 238 |
閉店 | サーベルタイガー | 未調査 | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 103 | 103 |
営業中 | P.E.KING OF KINGS大阪本店 | 日本オカダエンタープライズグループ(P.E.KING OF KINGS) | 大阪府大阪市旭区 | 640 | 420 | 1,060 |
閉店 | 新大阪一番 | 新大阪物産グループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 148 | 58 | 206 |
閉店 | アミーゴ | 新和産業グループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 303 | 0 | 303 |
営業中 | ハリウッド・ハリーズ高殿 | 成通グループ(ハリウッド) | 大阪府大阪市旭区 | 440 | 210 | 650 |
閉店 | EBISU | 戎橋観光グループ(エビスバシ) | 大阪府大阪市淀川区 | 134 | 95 | 229 |
閉店 | GM2 | 岳央産業グループ(GM2) | 大阪府大阪市東淀川区 | 57 | 141 | 198 |
閉店 | CROSS | 宮田商事グループ | 大阪府大阪市旭区 | 400 | 108 | 508 |
閉店 | 天龍会館 | 天龍グループ(天龍会館) | 大阪府大阪市旭区 | 173 | 97 | 270 |
閉店 | ジャンボ | 大松染工グループ(J-STORY) | 大阪府大阪市淀川区 | 200 | 72 | 272 |
営業中 | J-STORY | 大松染工グループ(J-STORY) | 大阪府大阪市淀川区 | 224 | 132 | 356 |
営業中 | パチンコ 888 | 大徳産業グループ(パーラー888) | 大阪府吹田市 | 265 | 119 | 384 |
閉店 | KYORAKU | 名機商会グループ(KYORAKU) | 大阪府大阪市東淀川区 | 288 | 144 | 432 |
営業中 | パラダイス千林店 | 千林ドリームグループ(パラダイス千林店) | 大阪府大阪市旭区 | 215 | 47 | 262 |
営業中 | パーラーレクサス淡路店 | 共栄産業グループ(パーラーレクサス) | 大阪府大阪市東淀川区 | 278 | 148 | 426 |
閉店 | マルハチ高倉店 | 八田産業グループ | 大阪府大阪市都島区 | 248 | 100 | 348 |
閉店 | マルハチ赤川店 | 八田産業グループ | 大阪府大阪市旭区 | 247 | 158 | 405 |
閉店 | マルハチ千林店 | 八田産業グループ | 大阪府大阪市旭区 | 278 | 28 | 306 |
閉店 | P-SPOTMAX | ロックスジャパングループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 240 | 108 | 348 |
閉店 | パーラーライム | ライムグループ | 大阪府大阪市都島区 | 168 | 59 | 227 |
閉店 | 大栄 | ライムグループ | 大阪府大阪市都島区 | 124 | 74 | 198 |
閉店 | オメガ天神橋店 | ユニコムグループ | 大阪府大阪市北区 | 480 | 320 | 800 |
閉店 | パチンコリンカーン | ヤング物産グループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 160 | 96 | 256 |
閉店 | メトロプレミアム都島 | メトログループ | 大阪府大阪市都島区 | 202 | 205 | 407 |
閉店 | マルイチ毛馬店 | マルイチコーポレーショングループ | 大阪府大阪市都島区 | 247 | 102 | 349 |
閉店 | マイサイド | マイ・シーズングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 256 | 64 | 320 |
営業中 | ベラジオ西中島店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市淀川区 | 188 | 272 | 460 |
閉店 | パチットあわじ | プリメールソリューションサービスグループ(PAO) | 大阪府大阪市東淀川区 | 150 | 157 | 307 |
閉店 | JOYCOM千林店 | ピータウングループ | 大阪府大阪市旭区 | 163 | 138 | 301 |
閉店 | パーラーNANIWA | パーラーNANIWAグループ | 大阪府大阪市北区 | 152 | 70 | 222 |
閉店 | ABC | パーラーABCグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 267 | 60 | 327 |
閉店 | キャット | ナンバセブングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ドラゴン | トゥ・スターグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 294 | 95 | 389 |
閉店 | キングゴジラ | トゥ・スターグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 138 | 80 | 218 |
閉店 | スターゲート | ジャパンエンタープライズグループ | 大阪府吹田市 | 86 | 102 | 188 |
営業中 | HYPER M’s | シリウスグループ(HYPER M’s) | 大阪府大阪市淀川区 | 176 | 178 | 354 |
閉店 | サンゴールド | サン商事グループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 132 | 109 | 241 |
閉店 | OK牧場新大阪店 | キョウサングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 281 | 154 | 435 |
閉店 | パーラー千林 | ガイアグループ | 大阪府大阪市旭区 | 192 | 94 | 286 |
営業中 | ガイア東三国店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 392 | 204 | 596 |
閉店 | マジックバード新大阪 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 264 | 76 | 340 |
営業中 | マジックバード東三国 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 427 | 150 | 577 |
閉店 | マジックスクエア | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 150 | 150 |
営業中 | BLACK BIRD | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 187 | 187 |
閉店 | パーラーニチダイ | エコーエンタープライズグループ | 大阪府大阪市旭区 | 162 | 82 | 244 |
営業中 | キコーナ西淡路店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市東淀川区 | 400 | 240 | 640 |
営業中 | キコーナ千林店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市旭区 | 371 | 184 | 555 |
営業中 | キコーナ赤川店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市旭区 | 247 | 164 | 411 |
閉店 | キコーナ新大阪店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市淀川区 | 450 | 144 | 594 |
出店準備中 | グランキコーナ大阪本店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市北区 | 504 | 504 | 1,008 |
営業中 | キコーナ吹田店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府吹田市 | 560 | 320 | 880 |
営業中 | AMORE天神橋店 | アンクグループ(AMORE) | 大阪府大阪市北区 | 560 | 240 | 800 |
閉店 | くらぶあるど~れ千林店 | アルドーレグループ(クラブアルドーレ) | 大阪府大阪市旭区 | 192 | 88 | 280 |
閉店 | クラブアルドーレ吹田本店 | アルドーレグループ(クラブアルドーレ) | 大阪府吹田市 | 352 | 160 | 512 |
閉店 | ぱちんこ&すろっと 情熱劇場 | アルドーレグループ(クラブアルドーレ) | 大阪府吹田市 | 115 | 96 | 211 |
閉店 | 天6ARROW | アバンスグループ(FREEDOM) | 大阪府大阪市北区 | 288 | 96 | 384 |
閉店 | TUONO | アバンスグループ(FREEDOM) | 大阪府大阪市北区 | 0 | 200 | 200 |
閉店 | RAGA インパクト | アイゼングループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 163 | 131 | 294 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |