はりまや鶴見店 【閉店】
店舗名 | はりまや鶴見店 【閉店】 | 総台数 | 256台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北5-11-6 |
パチンコ台数 | 224台 | グループ名 | 播磨屋グループ(はりまや) | スロット台数 | 32台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://www.harimaya.biz |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総▲ | ||||
閉店 | はりまや鶴見店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大阪市鶴見区 | 224 | 32 | 256 |
閉店 | 鶴見アポロ | 未調査 | 大阪府大阪市鶴見区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | サクシード | 未調査 | 大阪府東大阪市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | SLOTはなてん | 中山商事グループ(ZIPANG) | 大阪府大阪市鶴見区 | 0 | 90 | 90 |
閉店 | WONDER5 | 三六九グループ(ミロックス) | 大阪府大阪市鶴見区 | 0 | 103 | 103 |
閉店 | ベラジオ放出 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市鶴見区 | 0 | 107 | 107 |
閉店 | パチンコミナミ | 未調査 | 大阪府東大阪市 | 138 | 80 | 218 |
営業中 | REGAL鴻池店 | 西村興産グループ(リーガル) | 大阪府東大阪市 | 130 | 91 | 221 |
閉店 | 楽いち | 永和実業グループ | 大阪府東大阪市 | 85 | 144 | 229 |
閉店 | タイヨー放出店 | 大洋グループ(タイヨー) | 大阪府大阪市城東区 | 168 | 76 | 244 |
閉店 | ウェーブ | ミタニ興業グループ | 大阪府東大阪市 | 200 | 50 | 250 |
閉店 | ラッキーラウンド.高井田店 | 福栄産業グループ | 大阪府東大阪市 | 175 | 77 | 252 |
閉店 | AMUSEMENTアーバン | 創研グループ | 大阪府大東市 | 162 | 107 | 269 |
営業中 | はりまや徳庵駅前店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府東大阪市 | 185 | 84 | 269 |
閉店 | メルシーナウ | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 224 | 56 | 280 |
閉店 | サンクスナウ | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 224 | 56 | 280 |
閉店 | ニュー大池会館 | 石川産業グループ(ニュー大池会館) | 大阪府東大阪市 | 207 | 73 | 280 |
閉店 | ナウ東大阪店(メルシー) | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 224 | 56 | 280 |
営業中 | ベラジオ深江橋店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市東成区 | 124 | 163 | 287 |
閉店 | ビッグシルバー | 宮田商事グループ | 大阪府大阪市城東区 | 206 | 84 | 290 |
閉店 | はりまや徳庵本店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府東大阪市 | 233 | 57 | 290 |
閉店 | ZIPANG鶴見店 | 中山商事グループ(ZIPANG) | 大阪府大阪市鶴見区 | 219 | 81 | 300 |
閉店 | JOYプラス | エヌケーグループ | 大阪府東大阪市 | 265 | 36 | 301 |
閉店 | デビュー大東店 | Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) | 大阪府大東市 | 264 | 42 | 306 |
閉店 | ビーラックⅡ | MA興産グループ(ビーラック) | 大阪府大阪市東成区 | 251 | 56 | 307 |
閉店 | No.5 | NOWグループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 0 | 320 | 320 |
営業中 | サロン・ド・ベニス | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府大阪市城東区 | 180 | 141 | 321 |
閉店 | 金太郎 | エー・ビー・シー観光グループ(エービ-シー) | 大阪府大阪市東成区 | 286 | 72 | 358 |
閉店 | 新快適空間 スーパーソニック城東店 | スペース観光グループ | 大阪府大阪市城東区 | 280 | 82 | 362 |
営業中 | アミューズ深江 | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市城東区 | 256 | 110 | 366 |
閉店 | マルイチ鶴見店 | マルイチコーポレーショングループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 262 | 116 | 378 |
閉店 | パーラー三昌 | 泰斗興産グループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 304 | 76 | 380 |
閉店 | 今福センター | 宮田商事グループ | 大阪府大阪市城東区 | 329 | 64 | 393 |
閉店 | 新快適空間SUPER SONIC | スペース観光グループ | 大阪府東大阪市 | 300 | 94 | 394 |
営業中 | マルハン東大阪店 | マルハングループ | 大阪府東大阪市 | 280 | 120 | 400 |
閉店 | NOW鶴見店 | NOWグループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 322 | 95 | 417 |
閉店 | パチギンペールイエロー | パチギングループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 336 | 131 | 467 |
改装中 | キコーナ鶴見店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市鶴見区 | 300 | 176 | 476 |
閉店 | わくわく大東店 | わくわくグループ | 大阪府大東市 | 360 | 116 | 476 |
営業中 | ベラジオPlus鶴見店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市鶴見区 | 294 | 206 | 500 |
閉店 | 話題のローズガーデン5号店 | ケイエムティコーポレーショングループ | 大阪府東大阪市 | 340 | 160 | 500 |
営業中 | キコーナ今福店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市城東区 | 336 | 168 | 504 |
閉店 | ガイア今福鶴見店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市城東区 | 354 | 151 | 505 |
営業中 | マルハン今福店 | マルハングループ | 大阪府大阪市城東区 | 360 | 200 | 560 |
閉店 | NOW東大阪店 | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 476 | 84 | 560 |
営業中 | マジックバード鶴見 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市鶴見区 | 335 | 249 | 584 |
営業中 | キコーナ東大阪店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府東大阪市 | 504 | 216 | 720 |
閉店 | ガリバー大東店 | 国際通商グループ(ガリバー) | 大阪府大東市 | 462 | 264 | 726 |
閉店 | COSMO AREA | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府東大阪市 | 632 | 249 | 881 |
営業中 | キコーナ高井田店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府東大阪市 | 560 | 328 | 888 |
営業中 | ARROW大東店 | 平川商事グループ(ARROW) | 大阪府大東市 | 560 | 400 | 960 |
営業中 | SUPER COSMO PREMIUM東大阪店 | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府東大阪市 | 638 | 374 | 1,012 |
営業中 | 123門真店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府門真市 | 684 | 547 | 1,231 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |