南海会館堺店 【閉店】
店舗名 | 南海会館堺店 【閉店】 | 総台数 | 327台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒590-0926 大阪府堺市堺区綾之町西1-1-25 |
パチンコ台数 | 231台 | グループ名 | 南海会館グループ | スロット台数 | 96台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://www.p-world.co.jp/osaka/nankai-sakai.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S▲ | 総 | ||||
閉店 | 南海会館堺店 | 南海会館グループ | 大阪府堺市堺区 | 231 | 96 | 327 |
営業中 | はりまやあびこ店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大阪市住吉区 | 349 | 0 | 349 |
閉店 | ジャンボ | ミヤマグループ | 大阪府大阪市住吉区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | OK | 未調査 | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | みどり会館 | みどり会館グループ | 大阪府堺市堺区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | OS | 大樹グループ | 大阪府堺市堺区 | 206 | 0 | 206 |
閉店 | ラッキースコア | 金星会館グループ | 大阪府堺市堺区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | コロナ会館 | 新木興業グループ | 大阪府大阪市住之江区 | 157 | 30 | 187 |
閉店 | 新松竹会館 | 未調査 | 大阪府堺市堺区 | 260 | 36 | 296 |
閉店 | タイヨウ住吉店 | 未調査 | 大阪府大阪市住吉区 | 220 | 41 | 261 |
閉店 | パチンコ キング | 南栄商事グループ | 大阪府大阪市住吉区 | 236 | 43 | 279 |
閉店 | ニューホワイト | エスエスグループ | 大阪府堺市堺区 | 224 | 50 | 274 |
閉店 | エキサイトパート2 | エスコートグループ | 大阪府堺市堺区 | 200 | 50 | 250 |
閉店 | シグマ清水丘店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住吉区 | 176 | 51 | 227 |
閉店 | ダイヤモンドセンター | ダイヤモンドセンターグループ | 大阪府大阪市住吉区 | 207 | 51 | 258 |
閉店 | グランシップ | 未調査 | 大阪府堺市堺区 | 192 | 54 | 246 |
閉店 | パチンコENJOY | 冨士朝日グループ | 大阪府堺市堺区 | 196 | 56 | 252 |
閉店 | 浅香会館 | 未調査 | 大阪府堺市堺区 | 215 | 56 | 271 |
閉店 | はりまや住之江店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大阪市住之江区 | 164 | 58 | 222 |
閉店 | パート2 | トーシングループ | 大阪府堺市堺区 | 240 | 60 | 300 |
閉店 | 優勝 | 未調査 | 大阪府堺市堺区 | 150 | 60 | 210 |
閉店 | 銀座会館 | 銀座会館グループ | 大阪府大阪市住吉区 | 212 | 64 | 276 |
閉店 | アップ | アップグループ | 大阪府堺市堺区 | 190 | 64 | 254 |
閉店 | シーサイド・パレス | 西村興産グループ(リーガル) | 大阪府堺市北区 | 207 | 65 | 272 |
閉店 | シュート | 現代企画グループ(シュート) | 大阪府堺市堺区 | 176 | 66 | 242 |
営業中 | MINATO | ミナト産業グループ(MINATO) | 大阪府堺市堺区 | 192 | 71 | 263 |
閉店 | スリーセブン | 渋川商店グループ | 大阪府大阪市住之江区 | 204 | 72 | 276 |
閉店 | ミラージュ | ボネールグループ(リッチウエル) | 大阪府大阪市住之江区 | 288 | 72 | 360 |
閉店 | ガイア杉本町店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市住吉区 | 164 | 76 | 240 |
閉店 | ロッキー | 未調査 | 大阪府堺市堺区 | 0 | 80 | 80 |
閉店 | REGAL堺店 | 西村興産グループ(リーガル) | 大阪府堺市北区 | 152 | 88 | 240 |
閉店 | ドリームジャンボ | 未調査 | 大阪府堺市堺区 | 180 | 90 | 270 |
閉店 | ゼロファイター | 岩商グループ(ZERO FIGHTER) | 大阪府堺市北区 | 288 | 92 | 380 |
閉店 | ハイパーアサヒ | アサヒクリエイトグループ(アサヒ) | 大阪府大阪市住之江区 | 190 | 93 | 283 |
営業中 | シグマ本店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住吉区 | 212 | 95 | 307 |
営業中 | はりまや三国ヶ丘店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府堺市堺区 | 168 | 100 | 268 |
閉店 | でるエース | スキットグループ | 大阪府堺市堺区 | 286 | 103 | 389 |
閉店 | ザ・パチーノ | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住吉区 | 259 | 106 | 365 |
営業中 | ZOOK | 有徳グループ(ZOOK) | 大阪府堺市北区 | 216 | 109 | 325 |
閉店 | キコーナ堺市駅前店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府堺市堺区 | 180 | 110 | 290 |
営業中 | アミューズ南住吉 | アミューズグループ | 大阪府大阪市住吉区 | 400 | 112 | 512 |
営業中 | P-ROOTs住之江店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住之江区 | 192 | 112 | 304 |
閉店 | イズミヤ我孫子店 | 泉雄建設グループ | 大阪府大阪市住吉区 | 240 | 113 | 353 |
閉店 | つるたろうSky | つるたろうジェットグループ(つるたろうセブン) | 大阪府堺市堺区 | 176 | 113 | 289 |
営業中 | 大いち住之江店 | 大一興業グループ(DAIICHI) | 大阪府大阪市住之江区 | 253 | 115 | 368 |
閉店 | NEW ISEYA アビコ | 三友商事グループ(GET HOUSEニューいせや) | 大阪府大阪市住吉区 | 135 | 119 | 254 |
閉店 | SLOT HOUSE チャンス | ボネールグループ(リッチウエル) | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 123 | 123 |
閉店 | パーラーザ・チャンス6 | ビッグフロンティアグループ(ザ・チャンス) | 大阪府堺市堺区 | 352 | 125 | 477 |
閉店 | HAKKO | 伸宏実業グループ | 大阪府堺市堺区 | 176 | 126 | 302 |
閉店 | マンモス | ザップ・エンタテインメントグループ(ZAPP) | 大阪府堺市堺区 | 192 | 132 | 324 |
閉店 | アインズ遊快館住吉店 | 未調査 | 大阪府大阪市住吉区 | 141 | 147 | 288 |
営業中 | Monroe | 有徳グループ(ZOOK) | 大阪府堺市堺区 | 159 | 157 | 316 |
閉店 | アミューズ堺 | アミューズグループ | 大阪府堺市堺区 | 480 | 160 | 640 |
営業中 | リッチウエル本店 | ボネールグループ(リッチウエル) | 大阪府大阪市住之江区 | 440 | 162 | 602 |
営業中 | P-ROOTs MANDORE | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住吉区 | 277 | 170 | 447 |
閉店 | わくわく堺東店&パート2 | トーシングループ | 大阪府堺市堺区 | 476 | 194 | 670 |
閉店 | エムズ本店&プレミアムライト | KAMグループ(エムズ) | 大阪府堺市堺区 | 443 | 223 | 666 |
閉店 | SLOT D・J | 未調査 | 大阪府堺市堺区 | 0 | 228 | 228 |
閉店 | P-ROOTs CASINO | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府堺市堺区 | 296 | 230 | 526 |
営業中 | スーパースロットはりまや | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大阪市住吉区 | 0 | 238 | 238 |
営業中 | ベラジオ住之江店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 250 | 250 |
閉店 | ガリバー スロット専門店 | 未調査 | 大阪府堺市堺区 | 0 | 280 | 280 |
営業中 | マルハン堺遠里小野店 | マルハングループ | 大阪府堺市堺区 | 755 | 445 | 1,200 |
営業中 | P.E.KING OF KINGS大和川店 | 日本オカダエンタープライズグループ(P.E.KING OF KINGS) | 大阪府堺市堺区 | 800 | 560 | 1,360 |
営業中 | グランキコーナ堺店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府堺市堺区 | 960 | 857 | 1,817 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |