キングジョー吹田店 【閉店】
店舗名 | キングジョー吹田店 【閉店】 | 総台数 | 615台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒564-0082 大阪府吹田市片山町1-1-101 |
パチンコ台数 | 441台 | グループ名 | 永伸商事グループ(スーパージャンボ) | スロット台数 | 174台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://www.p-world.co.jp/osaka/new-metro.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | キングジョー吹田店 | 永伸商事グループ(スーパージャンボ) | 大阪府吹田市 | 441 | 174 | 615 |
閉店 | RAGA インパクト | アイゼングループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 163 | 131 | 294 |
閉店 | ラクーン | エステートオリビエグループ(ラクーン) | 大阪府摂津市 | 167 | 84 | 251 |
閉店 | ミカド | 宝徳グループ | 大阪府摂津市 | 200 | 64 | 264 |
閉店 | マルギンタワー | レッツグループ(レッツ) | 大阪府吹田市 | 181 | 186 | 367 |
営業中 | BONANZA | 東亜観光グループ(上新庄一番) | 大阪府大阪市東淀川区 | 189 | 29 | 218 |
営業中 | ベラジオZERO江坂店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府吹田市 | 134 | 170 | 304 |
営業中 | ベラジオ江の木町店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府吹田市 | 0 | 500 | 500 |
閉店 | ベニスⅡ | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府吹田市 | 160 | 110 | 270 |
営業中 | ベニス江坂新館・本館 | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府吹田市 | 750 | 330 | 1,080 |
営業中 | PREMIERE+LAB淡路店 | O-IKE INDUSTRYグループ(プレミア) | 大阪府大阪市東淀川区 | 259 | 74 | 333 |
営業中 | プレミアSLOT LAB淡路西店 | O-IKE INDUSTRYグループ(プレミア) | 大阪府大阪市東淀川区 | 0 | 243 | 243 |
閉店 | ブルースカイ | 梅光グループ | 大阪府吹田市 | 217 | 48 | 265 |
閉店 | FULL2(フルフル) | 丸信グループ | 大阪府吹田市 | 276 | 71 | 347 |
閉店 | P-PARK SEIBU | 西武観光グループ(P-PARK SEIBU) | 大阪府大阪市東淀川区 | 77 | 41 | 118 |
閉店 | P-SPOTMAX | ロックスジャパングループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 240 | 108 | 348 |
閉店 | ヒメカン江坂本店 | BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) | 大阪府吹田市 | 168 | 174 | 342 |
営業中 | パーラーレクサス淡路店 | 共栄産業グループ(パーラーレクサス) | 大阪府大阪市東淀川区 | 278 | 148 | 426 |
閉店 | パラダイス | パラダイスグループ | 大阪府吹田市 | 264 | 53 | 317 |
営業中 | パチンコ 888 | 大徳産業グループ(パーラー888) | 大阪府吹田市 | 265 | 119 | 384 |
閉店 | ぱちんこ&すろっと 情熱劇場 | アルドーレグループ(クラブアルドーレ) | 大阪府吹田市 | 115 | 96 | 211 |
閉店 | パチットあわじ | プリメールソリューションサービスグループ(PAO) | 大阪府大阪市東淀川区 | 150 | 157 | 307 |
閉店 | 梅光&ブルースカイ | 梅光グループ | 大阪府吹田市 | 256 | 64 | 320 |
閉店 | ハイパーハリウッドⅠ&Ⅱ | センインターナショナルグループ(ハリウッド) | 大阪府吹田市 | 336 | 280 | 616 |
閉店 | ニュータイガー | 未調査 | 大阪府大阪市東淀川区 | 109 | 56 | 165 |
営業中 | nice上新庄店 | BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) | 大阪府大阪市東淀川区 | 200 | 164 | 364 |
閉店 | タイタン淡路店 | 未調査 | 大阪府大阪市東淀川区 | 0 | 247 | 247 |
閉店 | ゼブラ | P-PARKグループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 104 | 60 | 164 |
閉店 | SUPER COSMO RED&BLACK | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府吹田市 | 384 | 190 | 574 |
閉店 | スターゲート | ジャパンエンタープライズグループ | 大阪府吹田市 | 86 | 102 | 188 |
閉店 | GM2 | 岳央産業グループ(GM2) | 大阪府大阪市東淀川区 | 57 | 141 | 198 |
閉店 | 正雀1.2.3 | 大雅興産グループ | 大阪府摂津市 | 208 | 30 | 238 |
営業中 | 四海樓江坂店 | 光明グループ(四海樓) | 大阪府吹田市 | 200 | 166 | 366 |
閉店 | ザ・パチーノ | エステートオリビエグループ(ラクーン) | 大阪府摂津市 | 168 | 89 | 257 |
閉店 | SANPACHI ー888ー | 大徳産業グループ(パーラー888) | 大阪府吹田市 | 185 | 30 | 215 |
閉店 | サンゴールド | サン商事グループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 132 | 109 | 241 |
閉店 | サンコー吹田店 | 三光物産グループ | 大阪府吹田市 | 256 | 64 | 320 |
閉店 | クラブアルドーレ吹田本店 | アルドーレグループ(クラブアルドーレ) | 大阪府吹田市 | 352 | 160 | 512 |
閉店 | キングジョー メロード北店 | 永伸商事グループ(スーパージャンボ) | 大阪府吹田市 | 117 | 84 | 201 |
閉店 | KYORAKU | 名機商会グループ(KYORAKU) | 大阪府大阪市東淀川区 | 288 | 144 | 432 |
閉店 | 岸辺一番 | 大晋興業グループ | 大阪府吹田市 | 232 | 60 | 292 |
営業中 | キコーナ西淡路店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市東淀川区 | 400 | 240 | 640 |
営業中 | キコーナ吹田店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府吹田市 | 560 | 320 | 880 |
営業中 | キコーナJR吹田駅前店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府吹田市 | 370 | 245 | 615 |
閉店 | キコーナJR吹田駅前スロット館 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府吹田市 | 0 | 193 | 193 |
営業中 | キコーナ岸部店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府吹田市 | 268 | 107 | 375 |
営業中 | ガリバー摂津店 | 国際通商グループ(ガリバー) | 大阪府摂津市 | 208 | 112 | 320 |
閉店 | ガイア吹田店 | ガイアグループ | 大阪府吹田市 | 253 | 145 | 398 |
営業中 | 上新庄一番 | 東亜観光グループ(上新庄一番) | 大阪府大阪市東淀川区 | 406 | 138 | 544 |
閉店 | 江坂スタジオ | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府吹田市 | 0 | 387 | 387 |
営業中 | イル・サローネ阪急豊津店 | アサヒディードグループ(イル・サローネ) | 大阪府吹田市 | 251 | 77 | 328 |
営業中 | 123江坂店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府吹田市 | 484 | 230 | 714 |
閉店 | アミーゴ | 新和産業グループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 303 | 0 | 303 |
営業中 | アミューズ吹田岸辺 | アミューズグループ | 大阪府吹田市 | 520 | 200 | 720 |
閉店 | アミューズ江坂&スロットタワーNEO | アミューズグループ | 大阪府吹田市 | 199 | 256 | 455 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2014/06/13
リニューアル等
店内装飾一新
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2014/06/13 | リニューアル等 | 店内装飾一新 | 画像を見る |