チェリー兵庫店
店舗名 | チェリー兵庫店 | 総台数 | 270台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒652-0805 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通4-1-1 |
パチンコ台数 | 151台[4.39][1.10] | グループ名 | 大一興業グループ(チェリー、元町会館) | スロット台数 | 119台[21.74][5.49] |
喫煙環境 | 専門店 | ||
店舗URL | http://p-town.dmm.com/shops/hyogo/8155/ |
「チェリー兵庫店」を含む記事
-
チェリー兵庫店(2021年1月22日リニューアル・兵庫県)
2021/02/03
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | チェリー兵庫店 | 大一興業グループ(チェリー、元町会館) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 151 | 119 | 270 |
閉店 | ワンダージェイ新長田店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市長田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | washington元町店 | washingtonグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 136 | 125 | 261 |
閉店 | ろっけんみちピピ | ニュー恵美須グループ(恵美須) | 兵庫県神戸市長田区 | 158 | 79 | 237 |
閉店 | ラスベガス | 未調査 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | モナコ新開地 | 国際会館グループ(モナコ) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 199 | 199 |
営業中 | 元町会館 | 大一興業グループ(チェリー、元町会館) | 兵庫県神戸市中央区 | 77 | 100 | 177 |
閉店 | モコ東山店 | モコグループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 120 | 90 | 210 |
営業中 | メトロ ワールド | 東和産業グループ(メトロ) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 512 | 192 | 704 |
閉店 | メトロ湊川店 | 東和産業グループ(メトロ) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 271 | 49 | 320 |
営業中 | メトロ ガーデン | 東和産業グループ(メトロ) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 280 | 340 | 620 |
閉店 | ミスターピエロ | 大河グループ(ミスターピエロ) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 182 | 182 |
閉店 | ミクちゃんガイア新長田店 | タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) | 兵庫県神戸市長田区 | 196 | 83 | 279 |
営業中 | ミクちゃんアリーナ新長田店 | タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) | 兵庫県神戸市長田区 | 348 | 252 | 600 |
閉店 | マンモスタカラ | 安田興業グループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 192 | 128 | 320 |
閉店 | マルタマ | 未調査 | 兵庫県神戸市中央区 | 156 | 80 | 236 |
閉店 | HEY!HEY!HEY! | HEY!HEY!HEY!グループ | 兵庫県神戸市須磨区 | 0 | 120 | 120 |
営業中 | プレミオ兵庫店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 127 | 295 | 422 |
営業中 | プレミオ新長田店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市長田区 | 280 | 374 | 654 |
営業中 | プレミオ神戸駅前店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市中央区 | 197 | 436 | 633 |
閉店 | PHOENIX長田店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市長田区 | 320 | 80 | 400 |
閉店 | ビーカム長田 | ビーカムグループ(ビーカム) | 兵庫県神戸市長田区 | 203 | 107 | 310 |
閉店 | パーラーダイエイ元町店 | 大栄商事グループ(パーラーダイエイ) | 兵庫県神戸市中央区 | 165 | 116 | 281 |
閉店 | パーラーダイエイ兵庫本店 | 大栄商事グループ(パーラーダイエイ) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 226 | 200 | 426 |
閉店 | パーラーダイエイ新長田店 | 大栄商事グループ(パーラーダイエイ) | 兵庫県神戸市長田区 | 156 | 244 | 400 |
閉店 | パーラーシルクハット | 未調査 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 82 | 129 | 211 |
閉店 | パラダイス | パパレミーグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 80 | 80 |
閉店 | パチンコ デルジャン | 泰平商事グループ(デルジャン) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 87 | 72 | 159 |
閉店 | パチンココアラ | パチンココアラグループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 105 | 96 | 201 |
閉店 | パチンコO.S | オー・エス観光グループ(パチンコO.S) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 136 | 101 | 237 |
閉店 | パチスロランボーⅡ | ASJグループ | 兵庫県神戸市長田区 | 0 | 86 | 86 |
閉店 | パチスロランボー | 未調査 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 80 | 80 |
閉店 | パチスロビーワン | 未調査 | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 63 | 63 |
閉店 | ネオセンター会館 | 上沢会館グループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 137 | 101 | 238 |
閉店 | ニューメトロ | 東和産業グループ(メトロ) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 99 | 99 |
閉店 | ニュー毎日 | 朝日興業グループ(A TIME) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 110 | 87 | 197 |
営業中 | ニュー神戸 | 広野開発グループ(スイス会館) | 兵庫県神戸市長田区 | 60 | 86 | 146 |
閉店 | N LAND | 井上商事グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 72 | 72 |
閉店 | 長田大栄会館 | 未調査 | 兵庫県神戸市長田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | DELDAS | 大一興業グループ(チェリー、元町会館) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 174 | 174 |
閉店 | ディオプレミオ元町店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市中央区 | 160 | 160 | 320 |
閉店 | つばめ | 未調査 | 兵庫県神戸市中央区 | 173 | 60 | 233 |
閉店 | チャンピオン | Yamazenグループ(チャンピオン) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | チェリーKOBEイースト店 | 大一興業グループ(チェリー、元町会館) | 兵庫県神戸市中央区 | 97 | 105 | 202 |
閉店 | チェリーアークプラザ店 | 大一興業グループ(チェリー、元町会館) | 兵庫県神戸市中央区 | 91 | 122 | 213 |
閉店 | 第二オール | 鳳グループ(オール) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 80 | 80 |
閉店 | タカラ本店 | 安田興業グループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 180 | 120 | 300 |
営業中 | タイガー本店 | 瑞興グループ(アクセス、タイガー) | 兵庫県神戸市長田区 | 292 | 120 | 412 |
営業中 | タイガー2番館 | 瑞興グループ(アクセス、タイガー) | 兵庫県神戸市長田区 | 232 | 120 | 352 |
閉店 | 大安 | 大安グループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 15 | 40 | 55 |
閉店 | セブンズ | 光和興産グループ(ガーデン) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 312 | 312 |
営業中 | セブンガーデン | 光和興産グループ(ガーデン) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 96 | 152 | 248 |
営業中 | Super D’station新開地店 | NEXUSグループ(D’station) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 639 | 377 | 1,016 |
閉店 | スロットクラブ レパード | 大一興業グループ(チェリー、元町会館) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 131 | 131 |
閉店 | ジャンボ新長田店 | 松山工務店グループ | 兵庫県神戸市長田区 | 276 | 38 | 314 |
閉店 | ジャンボ板宿 | 松山工務店グループ | 兵庫県神戸市須磨区 | 141 | 59 | 200 |
閉店 | シンユー | 神有企画グループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 126 | 85 | 211 |
閉店 | 新長田メトロ会館 | 光神商事グループ | 兵庫県神戸市長田区 | 144 | 122 | 266 |
閉店 | 新長田ザイカ | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市長田区 | 184 | 92 | 276 |
閉店 | 松竹遊技場 | 未調査 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 神戸アトム | コスモ豊産グループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ギルガ | ギルガグループ | 兵庫県神戸市長田区 | 191 | 134 | 325 |
営業中 | オール | 鳳グループ(オール) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 246 | 241 | 487 |
閉店 | オリンピア | オリンピアグループ(兵庫) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 144 | 144 |
閉店 | エーワン | エーワン商事グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 123 | 33 | 156 |
営業中 | A TIME本店 | 朝日興業グループ(A TIME) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 310 | 187 | 497 |
営業中 | A TIME新開地店 | 朝日興業グループ(A TIME) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 225 | 343 | 568 |
閉店 | ASJ | ASJグループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 103 | 103 |
閉店 | M-1SQUARE元町店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ウイング新長田駅前店 | ウインググループ | 兵庫県神戸市長田区 | 126 | 176 | 302 |
出店準備中 | 123フェニックスプラザ長田店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 兵庫県神戸市長田区 | - | - | - |
営業中 | 123神戸店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 兵庫県神戸市中央区 | 352 | 352 | 704 |
閉店 | 伊勢屋 | 伊勢屋グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 136 | 136 |
閉店 | アミューズメントPiPiアスタ店 | ロジックグループ | 兵庫県神戸市長田区 | 0 | 24 | 24 |
閉店 | アミューズメントPiPi | ロジックグループ | 兵庫県神戸市長田区 | 0 | 104 | 104 |
営業中 | アクセス兵庫店 | 瑞興グループ(アクセス、タイガー) | 兵庫県神戸市兵庫区 | 314 | 204 | 518 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2021/01/22
リニューアル等
パチンコ増台
画像を見る
2018/04/29
リニューアル等
-
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2021/01/22 | リニューアル等 | パチンコ増台 | 画像を見る |
2018/04/29 | リニューアル等 | - | 画像を見る |