えびす会館 【閉店】
店舗名 | えびす会館 【閉店】 | 総台数 | 204台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒850-0841 長崎県長崎市銅座町10-9 |
パチンコ台数 | 132台 | グループ名 | ピースパークグループ | スロット台数 | 72台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▲ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | えびす会館 | ピースパークグループ | 長崎県長崎市 | 132 | 72 | 204 |
営業中 | まるみつ稲佐店 | ひぐちグループ(まるみつ) | 長崎県長崎市 | 262 | 286 | 548 |
閉店 | まるみつ銅座店 | ひぐちグループ(まるみつ) | 長崎県長崎市 | 207 | 48 | 255 |
営業中 | まるみつin | ひぐちグループ(まるみつ) | 長崎県長崎市 | 527 | 0 | 527 |
閉店 | まるみつ中央店 | ひぐちグループ(まるみつ) | 長崎県長崎市 | 232 | 105 | 337 |
閉店 | まるみつ駅前店 | ひぐちグループ(まるみつ) | 長崎県長崎市 | 150 | 211 | 361 |
営業中 | 浜町まるみつ | ひぐちグループ(まるみつ) | 長崎県長崎市 | 230 | 216 | 446 |
閉店 | まるみつinⅡ | ひぐちグループ(まるみつ) | 長崎県長崎市 | 222 | 72 | 294 |
閉店 | まるみつ浦上店 | ひぐちグループ(まるみつ) | 長崎県長崎市 | 169 | 31 | 200 |
閉店 | まるみつニュー店 | ひぐちグループ(まるみつ) | 長崎県長崎市 | 183 | 80 | 263 |
閉店 | スロパラ思案橋 | イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) | 長崎県長崎市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | オリンピア会館 | オリンピヤ会館グループ(オリンピヤ) | 長崎県長崎市 | 0 | 79 | 79 |
営業中 | ピースパーク浜町店 | ピースパークグループ | 長崎県長崎市 | 435 | 193 | 628 |
閉店 | ピースパーク目覚店 | ピースパークグループ | 長崎県長崎市 | 230 | 130 | 360 |
閉店 | プランタン浦上店 | プランタン企画グループ | 長崎県長崎市 | 180 | 107 | 287 |
営業中 | ユーコーラッキー浜町店 | ユーコーグループ(ユーコーラッキー) | 長崎県長崎市 | 314 | 195 | 509 |
営業中 | ユーコーラッキー長崎駅前店 | ユーコーグループ(ユーコーラッキー) | 長崎県長崎市 | 266 | 190 | 456 |
閉店 | ラッキーズ福家本店 | ルマックスネットワークスグループ | 長崎県長崎市 | 541 | 0 | 541 |
閉店 | ラッキーズ福家スロット館 | ルマックスネットワークスグループ | 長崎県長崎市 | 0 | 262 | 262 |
閉店 | パーラーTAKARA | 宝船グループ(宝会館) | 長崎県長崎市 | 205 | 108 | 313 |
閉店 | 宝会館 | 宝船グループ(宝会館) | 長崎県長崎市 | 205 | 64 | 269 |
閉店 | NASA稲佐店 | 敷島カンパニーグループ | 長崎県長崎市 | 288 | 182 | 470 |
閉店 | NASA思案橋店 | 敷島カンパニーグループ | 長崎県長崎市 | 40 | 158 | 198 |
閉店 | NASA戸町店 | 敷島カンパニーグループ | 長崎県長崎市 | 252 | 243 | 495 |
閉店 | ラッキーランド戸町 | 新洋グループ(ラッキーランド) | 長崎県長崎市 | 120 | 128 | 248 |
閉店 | 駅前NO1 | 未調査 | 長崎県長崎市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | ゴールデンパラダイス | 松茂グループ(ゴールデンパラダイス) | 長崎県長崎市 | 280 | 218 | 498 |
営業中 | センクラ出島 | 王蔵グループ(ビッグアップル) | 長崎県長崎市 | 304 | 212 | 516 |
閉店 | ケイズプラザ大波止店 | 王蔵グループ(ビッグアップル) | 長崎県長崎市 | 460 | 232 | 692 |
閉店 | ビッグアップル.長崎店 | 王蔵グループ(ビッグアップル) | 長崎県長崎市 | 0 | 200 | 200 |
閉店 | 銅座ニューラッキー | 産有グループ(サザン) | 長崎県長崎市 | 0 | 0 | 0 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |