パーラーオーバル 【閉店】
店舗名 | パーラーオーバル 【閉店】 | 総台数 | |
---|---|---|---|
住所 | 〒605-0851 京都府京都市東山区広道通松原上ル2丁目玉水町77 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | ヒロ企画グループ(ラッツ) | スロット台数 | - |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▲ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | パーラーオーバル | ヒロ企画グループ(ラッツ) | 京都府京都市東山区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | アミューズ河原町丸太町 | アミューズグループ | 京都府京都市中京区 | 312 | 243 | 555 |
閉店 | ファイバー | コモングループ | 京都府京都市中京区 | 156 | 90 | 246 |
閉店 | ミカドⅡ | センターグループ | 京都府京都市中京区 | 126 | 40 | 166 |
閉店 | ミカド | センターグループ | 京都府京都市中京区 | 191 | 76 | 267 |
閉店 | ミリオン | センターグループ | 京都府京都市下京区 | 162 | 0 | 162 |
閉店 | デ・マッセ ベガスロット | デ・マッセグループ | 京都府京都市中京区 | 0 | 179 | 179 |
閉店 | アロー | デ・マッセグループ | 京都府京都市中京区 | 128 | 48 | 176 |
閉店 | トップワン本店 | トランズグループ(トップワン) | 京都府京都市下京区 | 181 | 64 | 245 |
閉店 | トップワン四条店 | トランズグループ(トップワン) | 京都府京都市下京区 | 192 | 120 | 312 |
閉店 | トップワン十条店 | トランズグループ(トップワン) | 京都府京都市南区 | 252 | 0 | 252 |
閉店 | PONTO | ニュージャパングループ | 京都府京都市下京区 | 84 | 60 | 144 |
閉店 | プレイヤーズクラブ パラ八条口店 | ニュージャパングループ | 京都府京都市南区 | 152 | 117 | 269 |
閉店 | SANJYO de,R | プリメールソリューションサービスグループ(PAO) | 京都府京都市中京区 | 93 | 112 | 205 |
営業中 | BIGディッパー京都駅前店 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 京都府京都市下京区 | 91 | 123 | 214 |
閉店 | 七条フォーラム | 七条フォーラムグループ | 京都府京都市下京区 | 96 | 96 | 192 |
営業中 | 玉ちゃん倶楽部 | 中谷興産グループ(玉ちゃん) | 京都府京都市南区 | 140 | 140 | 280 |
閉店 | 河原町ラッキー | 創雄グループ(ラッキー) | 京都府京都市中京区 | 0 | 187 | 187 |
閉店 | 河原町イーゴス | 大和観光開発グループ(フォーカス、イーゴス) | 京都府京都市中京区 | 200 | 196 | 396 |
閉店 | フォーカス | 大和観光開発グループ(フォーカス、イーゴス) | 京都府京都市東山区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | マンモス城四条大宮店 | 大将軍商事グループ(マンモス) | 京都府京都市下京区 | 220 | 62 | 282 |
営業中 | マンモス城京都駅前店 | 大将軍商事グループ(マンモス) | 京都府京都市下京区 | 133 | 96 | 229 |
閉店 | ニュー京極 | 大山産業グループ | 京都府京都市中京区 | 125 | 83 | 208 |
閉店 | ジャンボ河原町 | 木下興産グループ(ジャンボ堅田) | 京都府京都市中京区 | 169 | 72 | 241 |
閉店 | マンモス吉祥院店 | 未調査 | 京都府京都市東山区 | 200 | 80 | 280 |
閉店 | 大天龍四条店 | 未調査 | 京都府京都市下京区 | 192 | 96 | 288 |
閉店 | 京一四条店 | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市下京区 | 562 | 380 | 942 |
閉店 | キョーイチ京都駅前店 | 松原興産グループ(京一) | 京都府京都市南区 | 347 | 237 | 584 |
閉店 | 大宮オメガ ハーフ館 | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 京都府京都市中京区 | 80 | 83 | 163 |
営業中 | 大宮オメガ | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 京都府京都市中京区 | 246 | 120 | 366 |
閉店 | オメガ御池店 | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 京都府京都市中京区 | 253 | 30 | 283 |
営業中 | エンターテイメントオメガ寺町 | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 京都府京都市中京区 | 345 | 255 | 600 |
閉店 | ラッキー | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 京都府京都市下京区 | 253 | 116 | 369 |
閉店 | ニューラッキー | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 京都府京都市下京区 | 317 | 0 | 317 |
営業中 | 京都駅前ラッキー | 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 京都府京都市下京区 | 253 | 116 | 369 |
営業中 | F-1 | 藤友商事グループ(F-1) | 京都府京都市東山区 | 173 | 136 | 309 |
閉店 | F-1祇園 | 藤友商事グループ(F-1) | 京都府京都市東山区 | 150 | 62 | 212 |
営業中 | キング河原町店 | 金原商事グループ(キング) | 京都府京都市中京区 | 240 | 108 | 348 |
閉店 | キング七条店 | 金原商事グループ(キング) | 京都府京都市下京区 | 192 | 53 | 245 |
閉店 | ニューキョート河原町店 | 髙山物産グループ | 京都府京都市中京区 | 144 | 63 | 207 |
閉店 | サンラッキー東山店 | Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) | 京都府京都市東山区 | 93 | 60 | 153 |
閉店 | ニューワールド新世界 | M’s スクエアグループ | 京都府京都市中京区 | 0 | 0 | 0 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |