slot-stage TENICHI上六店 【閉店】

店舗名 slot-stage TENICHI上六店 【閉店】 総台数 213台
住所 〒543-0001
大阪府大阪市天王寺区上本町6-2-17天山閤ビル2F
パチンコ台数 -
グループ名 晋陽グループ(TENICHI) スロット台数 213台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 2020/11/30 備考
店舗URL http://www.p-world.co.jp/osaka/slot-stage10.htm
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 slot-stage TENICHI上六店 晋陽グループ(TENICHI) 大阪府大阪市天王寺区 0 213 213
閉店 天山閣遊技場 未調査 大阪府大阪市天王寺区 0 0 0
閉店 遊玉造店 P-PARKグループ 大阪府大阪市天王寺区 0 0 0
閉店 大国町UFO グリーン地所グループ 大阪府大阪市浪速区 0 0 0
閉店 日本橋UFO グリーン地所グループ 大阪府大阪市浪速区 0 0 0
閉店 ニュースター ニュースターグループ 大阪府大阪市浪速区 0 0 0
閉店 ニュー三共 未調査 大阪府大阪市浪速区 0 0 0
閉店 ウィング アミューズグループ 大阪府大阪市生野区 0 0 0
閉店 レジャーセンター亀虎 共栄産業グループ(パーラーレクサス) 大阪府大阪市生野区 0 0 0
閉店 金星会館 金星会館グループ 大阪府大阪市西成区 0 0 0
閉店 パーラー天国 未調査 大阪府大阪市西成区 0 0 0
閉店 ゴールドワン 未調査 大阪府大阪市中央区 0 0 0
閉店 はりまや島之内店 播磨屋グループ(はりまや) 大阪府大阪市中央区 0 0 0
閉店 RYUGU 王子興業グループ 大阪府大阪市中央区 0 0 0
閉店 センヨー 未調査 大阪府大阪市中央区 0 0 0
閉店 スロットハウス天山閣 大阪天山閣グループ 大阪府大阪市天王寺区 0 39 39
閉店 スロットクラブ アッシュ クリスタルアイズグループ 大阪府大阪市天王寺区 0 44 44
閉店 ルーキー ルーキーグループ 大阪府大阪市中央区 0 52 52
閉店 スロットマシン天山閣 大阪天山閣グループ 大阪府大阪市天王寺区 0 60 60
閉店 AOYAMA AOYAMAグループ 大阪府大阪市天王寺区 0 66 66
閉店 CLUB 7 マックス・サポートグループ 大阪府大阪市生野区 0 68 68
閉店 パーラーロンドン 未調査 大阪府大阪市生野区 0 68 68
閉店 四海樓法善寺 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市中央区 0 76 76
閉店 ジンラミィ店 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市中央区 0 79 79
閉店 KADOYA鶴橋店 マックス・サポートグループ 大阪府大阪市東成区 0 80 80
閉店 ふるさとホール 未調査 大阪府大阪市東成区 0 80 80
閉店 アメニティー アメニティーグループ 大阪府大阪市東成区 0 80 80
閉店 スロットジャングルライオン 東宝産業グループ 大阪府大阪市中央区 0 81 81
閉店 ACCESS 未調査 大阪府大阪市中央区 0 85 85
閉店 セブンラッシュ 未調査 大阪府大阪市東成区 0 88 88
閉店 レックススロット館 国際通商グループ(ガリバー) 大阪府大阪市阿倍野区 0 94 94
閉店 明星クラブ 明星クラブグループ 大阪府大阪市阿倍野区 0 98 98
閉店 大宝パチンコサロン 大宝パチンコサロングループ 大阪府大阪市中央区 75 32 107
閉店 大阪ホールという名のパチスロ店 天満正龍グループ(大阪ホール) 大阪府大阪市天王寺区 0 110 110
閉店 SLOT-GATE ONE VEGAS 天王寺 べセルホールディングスグループ 大阪府大阪市天王寺区 0 113 113
閉店 slot stage SANEI 山栄グループ(山栄会館) 大阪府大阪市東成区 0 115 115
閉店 サンエイⅡ 山栄グループ(山栄会館) 大阪府大阪市東成区 115 0 115
閉店 あさひ 未調査 大阪府大阪市生野区 122 0 122
閉店 トップワン千日前店 オフィス翔雄グループ 大阪府大阪市中央区 0 123 123
閉店 SLOT6・4 ZOOグループ 大阪府大阪市阿倍野区 0 126 126
閉店 鶴橋Svision 四孝グループ(Sビジョン) 大阪府大阪市東成区 0 128 128
閉店 四海樓道頓堀店 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市中央区 128 0 128
閉店 中央会館 未調査 大阪府大阪市浪速区 109 22 131
営業中 SLOT ZEST森ノ宮店 アプロワングループ(SLOT ZEST森ノ宮店) 大阪府大阪市東成区 0 131 131
閉店 トップワン法善寺店 オフィス翔雄グループ 大阪府大阪市中央区 0 132 132
閉店 丸天会館 丸天会館グループ 大阪府大阪市天王寺区 135 0 135
閉店 パチンコてルてル ワークビューグループ 大阪府大阪市中央区 95 40 135
閉店 パチスロUFO グリーン地所グループ 大阪府大阪市浪速区 114 23 137
閉店 ベセル鶴橋店 未調査 大阪府大阪市天王寺区 0 138 138
閉店 アメ村DARS DELL アニーズグループ 大阪府大阪市中央区 0 138 138
閉店 Cool 未調査 大阪府大阪市浪速区 0 144 144
閉店 国際会館 国際会館グループ 大阪府大阪市東成区 115 30 145
営業中 POWER RUSH 不夜城 パワーズグループ(POWER RUSH) 大阪府大阪市浪速区 0 146 146
閉店 鶴橋Sビジョンシーズン2 四孝グループ(Sビジョン) 大阪府大阪市天王寺区 0 147 147
閉店 ニコニコ鶴橋店 音羽観光グループ(ニコニコ) 大阪府大阪市天王寺区 0 148 148
閉店 ホール白浜天山閣 BSエンタープライズグループ 大阪府大阪市天王寺区 119 30 149
閉店 アムズ難波店 NEOグループ 大阪府大阪市中央区 0 150 150
閉店 GetHouse 三友商事グループ(GET HOUSEニューいせや) 大阪府大阪市中央区 0 153 153
閉店 ナンバセブン ナンバセブングループ 大阪府大阪市浪速区 128 30 158
閉店 スロット天一 未調査 大阪府大阪市中央区 0 158 158
閉店 寺田町ケルトン 未調査 大阪府大阪市天王寺区 0 160 160
閉店 Pair Style 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市中央区 110 52 162
閉店 心斎橋スロット123 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市中央区 0 163 163
閉店 スロットステージ 四海樓 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市浪速区 0 164 164
営業中 はんぶんや ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 大阪府大阪市西成区 122 50 172
閉店 パーラー東宝 東宝産業グループ 大阪府大阪市中央区 111 61 172
営業中 ZIPANG 中山商事グループ(ZIPANG) 大阪府大阪市生野区 123 54 177
閉店 玉造SLOT123 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市天王寺区 0 182 182
閉店 ベセル天王寺店 未調査 大阪府大阪市天王寺区 0 187 187
閉店 ZIPANG2 中山商事グループ(ZIPANG) 大阪府大阪市生野区 145 44 189
閉店 メタルキングマックス アサヒクリエイトグループ(アサヒ) 大阪府大阪市浪速区 0 190 190
閉店 四海樓 おくちょー 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市中央区 192 0 192
閉店 スロット館2 国際通商グループ(ガリバー) 大阪府大阪市阿倍野区 0 196 196
閉店 ヴィーナスギャラリーなんば イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) 大阪府大阪市中央区 0 208 208
閉店 ラピア 未調査 大阪府大阪市生野区 138 72 210
閉店 プレイジョイ プレイジョイグループ 大阪府大阪市浪速区 149 62 211
閉店 abc ゴルデッググループ 大阪府大阪市浪速区 180 32 212
閉店 上六ラッキー 創雄グループ(ラッキー) 大阪府大阪市天王寺区 160 55 215
閉店 元祖大栄遊劇場 元祖大栄遊劇場グループ 大阪府大阪市中央区 158 60 218
閉店 東大マンモス 未調査 大阪府大阪市生野区 175 46 221
閉店 Ile-blue 太平商事グループ 大阪府大阪市西成区 143 79 222
閉店 パーラーニュー新地 協和グループ 大阪府大阪市生野区 190 38 228
閉店 ビクトリア 王子興業グループ 大阪府大阪市中央区 155 80 235
営業中 ベラジオ寺田町店 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 大阪府大阪市天王寺区 108 130 238
閉店 四海樓ANNEX 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市中央区 205 33 238
閉店 123上六店 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市天王寺区 239 0 239
営業中 四海樓air店 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市中央区 0 243 243
閉店 プレジール森之宮 第元観光グループ(プレジール) 大阪府大阪市中央区 178 67 245
営業中 Platinum5 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) 大阪府大阪市阿倍野区 0 247 247
閉店 天龍会館 天龍グループ(天龍会館) 大阪府大阪市中央区 156 92 248
閉店 鶴橋一番 未調査 大阪府大阪市天王寺区 216 34 250
閉店 メトロサウス 未調査 大阪府大阪市浪速区 108 144 252
閉店 NAMBA PLAZA ピーポケットグループ(ホワイト) 大阪府大阪市浪速区 216 36 252
営業中 パーラーアトム桜川店 POGグループ(パーラーアトム) 大阪府大阪市浪速区 140 112 252
営業中 エムイーロッソJR今宮駅前店 メトログループ 大阪府大阪市浪速区 108 144 252
閉店 まる源 レックスグループ(オルガ) 大阪府大阪市生野区 190 64 254
閉店 ステーション 未調査 大阪府大阪市西成区 190 64 254
閉店 ユニオン毎日 ユニオン毎日グループ 大阪府大阪市天王寺区 192 63 255
閉店 DAIICHI J&Z上六店 大一興業グループ(DAIICHI) 大阪府大阪市天王寺区 171 84 255
閉店 ヒメカンSLOT阿倍野店 BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) 大阪府大阪市阿倍野区 0 262 262
閉店 タイガース 昌坪グループ 大阪府大阪市西成区 223 41 264
閉店 Casa 鶴橋 タウンスポットグループ 大阪府大阪市生野区 178 88 266
閉店 Rino ユニオン毎日グループ 大阪府大阪市浪速区 210 57 267
閉店 アインズ浪速店 アインズグループ(アインズ癒し館) 大阪府大阪市浪速区 158 110 268
閉店 OK牧場寺田町店 キョウサングループ 大阪府大阪市東住吉区 244 24 268
閉店 にわほーる 正和商事グループ 大阪府大阪市天王寺区 147 122 269
閉店 げんぱち レックスグループ(オルガ) 大阪府大阪市生野区 207 62 269
閉店 サンサン ピーポケットグループ(ホワイト) 大阪府大阪市浪速区 168 103 271
閉店 マジックバード東成 オフィスボストングループ(マジックバード) 大阪府大阪市東成区 186 88 274
閉店 リージェント セイカグループ 大阪府大阪市浪速区 180 96 276
閉店 クラブアルドーレ新世界店 アルドーレグループ(クラブアルドーレ) 大阪府大阪市浪速区 216 61 277
閉店 MG上六店 三井開発研究所グループ(クラウン) 大阪府大阪市天王寺区 108 172 280
閉店 ガリバー天王寺店 未調査 大阪府大阪市天王寺区 141 141 282
営業中 天王寺ホール新館 日峰グループ(天王寺ホール) 大阪府大阪市天王寺区 147 136 283
閉店 第一ホール 日大グループ(NICHIDAI) 大阪府大阪市西成区 244 40 284
閉店 ピジョン 未調査 大阪府大阪市中央区 252 32 284
閉店 パチンコキングス タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) 大阪府大阪市中央区 246 40 286
閉店 大阪ホール心斎橋店 天満正龍グループ(大阪ホール) 大阪府大阪市中央区 256 30 286
閉店 千日前タイヨー 大洋ビルディンググループ 大阪府大阪市中央区 195 99 294
閉店 太陽会館 大川商事グループ 大阪府大阪市生野区 200 96 296
閉店 ゼスト 未調査 大阪府大阪市天王寺区 228 70 298
閉店 ASAHI 橋本土地興行グループ 大阪府大阪市浪速区 252 48 300
閉店 マルイチ大池店 未調査 大阪府大阪市生野区 180 120 300
営業中 NICHIDAI 日大グループ(NICHIDAI) 大阪府大阪市西成区 260 40 300
営業中 CLUB-D 北大阪振興グループ(大東洋) 大阪府大阪市中央区 0 300 300
閉店 はりまや今里店 播磨屋グループ(はりまや) 大阪府大阪市東成区 240 63 303
閉店 新世界ジャンボ 新世界ジャンボグループ 大阪府大阪市浪速区 248 56 304
閉店 上六天山閣 大阪天山閣グループ 大阪府大阪市天王寺区 242 67 309
閉店 あたりや心斎橋本店 明正産業グループ(あたりや) 大阪府大阪市中央区 200 110 310
閉店 フェニックス つばさ観光グループ 大阪府大阪市東成区 248 71 319
閉店 桃谷123 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市天王寺区 263 58 321
営業中 DERDE 大和興業グループ(DERDE) 大阪府大阪市東成区 112 211 323
営業中 播磨屋日本橋一丁目店 播磨屋グループ(はりまや) 大阪府大阪市中央区 195 130 325
閉店 オルガ2 レックスグループ(オルガ) 大阪府大阪市阿倍野区 257 69 326
閉店 大栄ホール 玄洋商事グループ 大阪府大阪市浪速区 276 52 328
閉店 冨士会館 富士会館グループ 大阪府大阪市浪速区 263 67 330
閉店 ZOO 未調査 大阪府大阪市阿倍野区 230 100 330
営業中 キコーナ今里店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市生野区 217 114 331
閉店 ローズガーデン本店 ケイエムティコーポレーショングループ 大阪府大阪市東成区 332 0 332
営業中 パーラーメトロJR今宮駅店 メトログループ 大阪府大阪市浪速区 192 144 336
閉店 王将 福栄産業グループ 大阪府大阪市浪速区 270 66 336
閉店 心斎橋123 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市中央区 338 0 338
閉店 ニュー天山閣 トキコグループ 大阪府大阪市天王寺区 340 0 340
閉店 グランデ2 グランデグループ 大阪府大阪市中央区 216 128 344
閉店 アメリカ村パークファイブ アセント 南海会館グループ 大阪府大阪市中央区 0 351 351
営業中 ガイア上六店 ガイアグループ 大阪府大阪市天王寺区 191 168 359
閉店 Coccoデール 創和グループ 大阪府大阪市中央区 216 144 360
閉店 マルタマ 未調査 大阪府大阪市中央区 288 72 360
閉店 四海樓EXナンバ 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市中央区 318 46 364
営業中 NEW ISEYA 三友商事グループ(GET HOUSEニューいせや) 大阪府大阪市天王寺区 253 116 369
閉店 ツインドラゴン ベニス産業グループ(ベニス) 大阪府大阪市中央区 281 93 374
閉店 アメリカ村パークファイブ ワールド 南海会館グループ 大阪府大阪市中央区 200 180 380
閉店 周防町123 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市中央区 204 176 380
閉店 ニュー大阪 阪神観光グループ 大阪府大阪市西成区 324 58 382
閉店 アメリカ村パークファイブ 南海会館 南海会館グループ 大阪府大阪市中央区 286 96 382
営業中 大東洋なんば店 北大阪振興グループ(大東洋) 大阪府大阪市中央区 386 0 386
閉店 ローズガーデンいちばんデる ケイエムティコーポレーショングループ 大阪府大阪市東成区 289 102 391
閉店 ナンバ一番 国華実業グループ 大阪府大阪市中央区 316 86 402
閉店 ガイア動物園駅前店 ガイアグループ 大阪府大阪市西成区 206 197 403
閉店 ローズガーデン・2番館 ケイエムティコーポレーショングループ 大阪府大阪市東成区 160 246 406
営業中 TENICHI寺田町店 晋陽グループ(TENICHI) 大阪府大阪市阿倍野区 294 118 412
閉店 キコーナなんば店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市浪速区 294 120 414
閉店 グランデ グランデグループ 大阪府大阪市中央区 344 76 420
閉店 アベノ会館 アベノ会館グループ 大阪府大阪市阿倍野区 327 94 421
閉店 キョーイチなんばパチスロ 松原興産グループ(京一) 大阪府大阪市中央区 0 421 421
営業中 スロットシアター四海樓 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市中央区 0 423 423
営業中 オーイケ オーイケグループ 大阪府大阪市生野区 308 120 428
営業中 オルガ レックスグループ(オルガ) 大阪府大阪市阿倍野区 280 150 430
閉店 アイオン難波店 ガイアグループ 大阪府大阪市中央区 207 237 444
閉店 エンパイヤ今里店 個人(エンパイヤ 今里店グループ) 大阪府大阪市生野区 350 100 450
閉店 キョーイチなんばパチンコ 松原興産グループ(京一) 大阪府大阪市中央区 500 0 500
閉店 キョーイチなんばパチンコ  松原興産グループ(京一) 大阪府大阪市中央区 500 0 500
営業中 四海樓本店 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市中央区 359 206 565
閉店 GOKU ベニス産業グループ(ベニス) 大阪府大阪市中央区 290 366 656
営業中 マジックバード2 オフィスボストングループ(マジックバード) 大阪府大阪市天王寺区 400 261 661
閉店 ドラゴンゲート ベニス産業グループ(ベニス) 大阪府大阪市中央区 372 303 675
営業中 DAIICHI本店 大一興業グループ(DAIICHI) 大阪府大阪市西成区 485 281 766
営業中 アクセス心斎橋店 瑞興グループ(アクセス、タイガー) 大阪府大阪市中央区 462 339 801
営業中 天王寺ホール本館 日峰グループ(天王寺ホール) 大阪府大阪市天王寺区 482 360 842
営業中 ヴィーナスギャラリー大阪店 イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) 大阪府大阪市阿倍野区 374 483 857
閉店 パンドラ7・8なんば店 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 大阪府大阪市中央区 626 248 874
営業中 123難波店 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市中央区 512 376 888
閉店 ゴールドラッシュ1300TOWER 洸侑商事グループ 大阪府大阪市中央区 533 364 897
営業中 スーパーホール 大宝商事グループ(スーパーホール) 大阪府大阪市天王寺区 440 505 945
閉店 ガイア道頓堀店 ガイアグループ 大阪府大阪市中央区 551 524 1,075
営業中 マルハンなんば新館 マルハングループ 大阪府大阪市中央区 650 436 1,086
閉店 ジャンボ千日前店 松原興産グループ(京一) 大阪府大阪市中央区 801 295 1,096
営業中 ARROW namBa HIPS 平川商事グループ(ARROW) 大阪府大阪市中央区 691 431 1,122
営業中 ARROW浪速店 平川商事グループ(ARROW) 大阪府大阪市浪速区 720 406 1,126
営業中 マルハンなんば本館 マルハングループ 大阪府大阪市中央区 622 534 1,156
営業中 楽園なんば店 浜友グループ(楽園) 大阪府大阪市中央区 704 577 1,281
営業中 キョーイチミナミ店 松原興産グループ(京一) 大阪府大阪市中央区 644 680 1,324
営業中 キョーイチなんば店 松原興産グループ(京一) 大阪府大阪市中央区 735 629 1,364
営業中 123鶴橋店 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市東成区 876 494 1,370
営業中 マルハン新世界店 マルハングループ 大阪府大阪市浪速区 917 483 1,400

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。