スロットガイア岩出店 【閉店】
店舗名 | スロットガイア岩出店 【閉店】 | 総台数 | 279台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒649-6215 和歌山県岩出市中迫字塚本159-1 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | ガイアグループ | スロット台数 | 279台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://www.gaia-jp.com/cms_hall/iwade/ |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▲ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | スロットガイア岩出店 | ガイアグループ | 和歌山県岩出市 | 0 | 279 | 279 |
営業中 | アミューズ岩出 | アミューズグループ | 和歌山県岩出市 | 640 | 393 | 1,033 |
閉店 | アリス岩出 | ジェイクグループ(ビーンズ) | 和歌山県岩出市 | 280 | 209 | 489 |
営業中 | ウイング岩出店 | 永和商事グループ(ウイング) | 和歌山県岩出市 | 600 | 360 | 960 |
閉店 | ガイア岩出店 | ガイアグループ | 和歌山県岩出市 | 308 | 396 | 704 |
閉店 | ガリバー岩出店 | 国際通商グループ(ガリバー) | 和歌山県岩出市 | 280 | 209 | 489 |
営業中 | キコーナ紀の川店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 和歌山県紀の川市 | 409 | 250 | 659 |
営業中 | スタジアム2001岩出店 | 八城観光開発グループ(スタジアム2001) | 和歌山県岩出市 | 576 | 330 | 906 |
閉店 | スプラッシュ | 宝山産業グループ | 和歌山県岩出市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スロットクラブ岩出店 | 未調査 | 和歌山県岩出市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | SLOT PARK NECO | 和高グループ | 和歌山県岩出市 | 0 | 234 | 234 |
営業中 | ダイナム和歌山岩出店 | ダイナムグループ | 和歌山県岩出市 | 280 | 230 | 510 |
閉店 | ニュー中央2 | 和高グループ | 和歌山県那賀郡 | 200 | 36 | 236 |
閉店 | NECO | 和高グループ | 和歌山県岩出市 | 0 | 326 | 326 |
閉店 | パチンコニュー中央3 | 和高グループ | 和歌山県那賀郡 | 308 | 82 | 390 |
閉店 | パチーズPLUS岩出 | アミューズグループ | 和歌山県岩出市 | 400 | 325 | 725 |
閉店 | パチーズPLUS貴志川 | 未調査 | 和歌山県紀の川市 | 340 | 144 | 484 |
閉店 | パーラーコスモ | パーラーコスモグループ | 和歌山県岩出市 | 288 | 132 | 420 |
閉店 | パーラータカラ岩出店 | 吉村エンタープライズグループ | 和歌山県那賀郡 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラーパチパチ24 | 未調査 | 和歌山県岩出市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラービッグ岩出店 | エアポート・ビッググループ(パーラービッグ) | 和歌山県岩出市 | 200 | 60 | 260 |
閉店 | ビーンズ | ジェイクグループ(ビーンズ) | 和歌山県岩出市 | 220 | 220 | 440 |
閉店 | ビーンズアルファ | ジェイクグループ(ビーンズ) | 和歌山県岩出市 | 330 | 120 | 450 |
閉店 | ビーンズガンマ | ジェイクグループ(ビーンズ) | 和歌山県岩出市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ビーンズ トゥエンティーファイブ | ジェイクグループ(ビーンズ) | 和歌山県岩出市 | 200 | 80 | 280 |
閉店 | ビーンズベータ | ジェイクグループ(ビーンズ) | 和歌山県岩出市 | 90 | 88 | 178 |
閉店 | ポパイ岩出町 | アクトグループ | 和歌山県那賀郡 | 0 | 0 | 0 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |